NCB
vsD3
58
PTS
57
36
REB
19
4
AST
11
2
STL
4
1
BLK
1
13
TO
3
7
PF
10
52%
2P%
61%
43%
3P%
32%
86%
FT%
56%
NCB
Box score
NCB
All stats
NCB
Heatmap
NCB
















Accuracy scale
Less
More
D3
Box score
D3
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 李子雋 | 24:04 | 8 | 4-9 (44%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 1 |
6 蔡煒松 | 29:50 | 8 | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 5 | 4 | 0 |
13 趙偉國 | 37:22 | 12 | 0-1 (0%) | 4-11 (36%) | 0 | 1 | 0 |
14 李子洋 | 10:14 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
28 王鍵鏓 | 40:00 | 6 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 3 | 2 |
34 蔡天諾 | 8:37 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
48 吳谷村 | 28:53 | 13 | 2-3 (67%) | 2-5 (40%) | 4 | 0 | 0 |
77 林煒然 | 22:11 | 6 | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 2 | 2 | 0 |
| - | 57 | 17-28 (61%) | 6-19 (32%) | 19 | 11 | 3 |
D3
Heatmap
D3
















Accuracy scale
Less
More
NCB
vsD3
58
PTS
57
36
REB
19
4
AST
11
2
STL
4
1
BLK
1
13
TO
3
7
PF
10
52%
2P%
61%
43%
3P%
32%
86%
FT%
56%
14
8
0
69
4
77
28
13
48
2
41
41
48
2
77
4
8
2
77
2
77
8
41
77
48
14
0
13
2
14
13
69
41
13
41
0
48
41
8
69
2
14
41
13
41
14
8
8
41
77
14
41
77
48
77
14
77
41
2
13
8
2
48
41
NCB
8:32NCB
Team foul.
14
26
48
48
41
0
28
2
2
69
D3
Heatmap
D3
















Accuracy scale
Less
More
NCB
Box score
NCB
All stats
D3
Box score
D3
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 李子雋 | 24:04 | 8 | 4-9 (44%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 1 |
6 蔡煒松 | 29:50 | 8 | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 5 | 4 | 0 |
13 趙偉國 | 37:22 | 12 | 0-1 (0%) | 4-11 (36%) | 0 | 1 | 0 |
14 李子洋 | 10:14 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
28 王鍵鏓 | 40:00 | 6 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 3 | 2 |
34 蔡天諾 | 8:37 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
48 吳谷村 | 28:53 | 13 | 2-3 (67%) | 2-5 (40%) | 4 | 0 | 0 |
77 林煒然 | 22:11 | 6 | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 2 | 2 | 0 |
| - | 57 | 17-28 (61%) | 6-19 (32%) | 19 | 11 | 3 |
14
8
0
69
4
77
28
13
48
2
41
41
48
2
77
4
8
2
77
2
77
8
41
77
48
14
0
13
2
14
13
69
41
13
41
0
48
41
8
69
2
14
41
13
41
14
8
8
41
77
14
41
77
48
77
14
77
41
2
13
8
2
48
41
NCB
8:32NCB
Team foul.
14
26
48
48
41
0
28
2
2
69


