HKEagle U14
vsLKPF
35
PTS
29
12
REB
5
1
AST
3
1
STL
3
0
BLK
1
3
TO
7
12
PF
20
47%
2P%
36%
0%
3P%
9%
53%
FT%
50%
HKE
Box score
HKEagle U14
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 曾諾軒 | 4:14 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
21 許竣瑋 | 17:24 | 5 | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 0 |
22 龍啟峰 | 11:29 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 0 |
25 鄭靖瀛 | 8:10 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 0 |
26 温偉豪 | 34:18 | 12 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
27 陳浩軒 | 27:40 | 5 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
28 茹彥臻 | 24:30 | 2 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
42 邵駿 | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
52 甘卓霖 | 7:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
55 莊汶熹 | 22:16 | 9 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
61 陳湋瀚 | 6:27 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 35 | 9-19 (47%) | 0-8 (0%) | 12 | 1 | 3 |
HKE
Heatmap
HKEagle U14
















Accuracy scale
Less
More
LKP
Heatmap
LKPF
















Accuracy scale
Less
More
HKEagle U14
vsLKPF
35
PTS
29
12
REB
5
1
AST
3
1
STL
3
0
BLK
1
3
TO
7
12
PF
20
47%
2P%
36%
0%
3P%
9%
53%
FT%
50%
9
29
23
13
30
42
28
27
55
26
0
29
1
30
9
29
55
42
13
LKP
1:21LKPF
Team foul.
42
42
1
LKP
2:05LKPF
Team foul.
23
28
1
LKP
3:02LKPF
Team foul.
LKP
3:11LKPF
Timeout.
28
28
26
27
HKE
4:28HKEagle U14
Team foul.
13
27
23
29
0
23
28
9
29
9
HKE
6:30HKEagle U14
Timeout.
9
LKP
6:42LKPF
Team foul.
42
42
1
LKP
8:21LKPF
Team foul.
55
18
1
29
28
28
28
23
HKE
9:17HKEagle U14
Team foul.
29
LKP
9:43LKPF
Team foul.
27
27
- Date & time
- 2026-06-21 11:00 AM HKT(110 days ago)
- Location
- 中山紀念公園體育館
LKP
Heatmap
LKPF
















Accuracy scale
Less
More
HKE
Box score
HKEagle U14
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 曾諾軒 | 4:14 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
21 許竣瑋 | 17:24 | 5 | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 0 |
22 龍啟峰 | 11:29 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 0 |
25 鄭靖瀛 | 8:10 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 0 |
26 温偉豪 | 34:18 | 12 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
27 陳浩軒 | 27:40 | 5 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
28 茹彥臻 | 24:30 | 2 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
42 邵駿 | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
52 甘卓霖 | 7:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
55 莊汶熹 | 22:16 | 9 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
61 陳湋瀚 | 6:27 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 35 | 9-19 (47%) | 0-8 (0%) | 12 | 1 | 3 |
- Date & time
- 2026-06-21 11:00 AM HKT(110 days ago)
- Location
- 中山紀念公園體育館
9
29
23
13
30
42
28
27
55
26
0
29
1
30
9
29
55
42
13
LKP
1:21LKPF
Team foul.
42
42
1
LKP
2:05LKPF
Team foul.
23
28
1
LKP
3:02LKPF
Team foul.
LKP
3:11LKPF
Timeout.
28
28
26
27
HKE
4:28HKEagle U14
Team foul.
13
27
23
29
0
23
28
9
29
9
HKE
6:30HKEagle U14
Timeout.
9
LKP
6:42LKPF
Team foul.
42
42
1
LKP
8:21LKPF
Team foul.
55
18
1
29
28
28
28
23
HKE
9:17HKEagle U14
Team foul.
29
LKP
9:43LKPF
Team foul.
27
27
