Featherstone
vsArthur
28
PTS
31
15
REB
28
4
AST
4
8
STL
1
2
BLK
0
5
TO
7
6
PF
6
33%
2P%
32%
21%
3P%
25%
43%
FT%
67%

Box score
Featherstone
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Peter | 21:00 | 3 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 1 |
4 Arthur | 23:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
7 AW | 22:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
12 Foreky | 24:06 | 7 | 2-2 (100%) | 1-4 (25%) | 1 | 1 | 1 |
14 Lo | 24:06 | 7 | 3-6 (50%) | 0-2 (0%) | 5 | 0 | 0 |
23 Kahin | 24:34 | 11 | 0-3 (0%) | 2-5 (40%) | 3 | 0 | 0 |
28 Fred | 11:34 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
38 Leo | 24:34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-5 (0%) | 2 | 2 | 3 |
77 77 | 13:28 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 28 | 5-15 (33%) | 4-19 (21%) | 15 | 4 | 5 |

Heatmap
Featherstone
















Accuracy scale
Less
More

Box score
Arthur
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 00 | 21:51 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
1 Ron | 17:47 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
7 Jason Mok | 24:19 | 10 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
8 Philip | 20:10 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
10 Eric | 12:48 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
11 Jerry | 23:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 0 |
12 Anson | 23:00 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
14 Mudlum | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
15 Lauman | 24:26 | 5 | 0-3 (0%) | 1-3 (33%) | 3 | 0 | 2 |
19 Edison | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
21 Beast | 4:06 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 5 | 1 | 0 |
41 Au Yeung | 24:19 | 7 | 0-2 (0%) | 2-4 (50%) | 8 | 2 | 1 |
99 99 | 15:24 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
| - | 31 | 9-28 (32%) | 3-12 (25%) | 28 | 4 | 7 |

Heatmap
Arthur















Accuracy scale
Less
More
Featherstone
vsArthur
28
PTS
31
15
REB
28
4
AST
4
8
STL
1
2
BLK
0
5
TO
7
6
PF
6
33%
2P%
32%
21%
3P%
25%
43%
FT%
67%
99

0:00Arthur
Team foul.
14
14
14
0
38
38
38
15

0:00Arthur
Team foul.
99
14
0
38
15
12
99
0
0
15
8
99
38
8
8
0

0:00Featherstone
Team foul.
0
12
15
38
15
38
12
99
12

0:54Arthur
Timeout.
28
99
14
28
14
8
12
10
12
12
38
- Date & time
- 2026-10-04 1:30 PM HKT(5 days ago)
- Location
- Diocesan Boys' School

Heatmap
Arthur















Accuracy scale
Less
More

Box score
Featherstone
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Peter | 21:00 | 3 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 1 |
4 Arthur | 23:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
7 AW | 22:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
12 Foreky | 24:06 | 7 | 2-2 (100%) | 1-4 (25%) | 1 | 1 | 1 |
14 Lo | 24:06 | 7 | 3-6 (50%) | 0-2 (0%) | 5 | 0 | 0 |
23 Kahin | 24:34 | 11 | 0-3 (0%) | 2-5 (40%) | 3 | 0 | 0 |
28 Fred | 11:34 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
38 Leo | 24:34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-5 (0%) | 2 | 2 | 3 |
77 77 | 13:28 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 28 | 5-15 (33%) | 4-19 (21%) | 15 | 4 | 5 |

Box score
Arthur
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 00 | 21:51 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
1 Ron | 17:47 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
7 Jason Mok | 24:19 | 10 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
8 Philip | 20:10 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
10 Eric | 12:48 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
11 Jerry | 23:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 0 |
12 Anson | 23:00 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
14 Mudlum | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
15 Lauman | 24:26 | 5 | 0-3 (0%) | 1-3 (33%) | 3 | 0 | 2 |
19 Edison | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
21 Beast | 4:06 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 5 | 1 | 0 |
41 Au Yeung | 24:19 | 7 | 0-2 (0%) | 2-4 (50%) | 8 | 2 | 1 |
99 99 | 15:24 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
| - | 31 | 9-28 (32%) | 3-12 (25%) | 28 | 4 | 7 |
- Date & time
- 2026-10-04 1:30 PM HKT(5 days ago)
- Location
- Diocesan Boys' School
99

0:00Arthur
Team foul.
14
14
14
0
38
38
38
15

0:00Arthur
Team foul.
99
14
0
38
15
12
99
0
0
15
8
99
38
8
8
0

0:00Featherstone
Team foul.
0
12
15
38
15
38
12
99
12

0:54Arthur
Timeout.
28
99
14
28
14
8
12
10
12
12
38
