Grind Mode
vs深圳假電器
82
PTS
83
37
REB
23
17
AST
16
7
STL
4
0
BLK
0
3
TO
5
11
PF
11
62%
2P%
77%
47%
3P%
47%
71%
FT%
53%

Heatmap
Grind Mode
















Accuracy scale
Less
More
深圳
Box score
深圳假電器
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Na | 0:00 | 3 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 0 | 3 | 0 |
5 Yang Zhan Hao | 0:00 | 13 | 2-2 (100%) | 2-3 (67%) | 0 | 1 | 1 |
7 Na | 0:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
12 Mak Ying Hon | 0:00 | 25 | 4-5 (80%) | 5-9 (56%) | 2 | 4 | 0 |
13 Yu Bing Jian | 0:00 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 |
22 22 | 0:00 | 6 | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 5 | 1 | 0 |
25 NA | 0:00 | 24 | 11-12 (92%) | 0-1 (0%) | 7 | 3 | 2 |
87 Kwan Tsz Him | 0:00 | 8 | 1-1 (100%) | 2-3 (67%) | 2 | 3 | 1 |
| - | 83 | 24-31 (77%) | 9-19 (47%) | 23 | 16 | 5 |
深圳
Heatmap
深圳假電器
















Accuracy scale
Less
More
Grind Mode
vs深圳假電器
82
PTS
83
37
REB
23
17
AST
16
7
STL
4
0
BLK
0
3
TO
5
11
PF
11
62%
2P%
77%
47%
3P%
47%
71%
FT%
53%
87
55
11
12
87
深圳
0:34深圳假電器
Team foul.
55
55
25
25
25
55
45
22
87
25
45
11
22
55
11
11

3:20Grind Mode
Team foul.
25
45
11
12
87
45
87
25
24
11
55
11
11
45
55
11

5:39Grind Mode
Team foul.
5
19
5
25
55
5
5
24
55
19
19
19
19
55
25
11
19
19
55
25
87
3
12
3
24
45
11

9:30Grind Mode
Team foul.
3
3
深圳
Heatmap
深圳假電器
















Accuracy scale
Less
More
深圳
Box score
深圳假電器
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Na | 0:00 | 3 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 0 | 3 | 0 |
5 Yang Zhan Hao | 0:00 | 13 | 2-2 (100%) | 2-3 (67%) | 0 | 1 | 1 |
7 Na | 0:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
12 Mak Ying Hon | 0:00 | 25 | 4-5 (80%) | 5-9 (56%) | 2 | 4 | 0 |
13 Yu Bing Jian | 0:00 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 |
22 22 | 0:00 | 6 | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 5 | 1 | 0 |
25 NA | 0:00 | 24 | 11-12 (92%) | 0-1 (0%) | 7 | 3 | 2 |
87 Kwan Tsz Him | 0:00 | 8 | 1-1 (100%) | 2-3 (67%) | 2 | 3 | 1 |
| - | 83 | 24-31 (77%) | 9-19 (47%) | 23 | 16 | 5 |
87
55
11
12
87
深圳
0:34深圳假電器
Team foul.
55
55
25
25
25
55
45
22
87
25
45
11
22
55
11
11

3:20Grind Mode
Team foul.
25
45
11
12
87
45
87
25
24
11
55
11
11
45
55
11

5:39Grind Mode
Team foul.
5
19
5
25
55
5
5
24
55
19
19
19
19
55
25
11
19
19
55
25
87
3
12
3
24
45
11

9:30Grind Mode
Team foul.
3
3


