一杯三
vsKiD
54
PTS
50
21
REB
24
9
AST
10
9
STL
6
1
BLK
1
7
TO
11
3
PF
13
52%
2P%
35%
33%
3P%
50%
35%
FT%
83%
一杯
Box score
一杯三
All stats
一杯
Heatmap
一杯三
















Accuracy scale
Less
More
KID
Box score
KiD
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李家豪 | 0:00 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 1 |
8 吳俊霆 | 0:00 | 6 | 0-1 (0%) | 2-6 (33%) | 1 | 0 | 0 |
10 林銘謙 | 0:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
14 侯俊杰 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 5 | 2 |
15 湯敬行 | 0:00 | 18 | 2-4 (50%) | 4-7 (57%) | 4 | 2 | 4 |
23 周子浩 (#11) | 0:00 | 17 | 3-8 (38%) | 3-5 (60%) | 3 | 0 | 2 |
34 陳森源 | 0:00 | 5 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 |
66 陳智樂 | 0:00 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
| - | 50 | 9-26 (35%) | 9-18 (50%) | 24 | 10 | 11 |
KID
Heatmap
KiD
















Accuracy scale
Less
More
一杯三
vsKiD
54
PTS
50
21
REB
24
9
AST
10
9
STL
6
1
BLK
1
7
TO
11
3
PF
13
52%
2P%
35%
33%
3P%
50%
35%
FT%
83%
9
21
21
15
KID
0:00KiD
Team foul.
14
14
1
21
23
15
14
14
9
15
14
9
1
1
14
21
21
21
14
KID
0:00KiD
Team foul.
51
51
21
15
15
9
15
5
34
1
0
15
21
1
9
15
KID
0:00KiD
Team foul.
15
1
14
9
9
23
21
8
8
15
1
5
8
14
8
14
4
- Date & time
- 2025-09-08 7:30 AM HKT(397 days ago)
KID
Heatmap
KiD
















Accuracy scale
Less
More
一杯
Box score
一杯三
All stats
KID
Box score
KiD
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李家豪 | 0:00 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 1 |
8 吳俊霆 | 0:00 | 6 | 0-1 (0%) | 2-6 (33%) | 1 | 0 | 0 |
10 林銘謙 | 0:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
14 侯俊杰 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 5 | 2 |
15 湯敬行 | 0:00 | 18 | 2-4 (50%) | 4-7 (57%) | 4 | 2 | 4 |
23 周子浩 (#11) | 0:00 | 17 | 3-8 (38%) | 3-5 (60%) | 3 | 0 | 2 |
34 陳森源 | 0:00 | 5 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 |
66 陳智樂 | 0:00 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
| - | 50 | 9-26 (35%) | 9-18 (50%) | 24 | 10 | 11 |
- Date & time
- 2025-09-08 7:30 AM HKT(397 days ago)
9
21
21
15
KID
0:00KiD
Team foul.
14
14
1
21
23
15
14
14
9
15
14
9
1
1
14
21
21
21
14
KID
0:00KiD
Team foul.
51
51
21
15
15
9
15
5
34
1
0
15
21
1
9
15
KID
0:00KiD
Team foul.
15
1
14
9
9
23
21
8
8
15
1
5
8
14
8
14
4
