vs
56
PTS
57
34
REB
44
13
AST
12
3
STL
2
3
BLK
0
5
TO
10
6
PF
9
6
TF
9
0%
1P%
0%
43%
2P%
41%
0%
3P%
40%
14%
FT%
71%

Box score
NOYPI HOOPS BALLER (5'8"U)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Chiu Bryant | 26:10 | 7 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 2 | 3 | 0 |
![]() 9 Sernicula Job | 19:58 | 6 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 0-2 (0%) | 4 | 1 | 0 |
12 Pablo Rhamwell | 35:00 | 30 | 0-0 (0%) | 15-25 (60%) | 0-0 (0%) | 4 | 3 | 1 |
![]() 15 Harmon Jimmy | 9:42 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
![]() 23 Bautista James | 25:58 | 4 | 0-0 (0%) | 2-10 (20%) | 0-0 (0%) | 9 | 0 | 0 |
24 Gabito Sonny | 5:06 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
![]() 25 Usi Joseph | 7:34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
29 Pimentel Ryan | 32:04 | 6 | 0-0 (0%) | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 3 | 0 |
![]() 34 Macayaon Mark Jefferson | 6:12 | 1 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
77 Solis Ghedam | 27:19 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 2 | 2 | 2 |
![]() 87 Edem Erne | 4:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 56 | 0-0 (0%) | 27-63 (43%) | 0-7 (0%) | 34 | 13 | 5 |

Heatmap
NOYPI HOOPS BALLER (5'8"U)













Accuracy scale
Less
More

Box score
TITAN
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Ho Brandon Kho Tse | 10:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
5 Kong Jia Jen | 33:17 | 2 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 16 | 1 | 0 |
7 Fung Fu Kong | 22:07 | 6 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2-4 (50%) | 4 | 3 | 1 |
8 Jason Chin Ting Zian | 22:24 | 9 | 0-0 (0%) | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 1 |
10 Tee Sau Vun | 25:56 | 7 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 3 | 3 | 1 |
22 Wang Zhe Wei Jay | 30:10 | 10 | 0-0 (0%) | 2-6 (33%) | 1-7 (14%) | 2 | 1 | 2 |
24 Tan Kai Xun | 27:31 | 14 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 4-8 (50%) | 6 | 1 | 1 |
33 Tan Yee Khai | 27:45 | 9 | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 4 |
| - | 57 | 0-0 (0%) | 14-34 (41%) | 8-20 (40%) | 44 | 12 | 10 |

Heatmap
TITAN











Accuracy scale
Less
More
vs
56
PTS
57
34
REB
44
13
AST
12
3
STL
2
3
BLK
0
5
TO
10
6
PF
9
6
TF
9
0%
1P%
0%
43%
2P%
41%
0%
3P%
40%
14%
FT%
71%

9
29
12
33

15
7
5
22
8
77
12

9
22

15
22

9
5
8
7
12
8

1:52TITAN
Team foul.
29
33

9
22
29
29
7
22
12
5
22
12
7
8
7

15
24
8
10
5
7
4
33
77
4
22
12
77
33
33

15
5
33
4

15

9
77
24
10

7:20TITAN
Team foul.

23

15
29
29
77

34
29
24
22
10
12

9

9
24
22
5
24
24
24
12
24
24

34
9:42NOYPI HOOPS BALLER (5'8"U)
Missed a 3-point field goal from the left wing.
24
8
9

9
9

25
7
24
33
8
22
5

25
12
22
24
10
- Date & time
- 2026-10-03 6:45 PM +08(7 days ago)
- Location
- Ahmad Ibrahim Pri Sch

Sponsored by RLC

Heatmap
TITAN











Accuracy scale
Less
More

Box score
NOYPI HOOPS BALLER (5'8"U)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Chiu Bryant | 26:10 | 7 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 2 | 3 | 0 |
![]() 9 Sernicula Job | 19:58 | 6 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 0-2 (0%) | 4 | 1 | 0 |
12 Pablo Rhamwell | 35:00 | 30 | 0-0 (0%) | 15-25 (60%) | 0-0 (0%) | 4 | 3 | 1 |
![]() 15 Harmon Jimmy | 9:42 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
![]() 23 Bautista James | 25:58 | 4 | 0-0 (0%) | 2-10 (20%) | 0-0 (0%) | 9 | 0 | 0 |
24 Gabito Sonny | 5:06 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
![]() 25 Usi Joseph | 7:34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
29 Pimentel Ryan | 32:04 | 6 | 0-0 (0%) | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 3 | 0 |
![]() 34 Macayaon Mark Jefferson | 6:12 | 1 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
77 Solis Ghedam | 27:19 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 2 | 2 | 2 |
![]() 87 Edem Erne | 4:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 56 | 0-0 (0%) | 27-63 (43%) | 0-7 (0%) | 34 | 13 | 5 |

Box score
TITAN
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Ho Brandon Kho Tse | 10:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
5 Kong Jia Jen | 33:17 | 2 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 16 | 1 | 0 |
7 Fung Fu Kong | 22:07 | 6 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2-4 (50%) | 4 | 3 | 1 |
8 Jason Chin Ting Zian | 22:24 | 9 | 0-0 (0%) | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 1 |
10 Tee Sau Vun | 25:56 | 7 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 3 | 3 | 1 |
22 Wang Zhe Wei Jay | 30:10 | 10 | 0-0 (0%) | 2-6 (33%) | 1-7 (14%) | 2 | 1 | 2 |
24 Tan Kai Xun | 27:31 | 14 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 4-8 (50%) | 6 | 1 | 1 |
33 Tan Yee Khai | 27:45 | 9 | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 4 |
| - | 57 | 0-0 (0%) | 14-34 (41%) | 8-20 (40%) | 44 | 12 | 10 |
- Date & time
- 2026-10-03 6:45 PM +08(7 days ago)
- Location
- Ahmad Ibrahim Pri Sch

Sponsored by RLC

9
29
12
33

15
7
5
22
8
77
12

9
22

15
22

9
5
8
7
12
8

1:52TITAN
Team foul.
29
33

9
22
29
29
7
22
12
5
22
12
7
8
7

15
24
8
10
5
7
4
33
77
4
22
12
77
33
33

15
5
33
4

15

9
77
24
10

7:20TITAN
Team foul.

23

15
29
29
77

34
29
24
22
10
12

9

9
24
22
5
24
24
24
12
24
24

34
9:42NOYPI HOOPS BALLER (5'8"U)
Missed a 3-point field goal from the left wing.
24
8
9

9
9

25
7
24
33
8
22
5

25
12
22
24
10

