vs
22
PTS
35
20
REB
18
3
AST
7
10
STL
14
2
BLK
2
0
TO
0
11
PF
15
33%
2P%
41%
0%
3P%
0%
18%
FT%
36%
RED
Box score
RED ARMY U11
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ARCHIBALD GOODMAN | 23:45 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
11 JASPER TOU | 30:19 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
19 ESMOND CHAN | 38:13 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
20 YAMATO HAGA | 14:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
21 SEBASTIAN BARTOLI | 25:39 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
23 ETHAN BARTOLI | 36:17 | 11 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 0 |
75 DUSTIN JIANG | 31:30 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 22 | 9-27 (33%) | 0-0 (0%) | 20 | 3 | 0 |
RED
Heatmap
RED ARMY U11















Accuracy scale
Less
More
WHT
Box score
WHITE ARMY U11
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 HUGO LEE | 12:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
0 CYRUS LAM | 13:33 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
0 LLOYD BIGOS | 28:04 | 12 | 5-12 (42%) | 0-0 (0%) | 9 | 4 | 0 |
0 ETHAN CHAU | 22:05 | 5 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
2 OSCAR | 4:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
4 ANTHONY WOLMBOLT | 17:55 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
10 JAMES TSUI | 19:19 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
18 ALEX MARTIN | 24:42 | 5 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
20 SIMONE GIUDETTI | 20:22 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
75 AHAAN KANADE | 14:01 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
80 DAMIEN WU | 22:05 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
| - | 35 | 15-37 (41%) | 0-1 (0%) | 18 | 7 | 0 |
WHT
Heatmap
WHITE ARMY U11













Accuracy scale
Less
More
vs
22
PTS
35
20
REB
18
3
AST
7
10
STL
14
2
BLK
2
0
TO
0
11
PF
15
33%
2P%
41%
0%
3P%
0%
18%
FT%
36%
19
11
75
7
23
75
10
80
0
0
10
0
10
0
75
23
10
0
11
11
80
80
11
23
80
WHT
1:46WHITE ARMY U11
Team foul.
11
11
23
23
0
11
RED
2:39RED ARMY U11
Team foul.
0
0
11
11
0
0
0
19
0
75
0
80
23
75
10
0
20
18
0
80
20
0
WHT
6:27WHITE ARMY U11
Team foul.
20
23
18
0
0
20
18
11
RED
8:57RED ARMY U11
Team foul.
75
20
21
7
18
19
75
0
0
80
0
0
4
4
11
- Date & time
- 2026-04-19 11:00 AM HKT(174 days ago)
- Location
- ISLAND SCHOOL
WHT
Heatmap
WHITE ARMY U11













Accuracy scale
Less
More
RED
Box score
RED ARMY U11
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ARCHIBALD GOODMAN | 23:45 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
11 JASPER TOU | 30:19 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
19 ESMOND CHAN | 38:13 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
20 YAMATO HAGA | 14:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
21 SEBASTIAN BARTOLI | 25:39 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
23 ETHAN BARTOLI | 36:17 | 11 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 0 |
75 DUSTIN JIANG | 31:30 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 22 | 9-27 (33%) | 0-0 (0%) | 20 | 3 | 0 |
WHT
Box score
WHITE ARMY U11
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 HUGO LEE | 12:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
0 CYRUS LAM | 13:33 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
0 LLOYD BIGOS | 28:04 | 12 | 5-12 (42%) | 0-0 (0%) | 9 | 4 | 0 |
0 ETHAN CHAU | 22:05 | 5 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
2 OSCAR | 4:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
4 ANTHONY WOLMBOLT | 17:55 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
10 JAMES TSUI | 19:19 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
18 ALEX MARTIN | 24:42 | 5 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
20 SIMONE GIUDETTI | 20:22 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
75 AHAAN KANADE | 14:01 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
80 DAMIEN WU | 22:05 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
| - | 35 | 15-37 (41%) | 0-1 (0%) | 18 | 7 | 0 |
- Date & time
- 2026-04-19 11:00 AM HKT(174 days ago)
- Location
- ISLAND SCHOOL
19
11
75
7
23
75
10
80
0
0
10
0
10
0
75
23
10
0
11
11
80
80
11
23
80
WHT
1:46WHITE ARMY U11
Team foul.
11
11
23
23
0
11
RED
2:39RED ARMY U11
Team foul.
0
0
11
11
0
0
0
19
0
75
0
80
23
75
10
0
20
18
0
80
20
0
WHT
6:27WHITE ARMY U11
Team foul.
20
23
18
0
0
20
18
11
RED
8:57RED ARMY U11
Team foul.
75
20
21
7
18
19
75
0
0
80
0
0
4
4
11