綠魁
vsJokers
62
PTS
62
24
REB
32
11
AST
9
5
STL
4
3
BLK
0
7
TO
12
18
PF
12
50%
2P%
55%
33%
3P%
27%
58%
FT%
44%
綠魁
Box score
綠魁
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Stephen Leung | 27:00 | 12 | 0-0 (0%) | 4-10 (40%) | 2 | 0 | 0 |
10 Bosco Wong | 20:18 | 6 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 5 | 0 | 2 |
11 Mex Chan (#10) | 28:35 | 12 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 0 |
13 Bosco Ying | 29:19 | 9 | 4-6 (67%) | 0-2 (0%) | 4 | 3 | 2 |
19 Ryan Ng | 34:04 | 11 | 3-6 (50%) | 1-5 (20%) | 2 | 6 | 1 |
21 Bruce Qu | 11:42 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
24 Terrence | 4:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
77 Stanley Law | 9:52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
81 Hayden Lee | 22:30 | 12 | 0-4 (0%) | 4-6 (67%) | 2 | 0 | 0 |
99 Kenneth Sung | 11:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0 | 1 | 0 |
| - | 62 | 14-28 (50%) | 9-27 (33%) | 24 | 11 | 7 |
綠魁
Heatmap
綠魁
















Accuracy scale
Less
More
JOK
Box score
Jokers
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 劉榮燊 (#23) | 31:51 | 19 | 9-12 (75%) | 0-0 (0%) | 10 | 1 | 3 |
10 楊威民 (#2) | 8:25 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
11 周永雄 | 26:15 | 9 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 1 |
12 蘇滌衡 | 19:10 | 9 | 3-5 (60%) | 1-2 (50%) | 4 | 2 | 4 |
18 羅志祥 (#14) | 32:27 | 7 | 0-1 (0%) | 2-7 (29%) | 3 | 1 | 1 |
28 李鍵邦 (#1) | 16:01 | 3 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
31 廖思林 (#7) | 35:43 | 10 | 0-2 (0%) | 3-8 (38%) | 6 | 1 | 1 |
37 胡兆君 | 29:38 | 5 | 1-2 (50%) | 0-5 (0%) | 2 | 2 | 1 |
| - | 62 | 18-33 (55%) | 6-22 (27%) | 32 | 9 | 12 |
JOK
Heatmap
Jokers
















Accuracy scale
Less
More
綠魁
vsJokers
62
PTS
62
24
REB
32
11
AST
9
5
STL
4
3
BLK
0
7
TO
12
18
PF
12
50%
2P%
55%
33%
3P%
27%
58%
FT%
44%
31
6
18
11
10
37
7
10
13
19
6
10
11
19
13
綠魁
1:00綠魁
Team foul.
6
10
11
綠魁
1:31綠魁
Team foul.
6
10
10
31
10
11
6
11
19
18
10
19
13
綠魁
3:38綠魁
Team foul.
18
6
37
10
7
13
6
6
31
11
19
10
31
13
10
綠魁
4:31綠魁
Team foul.
28
10
28
37
7
11
6
6
28
JOK
5:47Jokers
Team foul.
11
11
10
綠魁
6:06綠魁
Team foul.
10
81
13
21
28
28
81
19
19
6
10
18
37
11
10
10
7
99
37
19
10
99
21
99
6
- Date & time
- 2025-12-15 1:00 PM HKT(299 days ago)
- Location
- 花園街體育館
JOK
Heatmap
Jokers
















Accuracy scale
Less
More
綠魁
Box score
綠魁
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Stephen Leung | 27:00 | 12 | 0-0 (0%) | 4-10 (40%) | 2 | 0 | 0 |
10 Bosco Wong | 20:18 | 6 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 5 | 0 | 2 |
11 Mex Chan (#10) | 28:35 | 12 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 0 |
13 Bosco Ying | 29:19 | 9 | 4-6 (67%) | 0-2 (0%) | 4 | 3 | 2 |
19 Ryan Ng | 34:04 | 11 | 3-6 (50%) | 1-5 (20%) | 2 | 6 | 1 |
21 Bruce Qu | 11:42 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
24 Terrence | 4:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
77 Stanley Law | 9:52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
81 Hayden Lee | 22:30 | 12 | 0-4 (0%) | 4-6 (67%) | 2 | 0 | 0 |
99 Kenneth Sung | 11:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0 | 1 | 0 |
| - | 62 | 14-28 (50%) | 9-27 (33%) | 24 | 11 | 7 |
JOK
Box score
Jokers
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 劉榮燊 (#23) | 31:51 | 19 | 9-12 (75%) | 0-0 (0%) | 10 | 1 | 3 |
10 楊威民 (#2) | 8:25 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
11 周永雄 | 26:15 | 9 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 1 |
12 蘇滌衡 | 19:10 | 9 | 3-5 (60%) | 1-2 (50%) | 4 | 2 | 4 |
18 羅志祥 (#14) | 32:27 | 7 | 0-1 (0%) | 2-7 (29%) | 3 | 1 | 1 |
28 李鍵邦 (#1) | 16:01 | 3 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
31 廖思林 (#7) | 35:43 | 10 | 0-2 (0%) | 3-8 (38%) | 6 | 1 | 1 |
37 胡兆君 | 29:38 | 5 | 1-2 (50%) | 0-5 (0%) | 2 | 2 | 1 |
| - | 62 | 18-33 (55%) | 6-22 (27%) | 32 | 9 | 12 |
- Date & time
- 2025-12-15 1:00 PM HKT(299 days ago)
- Location
- 花園街體育館
31
6
18
11
10
37
7
10
13
19
6
10
11
19
13
綠魁
1:00綠魁
Team foul.
6
10
11
綠魁
1:31綠魁
Team foul.
6
10
10
31
10
11
6
11
19
18
10
19
13
綠魁
3:38綠魁
Team foul.
18
6
37
10
7
13
6
6
31
11
19
10
31
13
10
綠魁
4:31綠魁
Team foul.
28
10
28
37
7
11
6
6
28
JOK
5:47Jokers
Team foul.
11
11
10
綠魁
6:06綠魁
Team foul.
10
81
13
21
28
28
81
19
19
6
10
18
37
11
10
10
7
99
37
19
10
99
21
99
6
