Swish
vsJokers
43
PTS
51
35
REB
42
6
AST
11
6
STL
5
0
BLK
1
10
TO
13
14
PF
13
18%
2P%
35%
27%
3P%
25%
85%
FT%
64%
SWI
Box score
Swish
All stats
SWI
Heatmap
Swish
















Accuracy scale
Less
More
JOK
Box score
Jokers
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 洪俊廣 (#9) | 1:37 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
1 李鍵邦 | 13:07 | 1 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 1 |
3 陳志威 | 2:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
6 劉榮燊 (#23) | 30:16 | 15 | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 9 | 3 | 1 |
8 黃銘基 (#10) | 20:00 | 4 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 1 |
10 楊威民 (#2) | 7:07 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
11 周永雄 | 28:33 | 8 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 9 | 2 | 3 |
18 羅志祥 (#14) | 13:32 | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 2 |
31 廖思林 (#7) | 35:10 | 12 | 0-1 (0%) | 4-11 (36%) | 5 | 1 | 1 |
37 胡兆君 | 29:48 | 8 | 1-5 (20%) | 2-7 (29%) | 3 | 2 | 3 |
77 吳志斌 | 18:09 | 0 | 0-2 (0%) | 0-4 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 51 | 12-34 (35%) | 6-24 (25%) | 42 | 11 | 13 |
JOK
Heatmap
Jokers
















Accuracy scale
Less
More
Swish
vsJokers
43
PTS
51
35
REB
42
6
AST
11
6
STL
5
0
BLK
1
10
TO
13
14
PF
13
18%
2P%
35%
27%
3P%
25%
85%
FT%
64%
55
13
0
37
31
11
6
8
8
30
0
6
8
0
6
13
SWI
0:31Swish
Team foul.
31
11
31
13
13
8
0
31
6
0
11
37
31
11
30
30
SWI
2:28Swish
Team foul.
30
11
37
55
55
SWI
3:35Swish
Team foul.
6
6
13
30
30
0
8
30
11
11
30
37
8
13
6
8
31
11
SWI
5:33Swish
Timeout.
37
JOK
5:47Jokers
Team foul.
30
31
8
30
8
11
8
13
11
37
0
31
8
6
30
SWI
8:11Swish
Team foul.
6
8
6
31
11
37
6
31
13
11
8
31
JOK
10:00Jokers
Team foul.
- Date & time
- 2026-03-26 9:00 PM CST(197 days ago)
- Location
- 順利邨體育館
JOK
Heatmap
Jokers
















Accuracy scale
Less
More
SWI
Box score
Swish
All stats
JOK
Box score
Jokers
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 洪俊廣 (#9) | 1:37 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
1 李鍵邦 | 13:07 | 1 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 1 |
3 陳志威 | 2:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
6 劉榮燊 (#23) | 30:16 | 15 | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 9 | 3 | 1 |
8 黃銘基 (#10) | 20:00 | 4 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 1 |
10 楊威民 (#2) | 7:07 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
11 周永雄 | 28:33 | 8 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 9 | 2 | 3 |
18 羅志祥 (#14) | 13:32 | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 2 |
31 廖思林 (#7) | 35:10 | 12 | 0-1 (0%) | 4-11 (36%) | 5 | 1 | 1 |
37 胡兆君 | 29:48 | 8 | 1-5 (20%) | 2-7 (29%) | 3 | 2 | 3 |
77 吳志斌 | 18:09 | 0 | 0-2 (0%) | 0-4 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 51 | 12-34 (35%) | 6-24 (25%) | 42 | 11 | 13 |
- Date & time
- 2026-03-26 9:00 PM CST(197 days ago)
- Location
- 順利邨體育館
55
13
0
37
31
11
6
8
8
30
0
6
8
0
6
13
SWI
0:31Swish
Team foul.
31
11
31
13
13
8
0
31
6
0
11
37
31
11
30
30
SWI
2:28Swish
Team foul.
30
11
37
55
55
SWI
3:35Swish
Team foul.
6
6
13
30
30
0
8
30
11
11
30
37
8
13
6
8
31
11
SWI
5:33Swish
Timeout.
37
JOK
5:47Jokers
Team foul.
30
31
8
30
8
11
8
13
11
37
0
31
8
6
30
SWI
8:11Swish
Team foul.
6
8
6
31
11
37
6
31
13
11
8
31
JOK
10:00Jokers
Team foul.
