Kuala Lumpur M
vsManila M
26
PTS
35
20
REB
18
1
AST
2
0
STL
0
1
BLK
0
9
TO
6
8
PF
7
8
TF
7
0%
1P%
0%
35%
2P%
46%
10%
3P%
23%
45%
FT%
40%

Box score
Kuala Lumpur M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Kakeru | 18:18 | 2 | 0-0 (0%) | 1-6 (17%) | 0-4 (0%) | 5 | 0 | 1 |
7 Kyoichi | 15:12 | 7 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 0 |
8 Shogo | 15:12 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
15 Tomita | 12:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
19 Gacchan | 19:27 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 2 |
31 Takenao | 12:48 | 6 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
37 Kodama | 8:12 | 3 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 1 |
75 Sho | 13:24 | 2 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
76 Yuya | 24:39 | 3 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
| - | 26 | 0-0 (0%) | 9-26 (35%) | 1-10 (10%) | 20 | 1 | 9 |

Heatmap
Kuala Lumpur M















Accuracy scale
Less
More

Box score
Manila M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Iwata | 16:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
1 R.Takahashi | 21:27 | 6 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
5 Tsuji | 13:11 | 1 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
10 Saitou | 15:12 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
11 Matsubara | 13:59 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 0 |
16 A.Takahashi | 18:00 | 5 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 1-3 (33%) | 4 | 0 | 1 |
78 Nakagawa | 14:11 | 10 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2-5 (40%) | 1 | 0 | 2 |
87 Fuchino | 13:11 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 0 |
91 Tsuyama | 14:49 | 5 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 1 |
| - | 35 | 0-0 (0%) | 11-24 (46%) | 3-13 (23%) | 18 | 2 | 6 |

Heatmap
Manila M















Accuracy scale
Less
More
Kuala Lumpur M
vsManila M
26
PTS
35
20
REB
18
1
AST
2
0
STL
0
1
BLK
0
9
TO
6
8
PF
7
8
TF
7
0%
1P%
0%
35%
2P%
46%
10%
3P%
23%
45%
FT%
40%
3
76
10
75
0
91
16
1
31
15
0
3
1
15
1
31
15

1:48Kuala Lumpur M
Team foul.
31

2:26Kuala Lumpur M
Team foul.
16
91
31
91
1
31
75
76
16
75
75
16
91
3
31
1
1

5:11Manila M
Team foul.
1
1
16
11
10
87
5
78
0
91
3
19
75

5:11Kuala Lumpur M
Team foul.
76
76
5
5
19

6:39Kuala Lumpur M
Team foul.
5
15
- Date & time
- 2026-05-13 7:30 AM +08(150 days ago)
- Location
- OCBC Arena

Heatmap
Manila M















Accuracy scale
Less
More

Box score
Kuala Lumpur M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Kakeru | 18:18 | 2 | 0-0 (0%) | 1-6 (17%) | 0-4 (0%) | 5 | 0 | 1 |
7 Kyoichi | 15:12 | 7 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 0 |
8 Shogo | 15:12 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
15 Tomita | 12:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
19 Gacchan | 19:27 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 2 |
31 Takenao | 12:48 | 6 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
37 Kodama | 8:12 | 3 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 1 |
75 Sho | 13:24 | 2 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
76 Yuya | 24:39 | 3 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
| - | 26 | 0-0 (0%) | 9-26 (35%) | 1-10 (10%) | 20 | 1 | 9 |

Box score
Manila M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Iwata | 16:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
1 R.Takahashi | 21:27 | 6 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
5 Tsuji | 13:11 | 1 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
10 Saitou | 15:12 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
11 Matsubara | 13:59 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 0 |
16 A.Takahashi | 18:00 | 5 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 1-3 (33%) | 4 | 0 | 1 |
78 Nakagawa | 14:11 | 10 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2-5 (40%) | 1 | 0 | 2 |
87 Fuchino | 13:11 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 0 |
91 Tsuyama | 14:49 | 5 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 1 |
| - | 35 | 0-0 (0%) | 11-24 (46%) | 3-13 (23%) | 18 | 2 | 6 |
- Date & time
- 2026-05-13 7:30 AM +08(150 days ago)
- Location
- OCBC Arena
3
76
10
75
0
91
16
1
31
15
0
3
1
15
1
31
15

1:48Kuala Lumpur M
Team foul.
31

2:26Kuala Lumpur M
Team foul.
16
91
31
91
1
31
75
76
16
75
75
16
91
3
31
1
1

5:11Manila M
Team foul.
1
1
16
11
10
87
5
78
0
91
3
19
75

5:11Kuala Lumpur M
Team foul.
76
76
5
5
19

6:39Kuala Lumpur M
Team foul.
5
15
