南華
香港東方
75
PTS
77
44
REB
35
10
AST
15
4
STL
7
5
BLK
1
15
TO
11
16
PF
24
48%
2P%
44%
25%
3P%
37%
61%
FT%
70%
南華
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2陳怡富 | 32:38 | 9 | 1-3 (33%) | 2-3 (67%) | 0 | 0 | 2 |
#7朱亮 | 32:00 | 6 | 1-5 (20%) | 1-5 (20%) | 4 | 1 | 1 |
#22關雋陶 | 11:27 | 3 | 1-1 (100%) | 0-3 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#23曾湛元 | 36:29 | 11 | 3-10 (30%) | 0-1 (0%) | 6 | 6 | 1 |
#24黃浩賢 | 15:07 | 7 | 1-1 (100%) | 1-4 (25%) | 1 | 0 | 0 |
#29吳俊欣 | 1:20 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#34THA ANDELA HUGUES RODRIGUE | 37:30 | 25 | 10-16 (63%) | 0-0 (0%) | 26 | 3 | 6 |
#35葉耀邦 | 30:41 | 14 | 6-11 (55%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 5 |
#39何倚富 | 2:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 75 | 23-48 (48%) | 4-16 (25%) | 44 | 10 | 15 |

南華
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
香港東方
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#00盧學銘 | 11:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#6歐文輝 | 13:27 | 4 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 3 | 0 |
#8陳兆榮 | 22:07 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#12林民淇 | 9:56 | 3 | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 0 | 0 | 0 |
#13楊和 | 32:26 | 7 | 2-6 (33%) | 1-3 (33%) | 5 | 6 | 3 |
#14楊嘉駿 | 12:04 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#16徐遠成 | 12:16 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#32楊博文 | 34:16 | 32 | 8-11 (73%) | 3-5 (60%) | 15 | 1 | 1 |
#33陳可鈐 | 15:19 | 6 | 0-2 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 1 |
#88GILBERT DOMINIC ROBERT | 36:45 | 21 | 7-18 (39%) | 0-2 (0%) | 11 | 3 | 3 |
| - | 77 | 20-45 (44%) | 7-19 (37%) | 35 | 15 | 11 |

香港東方
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-03 7:00 PM HKT(64 days ago)
- Location
- 伊利沙伯體育館
6:08•HOME
Home Team
Timeout
南華
香港東方
75
PTS
77
44
REB
35
10
AST
15
4
STL
7
5
BLK
1
15
TO
11
16
PF
24
48%
2P%
44%
25%
3P%
37%
61%
FT%
70%
6:08•HOME
Home Team
Timeout
- Date & Time
- 2025-10-03 7:00 PM HKT(64 days ago)
- Location
- 伊利沙伯體育館

香港東方
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
南華
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2陳怡富 | 32:38 | 9 | 1-3 (33%) | 2-3 (67%) | 0 | 0 | 2 |
#7朱亮 | 32:00 | 6 | 1-5 (20%) | 1-5 (20%) | 4 | 1 | 1 |
#22關雋陶 | 11:27 | 3 | 1-1 (100%) | 0-3 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#23曾湛元 | 36:29 | 11 | 3-10 (30%) | 0-1 (0%) | 6 | 6 | 1 |
#24黃浩賢 | 15:07 | 7 | 1-1 (100%) | 1-4 (25%) | 1 | 0 | 0 |
#29吳俊欣 | 1:20 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#34THA ANDELA HUGUES RODRIGUE | 37:30 | 25 | 10-16 (63%) | 0-0 (0%) | 26 | 3 | 6 |
#35葉耀邦 | 30:41 | 14 | 6-11 (55%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 5 |
#39何倚富 | 2:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 75 | 23-48 (48%) | 4-16 (25%) | 44 | 10 | 15 |
香港東方
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#00盧學銘 | 11:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#6歐文輝 | 13:27 | 4 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 3 | 0 |
#8陳兆榮 | 22:07 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#12林民淇 | 9:56 | 3 | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 0 | 0 | 0 |
#13楊和 | 32:26 | 7 | 2-6 (33%) | 1-3 (33%) | 5 | 6 | 3 |
#14楊嘉駿 | 12:04 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#16徐遠成 | 12:16 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#32楊博文 | 34:16 | 32 | 8-11 (73%) | 3-5 (60%) | 15 | 1 | 1 |
#33陳可鈐 | 15:19 | 6 | 0-2 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 1 |
#88GILBERT DOMINIC ROBERT | 36:45 | 21 | 7-18 (39%) | 0-2 (0%) | 11 | 3 | 3 |
| - | 77 | 20-45 (44%) | 7-19 (37%) | 35 | 15 | 11 |
Powered by ScoreLab