Home
Away
58
PTS
53
44
REB
50
15
AST
8
6
STL
10
2
BLK
0
13
TO
12
7
PF
4
41%
2P%
28%
28%
3P%
27%
43%
FT%
29%
Bumblebee
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Together
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Sum Sum | 18:51 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 |
#3傑 | 3:33 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#6澧 | 40:00 | 12 | 3-11 (27%) | 2-7 (29%) | 9 | 2 | 4 |
#11TK (#99) | 34:25 | 8 | 4-8 (50%) | 0-2 (0%) | 6 | 0 | 1 |
#15為 | 33:33 | 15 | 7-17 (41%) | 0-3 (0%) | 13 | 3 | 2 |
#22肥超 | 23:11 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
#24Thomas (#2) | 16:07 | 6 | 0-3 (0%) | 2-6 (33%) | 0 | 0 | 0 |
#34瑋 | 23:33 | 9 | 0-10 (0%) | 3-7 (43%) | 8 | 3 | 1 |
#91遠 | 6:47 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 53 | 15-53 (28%) | 7-26 (27%) | 50 | 8 | 12 |
Together
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-02 10:00 PM CST(25 days ago)
- Location
- 大角咀體育館
Home
Away
58
PTS
53
44
REB
50
15
AST
8
6
STL
10
2
BLK
0
13
TO
12
7
PF
4
41%
2P%
28%
28%
3P%
27%
43%
FT%
29%
- Date & Time
- 2025-10-02 10:00 PM CST(25 days ago)
- Location
- 大角咀體育館
Together
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Together
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Sum Sum | 18:51 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 |
#3傑 | 3:33 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#6澧 | 40:00 | 12 | 3-11 (27%) | 2-7 (29%) | 9 | 2 | 4 |
#11TK (#99) | 34:25 | 8 | 4-8 (50%) | 0-2 (0%) | 6 | 0 | 1 |
#15為 | 33:33 | 15 | 7-17 (41%) | 0-3 (0%) | 13 | 3 | 2 |
#22肥超 | 23:11 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
#24Thomas (#2) | 16:07 | 6 | 0-3 (0%) | 2-6 (33%) | 0 | 0 | 0 |
#34瑋 | 23:33 | 9 | 0-10 (0%) | 3-7 (43%) | 8 | 3 | 1 |
#91遠 | 6:47 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 53 | 15-53 (28%) | 7-26 (27%) | 50 | 8 | 12 |
Powered by ScoreLab