DSA HKI
Wa Jai
26
PTS
29
30
REB
16
1
AST
2
5
STL
7
0
BLK
0
10
TO
8
14
PF
9
32%
2P%
42%
0%
3P%
0%
25%
FT%
35%
DSA HKI
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | 28:38 | 0 | 0-9 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 0 |
#3Jasper Lau | 39:12 | 14 | 6-12 (50%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 1 |
#12Jayson Wai | 9:25 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#13Nick Tchui Nicholas | 14:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#14Adrian Tang | 29:22 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#17Caleb Yang | 21:30 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#23Chase Leung | 3:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#3636 | 36:43 | 4 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 3 |
#6363 | 17:07 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 26 | 12-37 (32%) | 0-0 (0%) | 30 | 1 | 10 |
DSA
DSA HKI
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Wa Jai
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#76Poon Tsz Long | 29:11 | 4 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#79Cheng Tin Pok | 21:21 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#81Tam Tsz Lok | 33:33 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#83Lau Chun Lap Ajay | 17:20 | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#84Chan Shun Yin | 19:33 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#86Lam Yik Him | 11:45 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#91Chan Ngo Kan | 34:26 | 15 | 7-13 (54%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#94Chau Cheuk Him | 32:06 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 |
| - | 29 | 11-26 (42%) | 0-0 (0%) | 16 | 2 | 8 |
WA
Wa Jai
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-11-23 9:15 AM HKT(13 days ago)
- Location
- CAIS
3:24•HOME
Home Team
Timeout
DSA HKI
Wa Jai
26
PTS
29
30
REB
16
1
AST
2
5
STL
7
0
BLK
0
10
TO
8
14
PF
9
32%
2P%
42%
0%
3P%
0%
25%
FT%
35%
3:24•HOME
Home Team
Timeout
- Date & Time
- 2025-11-23 9:15 AM HKT(13 days ago)
- Location
- CAIS
WA
Wa Jai
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
DSA HKI
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | 28:38 | 0 | 0-9 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 0 |
#3Jasper Lau | 39:12 | 14 | 6-12 (50%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 1 |
#12Jayson Wai | 9:25 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#13Nick Tchui Nicholas | 14:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#14Adrian Tang | 29:22 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#17Caleb Yang | 21:30 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#23Chase Leung | 3:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#3636 | 36:43 | 4 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 3 |
#6363 | 17:07 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 26 | 12-37 (32%) | 0-0 (0%) | 30 | 1 | 10 |
Wa Jai
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#76Poon Tsz Long | 29:11 | 4 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#79Cheng Tin Pok | 21:21 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#81Tam Tsz Lok | 33:33 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#83Lau Chun Lap Ajay | 17:20 | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#84Chan Shun Yin | 19:33 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#86Lam Yik Him | 11:45 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#91Chan Ngo Kan | 34:26 | 15 | 7-13 (54%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#94Chau Cheuk Him | 32:06 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 |
| - | 29 | 11-26 (42%) | 0-0 (0%) | 16 | 2 | 8 |
Powered by ScoreLab