Match Ended
Kobe Samuraiz
Together
25
PTS
39
21
REB
33
2
AST
5
8
STL
5
0
BLK
2
13
TO
11
12
PF
14
30%
2P%
28%
13%
3P%
31%
47%
FT%
50%
Kobe Samuraiz
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Yiu Yui Chun Jason | 21:35 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 5 |
#3Loong Ho Wang | 24:07 | 2 | 1-2 (50%) | 0-6 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#10Wong Kwok Ho | 11:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#13Liu Man Kit | 20:40 | 3 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 3 |
#15So Wai yin | 32:45 | 8 | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 6 | 0 | 0 |
#19Cheung Ka Yuen | 11:05 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#21Lui King Man Jason | 33:14 | 4 | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 0 | 0 | 0 |
#22Lin Nok Yin | 21:31 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 0 |
#23Au Shun Kei | 1:16 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#25Jimmy Ye | 5:27 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#34Lau Chi Hang | 17:13 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
| - | 25 | 6-20 (30%) | 2-15 (13%) | 21 | 2 | 13 |
Kobe Samuraiz
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Together
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1瑋 (#34) | 23:39 | 4 | 0-3 (0%) | 1-6 (17%) | 4 | 0 | 2 |
#6澧 | 21:43 | 9 | 0-3 (0%) | 2-3 (67%) | 3 | 1 | 3 |
#7Sum Sum (#1) | 5:37 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#15為 | 38:55 | 9 | 4-11 (36%) | 0-1 (0%) | 4 | 2 | 1 |
#20JW | 28:37 | 7 | 2-5 (40%) | 1-2 (50%) | 5 | 2 | 2 |
#28遠 (#91) | 6:04 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#34So (#11) | 13:44 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
#66Iman | 27:57 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
#91十仔 | 33:26 | 8 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 |
| - | 39 | 10-36 (28%) | 4-13 (31%) | 33 | 5 | 11 |
Together
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-23 10:00 PM HKT(5 days ago)
- Location
- 曉光街體育館
Kobe Samuraiz
Together
25
PTS
39
21
REB
33
2
AST
5
8
STL
5
0
BLK
2
13
TO
11
12
PF
14
30%
2P%
28%
13%
3P%
31%
47%
FT%
50%
- Date & Time
- 2025-10-23 10:00 PM HKT(5 days ago)
- Location
- 曉光街體育館
Together
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Kobe Samuraiz
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Yiu Yui Chun Jason | 21:35 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 5 |
#3Loong Ho Wang | 24:07 | 2 | 1-2 (50%) | 0-6 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#10Wong Kwok Ho | 11:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#13Liu Man Kit | 20:40 | 3 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 3 |
#15So Wai yin | 32:45 | 8 | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 6 | 0 | 0 |
#19Cheung Ka Yuen | 11:05 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#21Lui King Man Jason | 33:14 | 4 | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 0 | 0 | 0 |
#22Lin Nok Yin | 21:31 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 0 |
#23Au Shun Kei | 1:16 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#25Jimmy Ye | 5:27 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#34Lau Chi Hang | 17:13 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
| - | 25 | 6-20 (30%) | 2-15 (13%) | 21 | 2 | 13 |
Together
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1瑋 (#34) | 23:39 | 4 | 0-3 (0%) | 1-6 (17%) | 4 | 0 | 2 |
#6澧 | 21:43 | 9 | 0-3 (0%) | 2-3 (67%) | 3 | 1 | 3 |
#7Sum Sum (#1) | 5:37 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#15為 | 38:55 | 9 | 4-11 (36%) | 0-1 (0%) | 4 | 2 | 1 |
#20JW | 28:37 | 7 | 2-5 (40%) | 1-2 (50%) | 5 | 2 | 2 |
#28遠 (#91) | 6:04 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#34So (#11) | 13:44 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
#66Iman | 27:57 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
#91十仔 | 33:26 | 8 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 |
| - | 39 | 10-36 (28%) | 4-13 (31%) | 33 | 5 | 11 |
Powered by ScoreLab