Match Ended
Hoopstars U16
CONCORDIA
44
PTS
42
24
REB
26
3
AST
8
5
STL
5
0
BLK
0
5
TO
10
6
PF
11
0%
1P%
0%
42%
2P%
44%
14%
3P%
50%
53%
FT%
0%
Hoopstars U16
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#00 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#10 | 40:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#22 | 40:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 |
#44 | 40:00 | 14 | 0-0 (0%) | 6-9 (67%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#110 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1414 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1616 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#200 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#2121 | 35:08 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
#220 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2323 | 40:00 | 7 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 4 | 0 | 0 |
#2727 | 40:00 | 6 | 0-0 (0%) | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 5 | 0 | 0 |
#2929 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#300 | 40:00 | 3 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 1-7 (14%) | 0 | 1 | 0 |
#4949 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#520 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#910 | 40:00 | 10 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 9 | 0 | 1 |
#9595 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 44 | 0-0 (0%) | 15-36 (42%) | 2-14 (14%) | 24 | 3 | 5 |
HOO
Hoopstars U16
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
CONCORDIA
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#44 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#1111 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1212 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1313 | 40:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#1515 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#160 | 40:00 | 13 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 3-5 (60%) | 4 | 0 | 1 |
#1717 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1919 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#2020 | 40:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#2121 | 40:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 2 |
#2323 | 40:00 | 14 | 0-0 (0%) | 4-10 (40%) | 2-4 (50%) | 11 | 3 | 3 |
#2929 | 40:00 | 9 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 1-3 (33%) | 6 | 2 | 2 |
| - | 42 | 0-0 (0%) | 12-27 (44%) | 6-12 (50%) | 26 | 8 | 10 |
CON
CONCORDIA
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-11-09 1:45 PM HKT(30 days ago)
- Location
- CAIS
1:24•HOME
Home Team
Timeout
Loading chart...
HOO
Hoopstars U16
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Hoopstars U16
CONCORDIA
44
PTS
42
24
REB
26
3
AST
8
5
STL
5
0
BLK
0
5
TO
10
6
PF
11
0%
1P%
0%
42%
2P%
44%
14%
3P%
50%
53%
FT%
0%
1:24•HOME
Home Team
Timeout
- Date & Time
- 2025-11-09 1:45 PM HKT(30 days ago)
- Location
- CAIS
CON
CONCORDIA
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Hoopstars U16
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#00 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#10 | 40:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#22 | 40:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 |
#44 | 40:00 | 14 | 0-0 (0%) | 6-9 (67%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#110 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1414 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1616 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#200 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#2121 | 35:08 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
#220 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2323 | 40:00 | 7 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 4 | 0 | 0 |
#2727 | 40:00 | 6 | 0-0 (0%) | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 5 | 0 | 0 |
#2929 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#300 | 40:00 | 3 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 1-7 (14%) | 0 | 1 | 0 |
#4949 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#520 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#910 | 40:00 | 10 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 9 | 0 | 1 |
#9595 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 44 | 0-0 (0%) | 15-36 (42%) | 2-14 (14%) | 24 | 3 | 5 |
CONCORDIA
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#44 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#1111 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1212 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1313 | 40:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#1515 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#160 | 40:00 | 13 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 3-5 (60%) | 4 | 0 | 1 |
#1717 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1919 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#2020 | 40:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#2121 | 40:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 2 |
#2323 | 40:00 | 14 | 0-0 (0%) | 4-10 (40%) | 2-4 (50%) | 11 | 3 | 3 |
#2929 | 40:00 | 9 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 1-3 (33%) | 6 | 2 | 2 |
| - | 42 | 0-0 (0%) | 12-27 (44%) | 6-12 (50%) | 26 | 8 | 10 |
Powered by ScoreLab