Ginlord
Jokers
60
PTS
29
49
REB
29
17
AST
6
5
STL
3
1
BLK
0
7
TO
8
11
PF
13
44%
2P%
15%
24%
3P%
22%
50%
FT%
44%
Ginlord
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Zyun | 26:12 | 6 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 |
#3炎 | 34:16 | 11 | 1-4 (25%) | 3-6 (50%) | 9 | 1 | 1 |
#11Fung | 20:26 | 11 | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 9 | 0 | 1 |
#13Frankie | 17:03 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#15Hei | 24:44 | 0 | 0-2 (0%) | 0-4 (0%) | 10 | 3 | 0 |
#23健能 | 28:41 | 13 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 10 | 3 | 2 |
#26Darius | 23:21 | 6 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 2 | 5 | 2 |
#95Jeffrey | 25:17 | 7 | 2-7 (29%) | 1-7 (14%) | 3 | 3 | 0 |
| - | 60 | 22-50 (44%) | 4-17 (24%) | 49 | 17 | 7 |
GIN
Ginlord
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
JOK
Jokers
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-12-05 9:00 PM HKT(2 days ago)
- Location
- 北河街體育館
5:24•AWAY
Away Team
Timeout
Loading chart...
GIN
Ginlord
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Ginlord
Jokers
60
PTS
29
49
REB
29
17
AST
6
5
STL
3
1
BLK
0
7
TO
8
11
PF
13
44%
2P%
15%
24%
3P%
22%
50%
FT%
44%
5:24•AWAY
Away Team
Timeout
- Date & Time
- 2025-12-05 9:00 PM HKT(2 days ago)
- Location
- 北河街體育館
JOK
Jokers
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Ginlord
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Zyun | 26:12 | 6 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 |
#3炎 | 34:16 | 11 | 1-4 (25%) | 3-6 (50%) | 9 | 1 | 1 |
#11Fung | 20:26 | 11 | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 9 | 0 | 1 |
#13Frankie | 17:03 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#15Hei | 24:44 | 0 | 0-2 (0%) | 0-4 (0%) | 10 | 3 | 0 |
#23健能 | 28:41 | 13 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 10 | 3 | 2 |
#26Darius | 23:21 | 6 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 2 | 5 | 2 |
#95Jeffrey | 25:17 | 7 | 2-7 (29%) | 1-7 (14%) | 3 | 3 | 0 |
| - | 60 | 22-50 (44%) | 4-17 (24%) | 49 | 17 | 7 |
Powered by ScoreLab