YBD
Quack
47
PTS
49
26
REB
38
12
AST
8
7
STL
7
2
BLK
0
14
TO
9
11
PF
15
58%
2P%
35%
24%
3P%
33%
50%
FT%
33%
YBD
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Mike | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#6Felix | 34:25 | 14 | 5-7 (71%) | 1-5 (20%) | 0 | 2 | 4 |
#7Oscar | 29:14 | 9 | 2-5 (40%) | 1-2 (50%) | 7 | 1 | 3 |
#14Tree | 35:04 | 3 | 0-3 (0%) | 1-3 (33%) | 8 | 2 | 1 |
#15Ronald | 12:18 | 6 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0 | 0 | 1 |
#33Pineapple | 23:39 | 4 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#35Jason | 33:55 | 10 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 0 |
#88Andy | 31:30 | 1 | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 3 | 5 | 4 |
| - | 47 | 14-24 (58%) | 5-21 (24%) | 26 | 12 | 14 |
YBD
YBD
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Quack
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Lee | 10:23 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#1Penny | 21:20 | 2 | 1-2 (50%) | 0-3 (0%) | 6 | 0 | 0 |
#5Chris | 14:10 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#8Alton | 26:36 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 3 |
#9H P | 27:05 | 8 | 4-12 (33%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 3 |
#13Chu | 18:54 | 6 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 4 | 3 | 1 |
#18ST | 28:23 | 12 | 6-17 (35%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 2 |
#65Cow | 27:30 | 12 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
#99Kee | 25:13 | 9 | 0-1 (0%) | 3-6 (50%) | 5 | 1 | 0 |
| - | 49 | 18-52 (35%) | 3-9 (33%) | 38 | 8 | 9 |
QUA
Quack
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-12-09 10:00 PM HKT(15 hours ago)
- Location
- 紅磡市政大廈體育館
YBD
Quack
47
PTS
49
26
REB
38
12
AST
8
7
STL
7
2
BLK
0
14
TO
9
11
PF
15
58%
2P%
35%
24%
3P%
33%
50%
FT%
33%
- Date & Time
- 2025-12-09 10:00 PM HKT(15 hours ago)
- Location
- 紅磡市政大廈體育館
QUA
Quack
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
YBD
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Mike | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#6Felix | 34:25 | 14 | 5-7 (71%) | 1-5 (20%) | 0 | 2 | 4 |
#7Oscar | 29:14 | 9 | 2-5 (40%) | 1-2 (50%) | 7 | 1 | 3 |
#14Tree | 35:04 | 3 | 0-3 (0%) | 1-3 (33%) | 8 | 2 | 1 |
#15Ronald | 12:18 | 6 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0 | 0 | 1 |
#33Pineapple | 23:39 | 4 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#35Jason | 33:55 | 10 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 0 |
#88Andy | 31:30 | 1 | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 3 | 5 | 4 |
| - | 47 | 14-24 (58%) | 5-21 (24%) | 26 | 12 | 14 |
Quack
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Lee | 10:23 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#1Penny | 21:20 | 2 | 1-2 (50%) | 0-3 (0%) | 6 | 0 | 0 |
#5Chris | 14:10 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#8Alton | 26:36 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 3 |
#9H P | 27:05 | 8 | 4-12 (33%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 3 |
#13Chu | 18:54 | 6 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 4 | 3 | 1 |
#18ST | 28:23 | 12 | 6-17 (35%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 2 |
#65Cow | 27:30 | 12 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
#99Kee | 25:13 | 9 | 0-1 (0%) | 3-6 (50%) | 5 | 1 | 0 |
| - | 49 | 18-52 (35%) | 3-9 (33%) | 38 | 8 | 9 |
Powered by ScoreLab