D3 Regular season
Season
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
Sep 9
Ended石門熱
vs
SHIRO
石門
54 - 42
SHI
Sep 16
EndedBlast
vs
MENS PARTY
BLA
45 - 43

Oct 2
EndedSHIRO
vs
MENS PARTY
SHI
52 - 46

Oct 13
Ended石門熱
vs
Black Jesus
石門
46 - 37
BLA
Oct 16
EndedSurvivor
vs
Blast
SUR
55 - 33
BLA
Oct 23
EndedBlast
vs
SHIRO
BLA
47 - 60
SHI
Oct 30
EndedMENS PARTY
vs
石門熱

45 - 58
石門
Nov 11
EndedBlast
vs
石門熱
BLA
54 - 83
石門
Nov 13
EndedShiro
vs
Survivor
SHI
53 - 45
SUR
Nov 17
Ended駿業B
vs
TKclutch
駿業
29 - 62
TKC
Nov 27
EndedBlack Jesus
vs
Shiro
BLA
47 - 55
SHI
Nov 28
EndedSurvivor
vs
MENS PARTY
SUR
52 - 49

Dec 4
Ended石門熱
vs
TKclutch
石門
48 - 62
TKC
Date↑ | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
Sep 9 | 石門 SHI | 54 - 42 | Ended | 彩榮路體育館 |
Sep 16 | 45 - 43 | Ended | 花園街體育館 | |
Oct 2 | 52 - 46 | Ended | 大角咀體育館 | |
Oct 13 | 石門 BLA | 46 - 37 | Ended | 深水埗體育館 |
Oct 16 | SUR BLA | 55 - 33 | Ended | 大角咀體育館 |
Oct 23 | BLA SHI | 47 - 60 | Ended | 曉光街體育館 |
Oct 30 | 45 - 58 | Ended | 花園街體育館 | |
Nov 11 | BLA 石門 | 54 - 83 | Ended | 牛頭角道體育館 |
Nov 13 | SHI SUR | 53 - 45 | Ended | 九龍城體育館 |
Nov 17 | 駿業 TKC | 29 - 62 | Ended | 荔景體育館 |
Nov 27 | BLA SHI | 47 - 55 | Ended | 竹園體育館 |
Nov 28 | 52 - 49 | Ended | 北河街體育館 | |
Dec 4 | 石門 TKC | 48 - 62 | Ended | 牛頭角道體育館 |
Powered by ScoreLab