Friendly match
Unofficial match
Ended
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | ALI A Listers | 3 |
1 W 0 L 0 D | ||
2 | NET Netballers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | PUM Pump'd | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | CLS CLS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | SIL Silversea | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | HUS Hustlers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | TEA Team Sze Sze | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | PUM Pump'd | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | HUS Hustlers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | AMA Amazons | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | TEA Team Sze Sze | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | PUM Pump 2 D | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | ALI A Listers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
36 | AMA Amazons | 0 |
0 W 1 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI A Listers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 32 | +28 |
2 | NET Netballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PUM Pump'd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CLS CLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SIL Silversea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | HUS Hustlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | TEA Team Sze Sze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | PUM Pump'd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | HUS Hustlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | AMA Amazons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEA Team Sze Sze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PUM Pump 2 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ALI A Listers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | AMA Amazons | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 60 | -28 |
Points
Rebounds
Assists
Steals
Efficiency
3-pointers
2-pointers
| Time | Home | Score | Away | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jan 10 | 2:00 PM HKT | ALI A Listers | 60–32 | AMA Amazons | 香港公園體育館 |
Powered by ScoreLab