D6 Regular season
Season
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
Sep 9
Ended佳聯
vs
Bumblebee
佳聯
39 - 59
BUM
Oct 2
EndedBumblebee
vs
Together
BUM
58 - 53
TOG
Oct 8
Ended佳聯
vs
Kobe Samuraiz
佳聯
29 - 35
KOB
Oct 20
EndedLMS
vs
6AM Hoopers
LMS
35 - 34

Oct 22
EndedYBD
vs
Bumblebee
YBD
58 - 55
BUM
Oct 23
EndedKobe Samuraiz
vs
Together
KOB
25 - 39
TOG
Oct 28
Ended佳聯
vs
6AM Hoopers
佳聯
46 - 45

Nov 4
EndedSMD
vs
Quack
SMD
32 - 35
QUA
Nov 6
EndedYBD
vs
Kobe Samuraiz
YBD
27 - 28
KOB
Nov 11
Ended佳聯
vs
LMS
佳聯
49 - 62
LMS
Nov 19
EndedKobe Samuraiz
vs
6AM Hoopers
KOB
46 - 52

Nov 24
Ended佳聯
vs
SMD
佳聯
41 - 41
SMD
Nov 24
EndedYBD
vs
Together
YBD
36 - 36
TOG
Nov 25
EndedQuack
vs
Bumblebee
QUA
54 - 29
BUM
Nov 27
EndedHKIC
vs
6AM Hoopers
HKI
37 - 52

Nov 28
EndedLMS
vs
Together
LMS
36 - 41
TOG
Dec 4
EndedSMD
vs
Kobe Samuraiz
SMD
35 - 35
KOB
Dec 9
Not StartedHKIC
vs
Bumblebee
HKI
-
BUM
Dec 9
Not StartedYBD
vs
Quack
YBD
-
QUA
Date↑ | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
Sep 9 | 佳聯 BUM | 39 - 59 | Ended | 彩榮路體育館 |
Oct 2 | BUM TOG | 58 - 53 | Ended | 大角咀體育館 |
Oct 8 | 佳聯 KOB | 29 - 35 | Ended | 石硤尾公園體育館 |
Oct 20 | 35 - 34 | Ended | 彩虹道體育館 | |
Oct 22 | YBD BUM | 58 - 55 | Ended | 界限街體育館2號館 |
Oct 23 | 25 - 39 | Ended | 曉光街體育館 | |
Oct 28 | 46 - 45 | Ended | 九龍城體育館 | |
Nov 4 | SMD QUA | 32 - 35 | Ended | 順利邨體育館 |
Nov 6 | YBD KOB | 27 - 28 | Ended | 荔枝角公園體育館 |
Nov 11 | 佳聯 LMS | 49 - 62 | Ended | 牛頭角道體育館 |
Nov 19 | 46 - 52 | Ended | 彩榮路體育館 | |
Nov 24 | 佳聯 SMD | 41 - 41 | Ended | 摩士公園體育館 |
Nov 24 | YBD TOG | 36 - 36 | Ended | 曉光街體育館 |
Nov 25 | QUA BUM | 54 - 29 | Ended | 長沙灣體育館 |
Nov 27 | 37 - 52 | Ended | 紅磡市政大廈體育館 | |
Nov 28 | LMS TOG | 36 - 41 | Ended | 北河街體育館 |
Dec 4 | SMD KOB | 35 - 35 | Ended | 彩榮路體育館 |
Dec 9 | HKI BUM | Not Started | 紅磡市政大廈體育館 | |
Dec 9 | YBD QUA | Not Started | 紅磡市政大廈體育館 |
Powered by ScoreLab