Proud League S8 D1&2
Proud League S8 D1&2
Ended
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 星暉 星暉 | 21 |
7 W 0 L 0 D | ||
2 | 空軍 空軍體育會 | 16 |
5 W 1 L 1 D | ||
3 | SUR Survivor | 15 |
5 W 2 L 0 D | ||
4 | 15 | |
5 W 2 L 0 D | ||
5 | MAV MAVS | 12 |
4 W 3 L 0 D | ||
6 | BLA Black Jesus | 6 |
2 W 5 L 0 D | ||
7 | 藍霄 藍霄 | 6 |
2 W 5 L 0 D | ||
8 | 恐鷹 恐鷹籃球隊 | 3 |
1 W 6 L 0 D | ||
9 | OLD Old Union | 1 |
0 W 6 L 1 D | ||
10 | MAV MAVS(Temp) | 0 |
0 W 1 L 0 D | ||
Points
Blocks
Efficiency
- Fri, Jan 172:36 AM HKTSURSurvivor50星暉星暉66
- Mon, Jan 202:38 PM HKT恐鷹恐鷹籃球隊43空軍空軍體育會67
- Wed, Jan 222:38 PM HKT藍霄藍霄36星暉星暉63
- Tue, Feb 117:32 AM HKTSURSurvivor48空軍空軍體育會40
- Thu, Feb 137:41 AM HKT星暉星暉60恐鷹恐鷹籃球隊48
- Fri, Feb 212:38 PM HKT恐鷹恐鷹籃球隊44OLDOld Union36
- Tue, Feb 252:38 PM HKT藍霄藍霄52SURSurvivor59
- Wed, Feb 262:38 PM HKTMAVMAVS48NEWNew Frog Union53
- Mon, Mar 108:39 AM HKTOLDOld Union49星暉星暉76
- Thu, Mar 1310:08 AM HKT恐鷹恐鷹籃球隊63NEWNew Frog Union75
- Mon, Mar 176:18 AM HKT藍霄藍霄49BLABlack Jesus 50
- Mon, Mar 242:38 PM HKTMAVMAVS68OLDOld Union50
- Thu, Mar 272:38 PM HKTBLABlack Jesus 42NEWNew Frog Union44
- Mon, Mar 3111:28 AM HKT星暉星暉74BLABlack Jesus 56
- Tue, Apr 85:32 AM HKTOLDOld Union43空軍空軍體育會43
- Wed, Apr 95:39 AM HKTMAVMAVS65恐鷹恐鷹籃球隊59
- Wed, Apr 162:38 PM HKT空軍空軍體育會76NEWNew Frog Union54
- Thu, Apr 172:38 PM HKTMAVMAVS56SURSurvivor43
- Tue, Apr 222:38 PM HKT藍霄藍霄43MAVMAVS41
- Wed, Apr 232:38 PM HKTSURSurvivor45OLDOld Union32
- Thu, Apr 241:00 PM HKT空軍空軍體育會80BLABlack Jesus 51順利村體育館
- Tue, Apr 292:00 PM HKT藍霄藍霄57NEWNew Frog Union58蕙荃體育館
- Wed, May 72:38 PM HKT藍霄藍霄56OLDOld Union44
- Thu, May 82:38 PM HKTMAVMAVS47星暉星暉56
- Mon, May 122:38 PM HKT恐鷹恐鷹籃球隊43BLABlack Jesus 52
- Wed, May 212:38 PM HKTSURSurvivor67恐鷹恐鷹籃球隊48
- Fri, May 232:38 PM HKT藍霄藍霄54空軍空軍體育會59
- Mon, May 262:38 PM HKTMAVMAVS67BLABlack Jesus 53
- Tue, May 272:38 PM HKT星暉星暉65NEWNew Frog Union51
- Tue, Jun 102:38 PM HKTMAVMAVS(Temp)47空軍空軍體育會60
- Wed, Jun 112:38 PM HKTSURSurvivor67BLABlack Jesus 50
- Mon, Jun 162:38 PM HKTNEWNew Frog Union60OLDOld Union52
| Time | Home | Score | Away | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 17 | 2:36 AM HKT | SUR Survivor | 50–66 | 星暉 星暉 | — |
| Mon, Jan 20 | 2:38 PM HKT | 恐鷹 恐鷹籃球隊 | 43–67 | 空軍 空軍體育會 | — |
| Wed, Jan 22 | 2:38 PM HKT | 藍霄 藍霄 | 36–63 | 星暉 星暉 | — |
| Tue, Feb 11 | 7:32 AM HKT | SUR Survivor | 48–40 | 空軍 空軍體育會 | — |
| Thu, Feb 13 | 7:41 AM HKT | 星暉 星暉 | 60–48 | 恐鷹 恐鷹籃球隊 | — |
| Fri, Feb 21 | 2:38 PM HKT | 恐鷹 恐鷹籃球隊 | 44–36 | OLD Old Union | — |
| Tue, Feb 25 | 2:38 PM HKT | 藍霄 藍霄 | 52–59 | SUR Survivor | — |
| Wed, Feb 26 | 2:38 PM HKT | MAV MAVS | 48–53 | NEW New Frog Union | — |
| Mon, Mar 10 | 8:39 AM HKT | OLD Old Union | 49–76 | 星暉 星暉 | — |
| Thu, Mar 13 | 10:08 AM HKT | 恐鷹 恐鷹籃球隊 | 63–75 | NEW New Frog Union | — |
| Mon, Mar 17 | 6:18 AM HKT | 藍霄 藍霄 | 49–50 | BLA Black Jesus | — |
| Mon, Mar 24 | 2:38 PM HKT | MAV MAVS | 68–50 | OLD Old Union | — |
| Thu, Mar 27 | 2:38 PM HKT | BLA Black Jesus | 42–44 | NEW New Frog Union | — |
| Mon, Mar 31 | 11:28 AM HKT | 星暉 星暉 | 74–56 | BLA Black Jesus | — |
| Tue, Apr 8 | 5:32 AM HKT | OLD Old Union | 43–43 | 空軍 空軍體育會 | — |
| Wed, Apr 9 | 5:39 AM HKT | MAV MAVS | 65–59 | 恐鷹 恐鷹籃球隊 | — |
| Wed, Apr 16 | 2:38 PM HKT | 空軍 空軍體育會 | 76–54 | NEW New Frog Union | — |
| Thu, Apr 17 | 2:38 PM HKT | MAV MAVS | 56–43 | SUR Survivor | — |
| Tue, Apr 22 | 2:38 PM HKT | 藍霄 藍霄 | 43–41 | MAV MAVS | — |
| Wed, Apr 23 | 2:38 PM HKT | SUR Survivor | 45–32 | OLD Old Union | — |
| Thu, Apr 24 | 1:00 PM HKT | 空軍 空軍體育會 | 80–51 | BLA Black Jesus | 順利村體育館 |
| Tue, Apr 29 | 2:00 PM HKT | 藍霄 藍霄 | 57–58 | NEW New Frog Union | 蕙荃體育館 |
| Wed, May 7 | 2:38 PM HKT | 藍霄 藍霄 | 56–44 | OLD Old Union | — |
| Thu, May 8 | 2:38 PM HKT | MAV MAVS | 47–56 | 星暉 星暉 | — |
| Mon, May 12 | 2:38 PM HKT | 恐鷹 恐鷹籃球隊 | 43–52 | BLA Black Jesus | — |
| Wed, May 21 | 2:38 PM HKT | SUR Survivor | 67–48 | 恐鷹 恐鷹籃球隊 | — |
| Fri, May 23 | 2:38 PM HKT | 藍霄 藍霄 | 54–59 | 空軍 空軍體育會 | — |
| Mon, May 26 | 2:38 PM HKT | MAV MAVS | 67–53 | BLA Black Jesus | — |
| Tue, May 27 | 2:38 PM HKT | 星暉 星暉 | 65–51 | NEW New Frog Union | — |
| Tue, Jun 10 | 2:38 PM HKT | MAV MAVS(Temp) | 47–60 | 空軍 空軍體育會 | — |
| Wed, Jun 11 | 2:38 PM HKT | SUR Survivor | 67–50 | BLA Black Jesus | — |
| Mon, Jun 16 | 2:38 PM HKT | NEW New Frog Union | 60–52 | OLD Old Union | — |
Powered by ScoreLab