Proud League S8 D1&2
Season
Ended| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 星暉 星暉 | 21 |
7 W 0 L 0 D | ||
2 | 空軍 空軍體育會 | 16 |
5 W 1 L 1 D | ||
3 | SUR Survivor | 15 |
5 W 2 L 0 D | ||
4 | 15 | |
5 W 2 L 0 D | ||
5 | MAV MAVS | 12 |
4 W 3 L 0 D | ||
6 | BLA Black Jesus | 6 |
2 W 5 L 0 D | ||
7 | SCB SCB A | 6 |
2 W 5 L 0 D | ||
8 | 恐鷹 恐鷹籃球隊 | 3 |
1 W 6 L 0 D | ||
9 | OLD Old Union | 1 |
0 W 6 L 1 D | ||
10 | MAV MAVS(Temp) | 0 |
0 W 1 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星暉 星暉 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 460 | 337 | +123 |
2 | 空軍 空軍體育會 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 425 | 340 | +85 |
3 | SUR Survivor | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 379 | 344 | +35 |
4 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 395 | 403 | -8 | |
5 | MAV MAVS | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 392 | 357 | +35 |
6 | BLA Black Jesus | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 354 | 424 | -70 |
7 | SCB SCB A | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 347 | 374 | -27 |
8 | 恐鷹 恐鷹籃球隊 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 348 | 422 | -74 |
9 | OLD Old Union | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 306 | 392 | -86 |
10 | MAV MAVS(Temp) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 60 | -13 |
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
Jan 17
EndedSurvivor
vs
星暉
SUR
50 - 66
星暉
Jan 20
Ended恐鷹籃球隊
vs
空軍體育會
恐鷹
43 - 67
空軍
Jan 22
EndedSCB A
vs
星暉
SCB
36 - 63
星暉
Feb 11
EndedSurvivor
vs
空軍體育會
SUR
48 - 40
空軍
Feb 13
Ended星暉
vs
恐鷹籃球隊
星暉
60 - 48
恐鷹
Feb 21
Ended恐鷹籃球隊
vs
Old Union
恐鷹
44 - 36
OLD
Feb 25
EndedSCB A
vs
Survivor
SCB
52 - 59
SUR
Feb 26
EndedMAVS
vs
New Frog Union
MAV
48 - 53
NEW
Mar 10
EndedOld Union
vs
星暉
OLD
49 - 76
星暉
Mar 13
Ended恐鷹籃球隊
vs
New Frog Union
恐鷹
63 - 75
NEW
Mar 17
EndedSCB A
vs
Black Jesus
SCB
49 - 50
BLA
Mar 24
EndedMAVS
vs
Old Union
MAV
68 - 50
OLD
Mar 27
EndedBlack Jesus
vs
New Frog Union
BLA
42 - 44
NEW
Mar 31
Ended星暉
vs
Black Jesus
星暉
74 - 56
BLA
Apr 8
EndedOld Union
vs
空軍體育會
OLD
43 - 43
空軍
Apr 9
EndedMAVS
vs
恐鷹籃球隊
MAV
65 - 59
恐鷹
Apr 16
Ended空軍體育會
vs
New Frog Union
空軍
76 - 54
NEW
Apr 17
EndedMAVS
vs
Survivor
MAV
56 - 43
SUR
Apr 22
EndedSCB A
vs
MAVS
SCB
43 - 41
MAV
Apr 23
EndedSurvivor
vs
Old Union
SUR
45 - 32
OLD
Apr 24
Ended空軍體育會
vs
Black Jesus
空軍
80 - 51
BLA
Apr 29
EndedSCB A
vs
New Frog Union
SCB
57 - 58
NEW
May 7
EndedSCB A
vs
Old Union
SCB
56 - 44
OLD
May 8
EndedMAVS
vs
星暉
MAV
47 - 56
星暉
May 12
Ended恐鷹籃球隊
vs
Black Jesus
恐鷹
43 - 52
BLA
May 21
EndedSurvivor
vs
恐鷹籃球隊
SUR
67 - 48
恐鷹
May 23
EndedSCB A
vs
空軍體育會
SCB
54 - 59
空軍
May 26
EndedMAVS
vs
Black Jesus
MAV
67 - 53
BLA
May 27
Ended星暉
vs
New Frog Union
星暉
65 - 51
NEW
Jun 10
EndedMAVS(Temp)
vs
空軍體育會
MAV
47 - 60
空軍
Jun 11
EndedSurvivor
vs
Black Jesus
SUR
67 - 50
BLA
Jun 16
EndedNew Frog Union
vs
Old Union
NEW
60 - 52
OLD
Date↑ | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
Jan 17 | SUR 星暉 | 50 - 66 | Ended | - |
Jan 20 | 恐鷹 空軍 | 43 - 67 | Ended | - |
Jan 22 | SCB 星暉 | 36 - 63 | Ended | - |
Feb 11 | SUR 空軍 | 48 - 40 | Ended | - |
Feb 13 | 星暉 恐鷹 | 60 - 48 | Ended | - |
Feb 21 | 恐鷹 OLD | 44 - 36 | Ended | - |
Feb 25 | SCB SUR | 52 - 59 | Ended | - |
Feb 26 | MAV NEW | 48 - 53 | Ended | - |
Mar 10 | OLD 星暉 | 49 - 76 | Ended | - |
Mar 13 | 63 - 75 | Ended | - | |
Mar 17 | SCB BLA | 49 - 50 | Ended | - |
Mar 24 | MAV OLD | 68 - 50 | Ended | - |
Mar 27 | 42 - 44 | Ended | - | |
Mar 31 | 星暉 BLA | 74 - 56 | Ended | - |
Apr 8 | OLD 空軍 | 43 - 43 | Ended | - |
Apr 9 | MAV 恐鷹 | 65 - 59 | Ended | - |
Apr 16 | 76 - 54 | Ended | - | |
Apr 17 | MAV SUR | 56 - 43 | Ended | - |
Apr 22 | SCB MAV | 43 - 41 | Ended | - |
Apr 23 | SUR OLD | 45 - 32 | Ended | - |
Apr 24 | 空軍 BLA | 80 - 51 | Ended | 順利村體育館 |
Apr 29 | SCB NEW | 57 - 58 | Ended | 蕙荃體育館 |
May 7 | SCB OLD | 56 - 44 | Ended | - |
May 8 | MAV 星暉 | 47 - 56 | Ended | - |
May 12 | 恐鷹 BLA | 43 - 52 | Ended | - |
May 21 | SUR 恐鷹 | 67 - 48 | Ended | - |
May 23 | SCB 空軍 | 54 - 59 | Ended | - |
May 26 | MAV BLA | 67 - 53 | Ended | - |
May 27 | 星暉 NEW | 65 - 51 | Ended | - |
Jun 10 | MAV 空軍 | 47 - 60 | Ended | - |
Jun 11 | SUR BLA | 67 - 50 | Ended | - |
Jun 16 | 60 - 52 | Ended | - |
Powered by ScoreLab