
凝動女子《邨JUMP!》
女子《邨JUMP!》2025-2026
- Sat, Jan 1012:00 PM HKT長安乘風38
沙角翡翠29
啟業商場天台運動場/ 12:00 PM - Sat, Jan 101:00 PM HKT白田星嵐36
愛東雷霆38
啟業商場天台運動場/ 1:00 PM - Sat, Jan 102:00 PM HKT兆禧先鋒31
啟晴傾城22
啟業商場天台運動場/ 2:00 PM - Sat, Jan 103:00 PM HKT牛頭角射手18
景林傳奇21
啟業商場天台運動場/ 3:00 PM - Sat, Jan 1712:00 PM HKT景林傳奇21
長安乘風29
觀塘花園大廈籃球場/ 12:00 PM - Sat, Jan 171:00 PM HKT沙角翡翠27
牛頭角射手18
觀塘花園大廈籃球場/ 1:00 PM - Sat, Jan 172:00 PM HKT啟晴傾城38
白田星嵐27
觀塘花園大廈籃球場/ 2:00 PM - Sat, Jan 173:00 PM HKT愛東雷霆30
兆禧先鋒41
觀塘花園大廈籃球場/ 3:00 PM - Sat, Jan 2412:00 PM HKT牛頭角射手22
長安乘風14
啟業商場天台運動場/ 12:00 PM - Sat, Jan 241:00 PM HKT白田星嵐20
景林傳奇26
啟業商場天台運動場/ 1:00 PM - Sat, Jan 242:00 PM HKT啟晴傾城43
愛東雷霆25
啟業商場天台運動場/ 2:00 PM - Sat, Jan 243:00 PM HKT兆禧先鋒43
沙角翡翠30
啟業商場天台運動場/ 3:00 PM - Sat, Feb 712:00 PM HKT沙角翡翠20
愛東雷霆49
兆禧苑商場天台運動場(上層) - Sat, Feb 71:00 PM HKT景林傳奇19
啟晴傾城23
兆禧苑商場天台運動場(上層) - Sat, Feb 72:00 PM HKT白田星嵐26
長安乘風22
兆禧苑商場天台運動場(上層) - Sat, Feb 73:00 PM HKT兆禧先鋒33
牛頭角射手11
兆禧苑商場天台運動場(上層) - Sun, Feb 812:00 PM HKT長安乘風34
兆禧先鋒52
明德商場天台籃球場 - Sun, Feb 81:00 PM HKT啟晴傾城34
沙角翡翠28
明德商場天台籃球場 - Sun, Feb 82:00 PM HKT牛頭角射手26
白田星嵐17
明德商場天台籃球場 - Sun, Feb 83:00 PM HKT景林傳奇23
愛東雷霆35
明德商場天台籃球場 - Sat, Mar 712:00 PM HKT愛東雷霆42
牛頭角射手29
富山邨富暉樓有蓋籃球場 - Sat, Mar 71:00 PM HKT啟晴傾城46
長安乘風35
富山邨富暉樓有蓋籃球場 - Sat, Mar 72:00 PM HKT景林傳奇38
沙角翡翠51
富山邨富暉樓有蓋籃球場 - Sat, Mar 73:00 PM HKT白田星嵐0
兆禧先鋒20
富山邨富暉樓有蓋籃球場 - Sun, Mar 812:00 PM HKT啟晴傾城45
兆禧先鋒48
啟業商場天台運動場 - Sun, Mar 81:00 PM HKT沙角翡翠32
長安乘風19
啟業商場天台運動場 - Sun, Mar 82:00 PM HKT景林傳奇23
牛頭角射手15
啟業商場天台運動場 - Sun, Mar 83:00 PM HKT愛東雷霆73
白田星嵐23
啟業商場天台運動場 - Sat, Mar 1412:00 PM HKT長安乘風21
景林傳奇36
富山邨富暉樓有蓋籃球場 - Sat, Mar 141:00 PM HKT牛頭角射手24
沙角翡翠40
富山邨富暉樓有蓋籃球場 - Sat, Mar 142:00 PM HKT白田星嵐0
啟晴傾城20
富山邨富暉樓有蓋籃球場 - Sat, Mar 143:00 PM HKT兆禧先鋒46
愛東雷霆34
富山邨富暉樓有蓋籃球場 - Sat, Mar 2112:00 PM HKT長安乘風28
牛頭角射手29
TKO Spot 天台籃球場 - Sat, Mar 211:00 PM HKT景林傳奇22
白田星嵐17
TKO Spot 天台籃球場 - Sat, Mar 212:00 PM HKT愛東雷霆31
啟晴傾城36
TKO Spot 天台籃球場 - Sat, Mar 213:00 PM HKT沙角翡翠31
兆禧先鋒34
TKO Spot 天台籃球場 - Sat, Mar 2812:00 PM HKT愛東雷霆63
長安乘風39
富山邨富暉樓有蓋籃球場(Game 4 補賽) - Sat, Mar 281:00 PM HKT啟晴傾城31
牛頭角射手27
富山邨富暉樓有蓋籃球場(Game 4 補賽) - Sat, Mar 282:00 PM HKT沙角翡翠33
白田星嵐17
富山邨富暉樓有蓋籃球場(Game 4 補賽) - Sat, Mar 283:00 PM HKT景林傳奇23
兆禧先鋒45
富山邨富暉樓有蓋籃球場(Game 4 補賽) - Sat, Apr 1112:00 PM HKT長安乘風36
愛東雷霆52
石籬商場天台籃球場 - Sat, Apr 111:00 PM HKT牛頭角射手18
啟晴傾城47
石籬商場天台籃球場 - Sat, Apr 112:00 PM HKT白田星嵐19
沙角翡翠35
石籬商場天台籃球場 - Sat, Apr 113:00 PM HKT兆禧先鋒27
景林傳奇18
石籬商場天台籃球場 - Sun, Apr 1212:00 PM HKT牛頭角射手24
兆禧先鋒57
兆禧苑商場天台運動場(上層) - Sun, Apr 121:00 PM HKT長安乘風35
白田星嵐38
兆禧苑商場天台運動場(上層) - Sun, Apr 122:00 PM HKT啟晴傾城47
景林傳奇20
兆禧苑商場天台運動場(上層) - Sun, Apr 123:00 PM HKT愛東雷霆40
沙角翡翠34
兆禧苑商場天台運動場(上層) - Sat, Apr 1812:00 PM HKT愛東雷霆33
景林傳奇26
耀東邨籃球場📍(耀東邨一號停車場3樓) - Sat, Apr 181:00 PM HKT沙角翡翠31
啟晴傾城29
耀東邨籃球場📍(耀東邨一號停車場3樓) - Sat, Apr 182:00 PM HKT兆禧先鋒20
長安乘風0
耀東邨籃球場📍(耀東邨一號停車場3樓) - Sat, Apr 183:00 PM HKT白田星嵐25
牛頭角射手45
耀東邨籃球場📍(耀東邨一號停車場3樓) - Sat, Apr 2512:00 PM HKT牛頭角射手27
愛東雷霆60
富山邨富暉樓有蓋籃球場 - Sat, Apr 251:00 PM HKT長安乘風39
啟晴傾城50
富山邨富暉樓有蓋籃球場 - Sat, Apr 252:00 PM HKT沙角翡翠26
景林傳奇22
富山邨富暉樓有蓋籃球場 - Sat, Apr 253:00 PM HKT兆禧先鋒45
白田星嵐34
富山邨富暉樓有蓋籃球場
| Time | Home | Score | Away | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Jan 10 | 12:00 PM HKT | ![]() | 38–29 | ![]() | 啟業商場天台運動場/ 12:00 PM |
| Sat, Jan 10 | 1:00 PM HKT | ![]() | 36–38 | ![]() | 啟業商場天台運動場/ 1:00 PM |
| Sat, Jan 10 | 2:00 PM HKT | ![]() | 31–22 | ![]() | 啟業商場天台運動場/ 2:00 PM |
| Sat, Jan 10 | 3:00 PM HKT | ![]() | 18–21 | ![]() | 啟業商場天台運動場/ 3:00 PM |
| Sat, Jan 17 | 12:00 PM HKT | ![]() | 21–29 | ![]() | 觀塘花園大廈籃球場/ 12:00 PM |
| Sat, Jan 17 | 1:00 PM HKT | ![]() | 27–18 | ![]() | 觀塘花園大廈籃球場/ 1:00 PM |
| Sat, Jan 17 | 2:00 PM HKT | ![]() | 38–27 | ![]() | 觀塘花園大廈籃球場/ 2:00 PM |
| Sat, Jan 17 | 3:00 PM HKT | ![]() | 30–41 | ![]() | 觀塘花園大廈籃球場/ 3:00 PM |
| Sat, Jan 24 | 12:00 PM HKT | ![]() | 22–14 | ![]() | 啟業商場天台運動場/ 12:00 PM |
| Sat, Jan 24 | 1:00 PM HKT | ![]() | 20–26 | ![]() | 啟業商場天台運動場/ 1:00 PM |
| Sat, Jan 24 | 2:00 PM HKT | ![]() | 43–25 | ![]() | 啟業商場天台運動場/ 2:00 PM |
| Sat, Jan 24 | 3:00 PM HKT | ![]() | 43–30 | ![]() | 啟業商場天台運動場/ 3:00 PM |
| Sat, Feb 7 | 12:00 PM HKT | ![]() | 20–49 | ![]() | 兆禧苑商場天台運動場(上層) |
| Sat, Feb 7 | 1:00 PM HKT | ![]() | 19–23 | ![]() | 兆禧苑商場天台運動場(上層) |
| Sat, Feb 7 | 2:00 PM HKT | ![]() | 26–22 | ![]() | 兆禧苑商場天台運動場(上層) |
| Sat, Feb 7 | 3:00 PM HKT | ![]() | 33–11 | ![]() | 兆禧苑商場天台運動場(上層) |
| Sun, Feb 8 | 12:00 PM HKT | ![]() | 34–52 | ![]() | 明德商場天台籃球場 |
| Sun, Feb 8 | 1:00 PM HKT | ![]() | 34–28 | ![]() | 明德商場天台籃球場 |
| Sun, Feb 8 | 2:00 PM HKT | ![]() | 26–17 | ![]() | 明德商場天台籃球場 |
| Sun, Feb 8 | 3:00 PM HKT | ![]() | 23–35 | ![]() | 明德商場天台籃球場 |
| Sat, Mar 7 | 12:00 PM HKT | ![]() | 42–29 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
| Sat, Mar 7 | 1:00 PM HKT | ![]() | 46–35 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
| Sat, Mar 7 | 2:00 PM HKT | ![]() | 38–51 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
| Sat, Mar 7 | 3:00 PM HKT | ![]() | 0–20 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
| Sun, Mar 8 | 12:00 PM HKT | ![]() | 45–48 | ![]() | 啟業商場天台運動場 |
| Sun, Mar 8 | 1:00 PM HKT | ![]() | 32–19 | ![]() | 啟業商場天台運動場 |
| Sun, Mar 8 | 2:00 PM HKT | ![]() | 23–15 | ![]() | 啟業商場天台運動場 |
| Sun, Mar 8 | 3:00 PM HKT | ![]() | 73–23 | ![]() | 啟業商場天台運動場 |
| Sat, Mar 14 | 12:00 PM HKT | ![]() | 21–36 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
| Sat, Mar 14 | 1:00 PM HKT | ![]() | 24–40 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
| Sat, Mar 14 | 2:00 PM HKT | ![]() | 0–20 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
| Sat, Mar 14 | 3:00 PM HKT | ![]() | 46–34 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
| Sat, Mar 21 | 12:00 PM HKT | ![]() | 28–29 | ![]() | TKO Spot 天台籃球場 |
| Sat, Mar 21 | 1:00 PM HKT | ![]() | 22–17 | ![]() | TKO Spot 天台籃球場 |
| Sat, Mar 21 | 2:00 PM HKT | ![]() | 31–36 | ![]() | TKO Spot 天台籃球場 |
| Sat, Mar 21 | 3:00 PM HKT | ![]() | 31–34 | ![]() | TKO Spot 天台籃球場 |
| Sat, Mar 28 | 12:00 PM HKT | ![]() | 63–39 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場(Game 4 補賽) |
| Sat, Mar 28 | 1:00 PM HKT | ![]() | 31–27 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場(Game 4 補賽) |
| Sat, Mar 28 | 2:00 PM HKT | ![]() | 33–17 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場(Game 4 補賽) |
| Sat, Mar 28 | 3:00 PM HKT | ![]() | 23–45 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場(Game 4 補賽) |
| Sat, Apr 11 | 12:00 PM HKT | ![]() | 36–52 | ![]() | 石籬商場天台籃球場 |
| Sat, Apr 11 | 1:00 PM HKT | ![]() | 18–47 | ![]() | 石籬商場天台籃球場 |
| Sat, Apr 11 | 2:00 PM HKT | ![]() | 19–35 | ![]() | 石籬商場天台籃球場 |
| Sat, Apr 11 | 3:00 PM HKT | ![]() | 27–18 | ![]() | 石籬商場天台籃球場 |
| Sun, Apr 12 | 12:00 PM HKT | ![]() | 24–57 | ![]() | 兆禧苑商場天台運動場(上層) |
| Sun, Apr 12 | 1:00 PM HKT | ![]() | 35–38 | ![]() | 兆禧苑商場天台運動場(上層) |
| Sun, Apr 12 | 2:00 PM HKT | ![]() | 47–20 | ![]() | 兆禧苑商場天台運動場(上層) |
| Sun, Apr 12 | 3:00 PM HKT | ![]() | 40–34 | ![]() | 兆禧苑商場天台運動場(上層) |
| Sat, Apr 18 | 12:00 PM HKT | ![]() | 33–26 | ![]() | 耀東邨籃球場📍(耀東邨一號停車場3樓) |
| Sat, Apr 18 | 1:00 PM HKT | ![]() | 31–29 | ![]() | 耀東邨籃球場📍(耀東邨一號停車場3樓) |
| Sat, Apr 18 | 2:00 PM HKT | ![]() | 20–0 | ![]() | 耀東邨籃球場📍(耀東邨一號停車場3樓) |
| Sat, Apr 18 | 3:00 PM HKT | ![]() | 25–45 | ![]() | 耀東邨籃球場📍(耀東邨一號停車場3樓) |
| Sat, Apr 25 | 12:00 PM HKT | ![]() | 27–60 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
| Sat, Apr 25 | 1:00 PM HKT | ![]() | 39–50 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
| Sat, Apr 25 | 2:00 PM HKT | ![]() | 26–22 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
| Sat, Apr 25 | 3:00 PM HKT | ![]() | 45–34 | ![]() | 富山邨富暉樓有蓋籃球場 |
Powered by ScoreLab