Proud League S10
D10
Points
Rebounds
Assists
Steals
Blocks
Efficiency
3-pointers
2-pointers
- Fri, May 810:00 PM +08BKBBKB36SKYSKYWORK B35土瓜灣體育館
- Mon, May 119:00 PM CSTSMDSMD30BUMBumblebee48林士德體育館
- Mon, May 189:00 PM +08UNDUnderdog Warriors30PERPerfect Ten31石硤尾公園體育館
- Tue, May 2610:00 PM HKT大丈大丈夫35SMDSMD36東啟德體育館
- Mon, Jun 19:00 PM CSTPERPerfect Ten38BUMBumblebee39蕙荃體育館
- Mon, Jun 110:00 PM CSTBKBBKB60UNDUnderdog Warriors62蕙荃體育館
- Thu, Jun 410:00 PM CSTSMDSMD43SKYSKYWORK B33順利邨體育館
- Tue, Jun 169:00 PM CST大丈大丈夫37PERPerfect Ten39蒲崗村道體育館
- Fri, Jul 39:00 PM CSTBKBBKB74BUMBumblebee46九龍灣體育館
- Tue, Jul 79:00 PM CSTSMDSMD44UNDUnderdog Warriors60順利邨體育館
- Wed, Jul 810:00 PM HKTSKYSKYWORK B32PERPerfect Ten37曉光街體育館
- Thu, Jul 169:00 PM HKT星期星期三打波49大丈大丈夫45蕙荃體育館
- Fri, Jul 2410:00 PM HKTBKBBKB62大丈大丈夫49官涌體育館
- Mon, Jul 279:00 PM HKTSKYSKYWORK B47星期星期三打波49曉光街體育館
- Mon, Aug 39:00 PM HKT大丈大丈夫55BUMBumblebee45彩虹道體育館
- Tue, Aug 119:00 PM HKTPERPerfect Ten33SMDSMD35蒲崗村道體育館
- Tue, Aug 189:00 PM HKT星期星期三打波43UNDUnderdog Warriors54摩士公園體育館
- Thu, Aug 2010:00 PM HKTUNDUnderdog Warriors54SKYSKYWORK B38曉光街體育館
- Mon, Aug 249:00 PM HKT星期星期三打波61BUMBumblebee59牛池灣體育館
- Fri, Aug 289:00 PM HKT星期星期三打波58BKBBKB31深水埗體育館
- Mon, Aug 319:00 PM HKTSKYSKYWORK B25大丈大丈夫29大角咀體育館
- Tue, Sep 19:00 PM HKTUNDUnderdog Warriors65BUMBumblebee50曉光街體育館
- Mon, Sep 79:00 PM HKTBKBBKB37PERPerfect Ten49摩士公園體育館
- Mon, Sep 710:00 PM HKTSMDSMD44星期星期三打波52摩士公園體育館
- Fri, Sep 119:00 PM HKTSKYSKYWORK B28BUMBumblebee39北河街體育館
- Wed, Sep 2310:00 PM HKTPERPerfect Ten37星期星期三打波47北葵涌鄧肇堅體育館
- Mon, Sep 2810:00 PM HKTUNDUnderdog Warriors70大丈大丈夫42瑞和街體育館
- Fri, Oct 210:00 PM HKTBKBBKB44SMDSMD40牛頭角道體育館
| Time | Home | Score | Away | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, May 8 | 10:00 PM +08 | BKB BKB | 36–35 | SKY SKYWORK B | 土瓜灣體育館 |
| Mon, May 11 | 9:00 PM CST | SMD SMD | 30–48 | BUM Bumblebee | 林士德體育館 |
| Mon, May 18 | 9:00 PM +08 | UND Underdog Warriors | 30–31 | PER Perfect Ten | 石硤尾公園體育館 |
| Tue, May 26 | 10:00 PM HKT | 大丈 大丈夫 | 35–36 | SMD SMD | 東啟德體育館 |
| Mon, Jun 1 | 9:00 PM CST | PER Perfect Ten | 38–39 | BUM Bumblebee | 蕙荃體育館 |
| Mon, Jun 1 | 10:00 PM CST | BKB BKB | 60–62 | UND Underdog Warriors | 蕙荃體育館 |
| Thu, Jun 4 | 10:00 PM CST | SMD SMD | 43–33 | SKY SKYWORK B | 順利邨體育館 |
| Tue, Jun 16 | 9:00 PM CST | 大丈 大丈夫 | 37–39 | PER Perfect Ten | 蒲崗村道體育館 |
| Fri, Jul 3 | 9:00 PM CST | BKB BKB | 74–46 | BUM Bumblebee | 九龍灣體育館 |
| Tue, Jul 7 | 9:00 PM CST | SMD SMD | 44–60 | UND Underdog Warriors | 順利邨體育館 |
| Wed, Jul 8 | 10:00 PM HKT | SKY SKYWORK B | 32–37 | PER Perfect Ten | 曉光街體育館 |
| Thu, Jul 16 | 9:00 PM HKT | 星期 星期三打波 | 49–45 | 大丈 大丈夫 | 蕙荃體育館 |
| Fri, Jul 24 | 10:00 PM HKT | BKB BKB | 62–49 | 大丈 大丈夫 | 官涌體育館 |
| Mon, Jul 27 | 9:00 PM HKT | SKY SKYWORK B | 47–49 | 星期 星期三打波 | 曉光街體育館 |
| Mon, Aug 3 | 9:00 PM HKT | 大丈 大丈夫 | 55–45 | BUM Bumblebee | 彩虹道體育館 |
| Tue, Aug 11 | 9:00 PM HKT | PER Perfect Ten | 33–35 | SMD SMD | 蒲崗村道體育館 |
| Tue, Aug 18 | 9:00 PM HKT | 星期 星期三打波 | 43–54 | UND Underdog Warriors | 摩士公園體育館 |
| Thu, Aug 20 | 10:00 PM HKT | UND Underdog Warriors | 54–38 | SKY SKYWORK B | 曉光街體育館 |
| Mon, Aug 24 | 9:00 PM HKT | 星期 星期三打波 | 61–59 | BUM Bumblebee | 牛池灣體育館 |
| Fri, Aug 28 | 9:00 PM HKT | 星期 星期三打波 | 58–31 | BKB BKB | 深水埗體育館 |
| Mon, Aug 31 | 9:00 PM HKT | SKY SKYWORK B | 25–29 | 大丈 大丈夫 | 大角咀體育館 |
| Tue, Sep 1 | 9:00 PM HKT | UND Underdog Warriors | 65–50 | BUM Bumblebee | 曉光街體育館 |
| Mon, Sep 7 | 9:00 PM HKT | BKB BKB | 37–49 | PER Perfect Ten | 摩士公園體育館 |
| Mon, Sep 7 | 10:00 PM HKT | SMD SMD | 44–52 | 星期 星期三打波 | 摩士公園體育館 |
| Fri, Sep 11 | 9:00 PM HKT | SKY SKYWORK B | 28–39 | BUM Bumblebee | 北河街體育館 |
| Wed, Sep 23 | 10:00 PM HKT | PER Perfect Ten | 37–47 | 星期 星期三打波 | 北葵涌鄧肇堅體育館 |
| Mon, Sep 28 | 10:00 PM HKT | UND Underdog Warriors | 70–42 | 大丈 大丈夫 | 瑞和街體育館 |
| Fri, Oct 2 | 10:00 PM HKT | BKB BKB | 44–40 | SMD SMD | 牛頭角道體育館 |
Powered by ScoreLab