U10 DRAGONS (S3)
vsU10 KNIGHTS (S3)
29
PTS
37
30
REB
23
7
AST
6
16
STL
29
6
BLK
5
36
TO
28
6
PF
12
33%
2P%
38%
0%
3P%
0%
30%
FT%
38%
U10
Box score
U10 DRAGONS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shannon Chan Tsz Yan | 32:17 | 6 | 3-13 (23%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 6 |
3 Joston Davis Hui | 12:15 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
7 Avis Cheng | 6:49 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
8 Greg Lau Cheuk Lok | 5:01 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
10 Ocean To | 21:57 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 8 |
11 Hazel Chan | 26:23 | 9 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 1 |
16 Nathan Choi Ho Ching | 7:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
18 Abbie Mak | 2:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
44 Peony Tso | 36:10 | 10 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 7 | 2 | 12 |
61 Yat Yat | 9:45 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
| - | 29 | 13-39 (33%) | 0-0 (0%) | 30 | 7 | 36 |
U10
Heatmap
U10 DRAGONS (S3)
















Accuracy scale
Less
More

Box score
U10 KNIGHTS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jade Lo | 14:46 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
4 Adrian Zheng | 20:02 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 |
7 James Hui | 9:16 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
11 Lau Chi Shing | 15:33 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 5 |
12 Charlotte Li | 18:57 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 5 |
13 Bernard Tse | 18:48 | 7 | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 |
16 Seth Yang | 20:00 | 14 | 6-10 (60%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 4 |
23 Benjamin Su | 10:56 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
24 Eden Kwok Ho Chit | 8:10 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
58 Joshua Lau | 12:32 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
82 Alton Yuen | 11:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 37 | 17-45 (38%) | 0-0 (0%) | 23 | 6 | 28 |

Heatmap
U10 KNIGHTS (S3)
















Accuracy scale
Less
More
U10 DRAGONS (S3)
vsU10 KNIGHTS (S3)
29
PTS
37
30
REB
23
7
AST
6
16
STL
29
6
BLK
5
36
TO
28
6
PF
12
33%
2P%
38%
0%
3P%
0%
30%
FT%
38%
44
11
10
16
1
13
3
4
16

0:59U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
10
10
44
13
4

3:08U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
3
10
44
U10
4:06U10 DRAGONS (S3)
Team foul.
13
13
4
12
12
61
11
16
11
7
13
3

5:37U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
7
44
3
82
12
44
61
3
10
11
7
44
12
82
24
58
7

9:04U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
58
23
7
1
16
- Date & time
- 2026-01-18 5:00 PM HKT(265 days ago)
- Location
- Boundary Street Sports Centre No. 2

Heatmap
U10 KNIGHTS (S3)
















Accuracy scale
Less
More
U10
Box score
U10 DRAGONS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shannon Chan Tsz Yan | 32:17 | 6 | 3-13 (23%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 6 |
3 Joston Davis Hui | 12:15 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
7 Avis Cheng | 6:49 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
8 Greg Lau Cheuk Lok | 5:01 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
10 Ocean To | 21:57 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 8 |
11 Hazel Chan | 26:23 | 9 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 1 |
16 Nathan Choi Ho Ching | 7:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
18 Abbie Mak | 2:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
44 Peony Tso | 36:10 | 10 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 7 | 2 | 12 |
61 Yat Yat | 9:45 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
| - | 29 | 13-39 (33%) | 0-0 (0%) | 30 | 7 | 36 |

Box score
U10 KNIGHTS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jade Lo | 14:46 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
4 Adrian Zheng | 20:02 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 |
7 James Hui | 9:16 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
11 Lau Chi Shing | 15:33 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 5 |
12 Charlotte Li | 18:57 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 5 |
13 Bernard Tse | 18:48 | 7 | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 |
16 Seth Yang | 20:00 | 14 | 6-10 (60%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 4 |
23 Benjamin Su | 10:56 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
24 Eden Kwok Ho Chit | 8:10 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
58 Joshua Lau | 12:32 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
82 Alton Yuen | 11:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 37 | 17-45 (38%) | 0-0 (0%) | 23 | 6 | 28 |
- Date & time
- 2026-01-18 5:00 PM HKT(265 days ago)
- Location
- Boundary Street Sports Centre No. 2
44
11
10
16
1
13
3
4
16

0:59U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
10
10
44
13
4

3:08U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
3
10
44
U10
4:06U10 DRAGONS (S3)
Team foul.
13
13
4
12
12
61
11
16
11
7
13
3

5:37U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
7
44
3
82
12
44
61
3
10
11
7
44
12
82
24
58
7

9:04U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
58
23
7
1
16
