Match Ended
Home
Away
26
PTS
57
33
REB
30
2
AST
12
8
STL
12
0
BLK
2
25
TO
12
13
PF
13
22%
2P%
28%
8%
3P%
30%
45%
FT%
36%
佐敦谷羚羊A
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2Yiu | 1:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#5TIMETOM | 9:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#20Sam | 29:51 | 6 | 2-6 (33%) | 0-1 (0%) | 4 | 2 | 4 |
#28Wai | 38:11 | 1 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 14 | 0 | 5 |
#29FuWing | 20:04 | 2 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 5 |
#36Wan | 24:53 | 5 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#45KC Lam | 19:15 | 4 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 2 |
#74林彥邦 | 23:26 | 3 | 0-2 (0%) | 1-6 (17%) | 0 | 0 | 3 |
#83ToRcrt | 27:34 | 5 | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 5 |
#91Shawn Chan | 5:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 26 | 7-32 (22%) | 1-13 (8%) | 33 | 2 | 25 |
佐敦谷羚羊A
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
HASE
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4梁志滔 | 23:45 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#5曾嘉豪 | 21:58 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 4 | 2 | 0 |
#6李健源 | 26:19 | 8 | 1-4 (25%) | 2-4 (50%) | 5 | 0 | 1 |
#7俞順昌 | 14:37 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#8陳聿銘 | 14:31 | 3 | 0-4 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 0 |
#9馮鎮邦 | 0:41 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#10黎駿濤 | 4:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#13鄭智鐘 | 22:35 | 4 | 2-6 (33%) | 0-1 (0%) | 2 | 2 | 2 |
#15黃晨曦 | 16:20 | 11 | 4-5 (80%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 |
#16梁永豪 | 14:54 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#35鄭永杰 | 20:50 | 11 | 2-5 (40%) | 2-5 (40%) | 1 | 3 | 0 |
#91林世謙 | 18:37 | 9 | 0-1 (0%) | 3-6 (50%) | 2 | 4 | 3 |
- | 57 | 14-50 (28%) | 8-27 (30%) | 30 | 12 | 12 |
HASE
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-05-27 10:38 PM HKT(104 days ago)
Home
Away
26
PTS
57
33
REB
30
2
AST
12
8
STL
12
0
BLK
2
25
TO
12
13
PF
13
22%
2P%
28%
8%
3P%
30%
45%
FT%
36%
- Date & Time
- 2025-05-27 10:38 PM HKT(104 days ago)
HASE
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
佐敦谷羚羊A
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2Yiu | 1:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#5TIMETOM | 9:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#20Sam | 29:51 | 6 | 2-6 (33%) | 0-1 (0%) | 4 | 2 | 4 |
#28Wai | 38:11 | 1 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 14 | 0 | 5 |
#29FuWing | 20:04 | 2 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 5 |
#36Wan | 24:53 | 5 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#45KC Lam | 19:15 | 4 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 2 |
#74林彥邦 | 23:26 | 3 | 0-2 (0%) | 1-6 (17%) | 0 | 0 | 3 |
#83ToRcrt | 27:34 | 5 | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 5 |
#91Shawn Chan | 5:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 26 | 7-32 (22%) | 1-13 (8%) | 33 | 2 | 25 |
HASE
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4梁志滔 | 23:45 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#5曾嘉豪 | 21:58 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 4 | 2 | 0 |
#6李健源 | 26:19 | 8 | 1-4 (25%) | 2-4 (50%) | 5 | 0 | 1 |
#7俞順昌 | 14:37 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#8陳聿銘 | 14:31 | 3 | 0-4 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 0 |
#9馮鎮邦 | 0:41 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#10黎駿濤 | 4:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#13鄭智鐘 | 22:35 | 4 | 2-6 (33%) | 0-1 (0%) | 2 | 2 | 2 |
#15黃晨曦 | 16:20 | 11 | 4-5 (80%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 |
#16梁永豪 | 14:54 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#35鄭永杰 | 20:50 | 11 | 2-5 (40%) | 2-5 (40%) | 1 | 3 | 0 |
#91林世謙 | 18:37 | 9 | 0-1 (0%) | 3-6 (50%) | 2 | 4 | 3 |
- | 57 | 14-50 (28%) | 8-27 (30%) | 30 | 12 | 12 |
Are you the organiser? Manage this match here.