Match Ended
Home
Away
37
PTS
33
13
REB
20
1
AST
0
4
STL
4
0
BLK
1
7
TO
6
8
PF
14
36%
2P%
30%
18%
3P%
20%
30%
FT%
42%
U14 DSA HKI (Season 9)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 40:00 | 9 | 3-4 (75%) | 1-2 (50%) | 5 | 0 | 1 |
#22 | 40:00 | 18 | 7-7 (100%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 3 |
#77 | 14:52 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#12Sebastian | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
#15Micheal | 12:10 | 2 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#2020 | 40:00 | 8 | 2-5 (40%) | 1-5 (20%) | 1 | 0 | 1 |
#4040 | 10:44 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#40Edward | 2:14 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
- | 37 | 12-33 (36%) | 2-11 (18%) | 13 | 1 | 7 |
U14 DSA HKI (Season 9)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
U14 DSA SD (Season 9)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | 19:01 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#88 | 20:14 | 4 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#99 | 6:56 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1010 | 22:35 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#1111 | 36:31 | 13 | 3-6 (50%) | 2-6 (33%) | 2 | 0 | 1 |
#1515 | 29:02 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#2121 | 11:35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2323 | 4:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2424 | 15:49 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 3 |
#5454 | 34:10 | 8 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
- | 33 | 11-37 (30%) | 2-10 (20%) | 20 | 0 | 6 |
U14 DSA SD (Season 9)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2024-04-21 7:34 AM HKT(506 days ago)
Loading chart...
U14 DSA HKI (Season 9)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Home
Away
37
PTS
33
13
REB
20
1
AST
0
4
STL
4
0
BLK
1
7
TO
6
8
PF
14
36%
2P%
30%
18%
3P%
20%
30%
FT%
42%
- Date & Time
- 2024-04-21 7:34 AM HKT(506 days ago)
U14 DSA SD (Season 9)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
U14 DSA HKI (Season 9)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 40:00 | 9 | 3-4 (75%) | 1-2 (50%) | 5 | 0 | 1 |
#22 | 40:00 | 18 | 7-7 (100%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 3 |
#77 | 14:52 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#12Sebastian | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
#15Micheal | 12:10 | 2 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#2020 | 40:00 | 8 | 2-5 (40%) | 1-5 (20%) | 1 | 0 | 1 |
#4040 | 10:44 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#40Edward | 2:14 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
- | 37 | 12-33 (36%) | 2-11 (18%) | 13 | 1 | 7 |
U14 DSA SD (Season 9)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | 19:01 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#88 | 20:14 | 4 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#99 | 6:56 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1010 | 22:35 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#1111 | 36:31 | 13 | 3-6 (50%) | 2-6 (33%) | 2 | 0 | 1 |
#1515 | 29:02 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#2121 | 11:35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2323 | 4:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2424 | 15:49 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 3 |
#5454 | 34:10 | 8 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
- | 33 | 11-37 (30%) | 2-10 (20%) | 20 | 0 | 6 |
Are you the organiser? Manage this match here.