Match Ended
Home
Away
37
PTS
9
10
REB
16
1
AST
2
12
STL
6
1
BLK
0
11
TO
21
9
PF
14
32%
2P%
17%
25%
3P%
0%
60%
FT%
50%
U14 DSA KLN (Season 9)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1616 | 18:07 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#2121 | 27:39 | 9 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 4 |
#2525 | 20:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2626 | 22:50 | 11 | 2-2 (100%) | 2-3 (67%) | 2 | 0 | 2 |
#2929 | 20:42 | 3 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#3636 | 17:41 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#4646 | 33:27 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#5050 | 22:49 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#5151 | 15:52 | 4 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
- | 37 | 11-34 (32%) | 2-8 (25%) | 10 | 1 | 11 |
U14 DSA KLN (Season 9)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
U14 CAIS (Season 9)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 19:41 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
#22 | 19:35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 2 |
#33 | 0:33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#4Player4 | 9:23 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#55 | 15:16 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#66 | 14:55 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#77 | 17:41 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
#88 | 21:29 | 3 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#1111 | 25:19 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 6 |
#1313 | 15:15 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#1414 | 13:02 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#1515 | 19:09 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
- | 9 | 4-23 (17%) | 0-0 (0%) | 16 | 2 | 21 |
U14 CAIS (Season 9)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2024-04-21 7:35 AM HKT(506 days ago)
Loading chart...
U14 DSA KLN (Season 9)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Home
Away
37
PTS
9
10
REB
16
1
AST
2
12
STL
6
1
BLK
0
11
TO
21
9
PF
14
32%
2P%
17%
25%
3P%
0%
60%
FT%
50%
- Date & Time
- 2024-04-21 7:35 AM HKT(506 days ago)
U14 CAIS (Season 9)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
U14 DSA KLN (Season 9)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1616 | 18:07 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#2121 | 27:39 | 9 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 4 |
#2525 | 20:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2626 | 22:50 | 11 | 2-2 (100%) | 2-3 (67%) | 2 | 0 | 2 |
#2929 | 20:42 | 3 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#3636 | 17:41 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#4646 | 33:27 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#5050 | 22:49 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#5151 | 15:52 | 4 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
- | 37 | 11-34 (32%) | 2-8 (25%) | 10 | 1 | 11 |
U14 CAIS (Season 9)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 19:41 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
#22 | 19:35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 2 |
#33 | 0:33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#4Player4 | 9:23 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#55 | 15:16 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#66 | 14:55 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#77 | 17:41 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
#88 | 21:29 | 3 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#1111 | 25:19 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 6 |
#1313 | 15:15 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#1414 | 13:02 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#1515 | 19:09 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
- | 9 | 4-23 (17%) | 0-0 (0%) | 16 | 2 | 21 |
Are you the organiser? Manage this match here.