U14 Hoopstars
Home
U14 Red Blue A
Away
38 - 44
Match Ended
U14 Hoopstars
Home
DSAYBL Season 10 U14
38 - 44
U14 Red Blue A
Away
Match Ended
Home
Away
38
PTS
44
29
REB
14
5
AST
2
13
STL
8
1
BLK
1
13
TO
13
13
PF
6
28%
2P%
33%
18%
3P%
20%
67%
FT%
55%
U14 Hoopstars
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | 35:35 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
#44 | 22:06 | 6 | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 2 |
#55 | 30:24 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 4 |
#77 | 0:00 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#77 | 28:31 | 12 | 4-10 (40%) | 1-3 (33%) | 4 | 1 | 0 |
#88 | 2:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#99 | 1:22 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1010 | 8:49 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#1111 | 40:00 | 7 | 2-3 (67%) | 1-3 (33%) | 15 | 1 | 2 |
- | 38 | 15-54 (28%) | 2-11 (18%) | 29 | 5 | 13 |
U14 Hoopstars
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
U14 Red Blue A
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 19:40 | 6 | 1-2 (50%) | 1-6 (17%) | 0 | 0 | 0 |
#1010 | 6:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#1212 | 3:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2929 | 24:07 | 9 | 3-5 (60%) | 1-3 (33%) | 4 | 0 | 1 |
#3333 | 21:58 | 3 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 2 |
#4444 | 37:01 | 13 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 5 |
#5555 | 35:48 | 3 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0 | 2 | 3 |
#6868 | 7:53 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#8888 | 10:10 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#8989 | 32:42 | 10 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
- | 44 | 13-39 (33%) | 4-20 (20%) | 14 | 2 | 13 |
U14 Red Blue A
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2024-09-29 7:35 PM HKT(344 days ago)
Home
Away
38
PTS
44
29
REB
14
5
AST
2
13
STL
8
1
BLK
1
13
TO
13
13
PF
6
28%
2P%
33%
18%
3P%
20%
67%
FT%
55%
- Date & Time
- 2024-09-29 7:35 PM HKT(344 days ago)
U14 Red Blue A
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
U14 Hoopstars
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | 35:35 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
#44 | 22:06 | 6 | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 2 |
#55 | 30:24 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 4 |
#77 | 0:00 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#77 | 28:31 | 12 | 4-10 (40%) | 1-3 (33%) | 4 | 1 | 0 |
#88 | 2:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#99 | 1:22 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1010 | 8:49 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#1111 | 40:00 | 7 | 2-3 (67%) | 1-3 (33%) | 15 | 1 | 2 |
- | 38 | 15-54 (28%) | 2-11 (18%) | 29 | 5 | 13 |
U14 Red Blue A
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 19:40 | 6 | 1-2 (50%) | 1-6 (17%) | 0 | 0 | 0 |
#1010 | 6:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#1212 | 3:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2929 | 24:07 | 9 | 3-5 (60%) | 1-3 (33%) | 4 | 0 | 1 |
#3333 | 21:58 | 3 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 2 |
#4444 | 37:01 | 13 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 5 |
#5555 | 35:48 | 3 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0 | 2 | 3 |
#6868 | 7:53 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#8888 | 10:10 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#8989 | 32:42 | 10 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
- | 44 | 13-39 (33%) | 4-20 (20%) | 14 | 2 | 13 |
Are you the organiser? Manage this match here.