U14 Red Blue B
Home
U14 Hoopstars
Away
35 - 60
Match Ended
U14 Red Blue B
Home
DSAYBL Season 10 U14
35 - 60
U14 Hoopstars
Away
Match Ended
Home
Away
35
PTS
60
14
REB
19
9
AST
13
3
STL
16
0
BLK
1
21
TO
4
9
PF
9
29%
2P%
41%
42%
3P%
20%
29%
FT%
36%
U14 Red Blue B
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 18:07 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 4 |
#33 | 25:27 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#88 | 17:36 | 5 | 1-2 (50%) | 1-1 (100%) | 1 | 3 | 2 |
#1313 | 7:27 | 7 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 2 | 1 | 3 |
#2222 | 23:23 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 4 |
#2323 | 14:01 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 |
#2828 | 8:44 | 3 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 0 | 1 |
#3636 | 12:49 | 10 | 3-5 (60%) | 1-1 (100%) | 3 | 1 | 3 |
#6666 | 40:00 | 6 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
- | 35 | 9-31 (29%) | 5-12 (42%) | 14 | 9 | 21 |
U14 Red Blue B
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
U14 Hoopstars
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#44 | 26:35 | 17 | 8-10 (80%) | 0-1 (0%) | 5 | 4 | 0 |
#1111 | 22:01 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#1212 | 15:58 | 15 | 7-7 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 5 | 0 |
#1616 | 16:13 | 14 | 4-8 (50%) | 2-5 (40%) | 5 | 1 | 0 |
#2020 | 31:28 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 2 |
#2222 | 28:48 | 6 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#2323 | 17:36 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
#3939 | 17:41 | 4 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 0 |
- | 60 | 25-61 (41%) | 2-10 (20%) | 19 | 13 | 4 |
U14 Hoopstars
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2024-11-03 10:38 PM HKT(309 days ago)
Loading chart...
U14 Red Blue B
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Home
Away
35
PTS
60
14
REB
19
9
AST
13
3
STL
16
0
BLK
1
21
TO
4
9
PF
9
29%
2P%
41%
42%
3P%
20%
29%
FT%
36%
- Date & Time
- 2024-11-03 10:38 PM HKT(309 days ago)
U14 Hoopstars
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
U14 Red Blue B
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 18:07 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 4 |
#33 | 25:27 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#88 | 17:36 | 5 | 1-2 (50%) | 1-1 (100%) | 1 | 3 | 2 |
#1313 | 7:27 | 7 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 2 | 1 | 3 |
#2222 | 23:23 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 4 |
#2323 | 14:01 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 |
#2828 | 8:44 | 3 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 0 | 1 |
#3636 | 12:49 | 10 | 3-5 (60%) | 1-1 (100%) | 3 | 1 | 3 |
#6666 | 40:00 | 6 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
- | 35 | 9-31 (29%) | 5-12 (42%) | 14 | 9 | 21 |
U14 Hoopstars
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#44 | 26:35 | 17 | 8-10 (80%) | 0-1 (0%) | 5 | 4 | 0 |
#1111 | 22:01 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#1212 | 15:58 | 15 | 7-7 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 5 | 0 |
#1616 | 16:13 | 14 | 4-8 (50%) | 2-5 (40%) | 5 | 1 | 0 |
#2020 | 31:28 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 2 |
#2222 | 28:48 | 6 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#2323 | 17:36 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
#3939 | 17:41 | 4 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 0 |
- | 60 | 25-61 (41%) | 2-10 (20%) | 19 | 13 | 4 |
Are you the organiser? Manage this match here.