Home
Away
34
PTS
45
32
REB
42
4
AST
11
5
STL
10
1
BLK
0
18
TO
11
9
PF
10
18%
2P%
30%
20%
3P%
0%
45%
FT%
75%
MX
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#44 | 5:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#66 | 23:00 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 3 |
#99 | 12:16 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#1010 | 22:03 | 3 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 1 |
#1212 | 6:45 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#1515 | 5:37 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1717 | 7:19 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#2121 | 8:02 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 4 |
#2525 | 9:27 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2727 | 36:50 | 29 | 6-13 (46%) | 4-13 (31%) | 7 | 0 | 3 |
#3232 | 5:47 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#8383 | 20:30 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#8585 | 30:24 | 2 | 1-7 (14%) | 0-2 (0%) | 11 | 1 | 1 |
- | 34 | 7-39 (18%) | 5-25 (20%) | 32 | 4 | 18 |
MX
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
SI
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | 20:10 | 6 | 3-4 (75%) | 0-8 (0%) | 5 | 3 | 1 |
#33 | 31:45 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 13 | 1 | 0 |
#66 | 40:00 | 0 | 0-8 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#1010 | 7:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#1111 | 28:06 | 10 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 4 |
#2121 | 21:26 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
#2222 | 31:36 | 23 | 11-18 (61%) | 0-3 (0%) | 7 | 4 | 1 |
#2626 | 13:04 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 5 | 2 | 2 |
- | 45 | 21-69 (30%) | 0-14 (0%) | 42 | 11 | 11 |
SI
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2021-09-24 1:00 PM HKT(1445 days ago)
Home
Away
34
PTS
45
32
REB
42
4
AST
11
5
STL
10
1
BLK
0
18
TO
11
9
PF
10
18%
2P%
30%
20%
3P%
0%
45%
FT%
75%
- Date & Time
- 2021-09-24 1:00 PM HKT(1445 days ago)
SI
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
MX
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#44 | 5:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#66 | 23:00 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 3 |
#99 | 12:16 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#1010 | 22:03 | 3 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 1 |
#1212 | 6:45 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#1515 | 5:37 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1717 | 7:19 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#2121 | 8:02 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 4 |
#2525 | 9:27 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2727 | 36:50 | 29 | 6-13 (46%) | 4-13 (31%) | 7 | 0 | 3 |
#3232 | 5:47 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#8383 | 20:30 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#8585 | 30:24 | 2 | 1-7 (14%) | 0-2 (0%) | 11 | 1 | 1 |
- | 34 | 7-39 (18%) | 5-25 (20%) | 32 | 4 | 18 |
SI
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | 20:10 | 6 | 3-4 (75%) | 0-8 (0%) | 5 | 3 | 1 |
#33 | 31:45 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 13 | 1 | 0 |
#66 | 40:00 | 0 | 0-8 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#1010 | 7:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#1111 | 28:06 | 10 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 4 |
#2121 | 21:26 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
#2222 | 31:36 | 23 | 11-18 (61%) | 0-3 (0%) | 7 | 4 | 1 |
#2626 | 13:04 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 5 | 2 | 2 |
- | 45 | 21-69 (30%) | 0-14 (0%) | 42 | 11 | 11 |
Are you the organiser? Manage this match here.