Home
Away
24
PTS
26
35
REB
30
7
AST
7
10
STL
2
1
BLK
2
6
TO
13
15
PF
14
12%
2P%
23%
18%
3P%
0%
27%
FT%
29%
ZA
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | 28:44 | 0 | 0-6 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#44 | 9:37 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#77 | 15:58 | 12 | 5-18 (28%) | 0-0 (0%) | 13 | 1 | 1 |
#88 | 3:38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#1111 | 11:09 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#1414 | 29:42 | 3 | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 5 | 0 | 2 |
#1818 | 29:45 | 6 | 0-6 (0%) | 2-3 (67%) | 1 | 2 | 0 |
#3232 | 14:57 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#7777 | 14:23 | 2 | 1-3 (33%) | 0-5 (0%) | 3 | 2 | 1 |
#9999 | 23:14 | 1 | 0-6 (0%) | 0-2 (0%) | 8 | 1 | 1 |
- | 24 | 6-50 (12%) | 3-17 (18%) | 35 | 7 | 6 |
ZA
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
SI
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | 33:04 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 2 | 2 |
#44 | 5:06 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#66 | 34:47 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#99 | 13:09 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#1010 | 2:33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1111 | 31:17 | 8 | 3-10 (30%) | 0-1 (0%) | 4 | 1 | 4 |
#1616 | 12:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#2121 | 16:33 | 6 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#2222 | 29:26 | 6 | 2-12 (17%) | 0-1 (0%) | 9 | 3 | 2 |
#2323 | 5:13 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#2626 | 16:49 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
- | 26 | 11-48 (23%) | 0-3 (0%) | 30 | 7 | 13 |
SI
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2021-11-09 11:00 AM HKT(1399 days ago)
Home
Away
24
PTS
26
35
REB
30
7
AST
7
10
STL
2
1
BLK
2
6
TO
13
15
PF
14
12%
2P%
23%
18%
3P%
0%
27%
FT%
29%
- Date & Time
- 2021-11-09 11:00 AM HKT(1399 days ago)
SI
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
ZA
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | 28:44 | 0 | 0-6 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#44 | 9:37 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#77 | 15:58 | 12 | 5-18 (28%) | 0-0 (0%) | 13 | 1 | 1 |
#88 | 3:38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#1111 | 11:09 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#1414 | 29:42 | 3 | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 5 | 0 | 2 |
#1818 | 29:45 | 6 | 0-6 (0%) | 2-3 (67%) | 1 | 2 | 0 |
#3232 | 14:57 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#7777 | 14:23 | 2 | 1-3 (33%) | 0-5 (0%) | 3 | 2 | 1 |
#9999 | 23:14 | 1 | 0-6 (0%) | 0-2 (0%) | 8 | 1 | 1 |
- | 24 | 6-50 (12%) | 3-17 (18%) | 35 | 7 | 6 |
SI
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | 33:04 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 2 | 2 |
#44 | 5:06 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#66 | 34:47 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#99 | 13:09 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#1010 | 2:33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1111 | 31:17 | 8 | 3-10 (30%) | 0-1 (0%) | 4 | 1 | 4 |
#1616 | 12:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#2121 | 16:33 | 6 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#2222 | 29:26 | 6 | 2-12 (17%) | 0-1 (0%) | 9 | 3 | 2 |
#2323 | 5:13 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#2626 | 16:49 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
- | 26 | 11-48 (23%) | 0-3 (0%) | 30 | 7 | 13 |
Are you the organiser? Manage this match here.