Home
Away
53
PTS
44
56
REB
28
10
AST
12
8
STL
6
0
BLK
2
13
TO
11
7
PF
18
23%
2P%
26%
19%
3P%
22%
44%
FT%
67%
FY
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 9:18 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
#77 | 27:43 | 17 | 7-12 (58%) | 0-2 (0%) | 11 | 0 | 2 |
#1010 | 26:27 | 5 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 7 | 3 | 1 |
#1111 | 27:42 | 4 | 0-5 (0%) | 1-7 (14%) | 6 | 2 | 4 |
#2020 | 21:01 | 0 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#2121 | 25:34 | 14 | 2-3 (67%) | 3-5 (60%) | 4 | 0 | 1 |
#2323 | 18:00 | 3 | 0-0 (0%) | 1-5 (20%) | 3 | 2 | 0 |
#2424 | 5:57 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 0 |
#4343 | 23:20 | 8 | 3-10 (30%) | 0-1 (0%) | 10 | 0 | 1 |
#8686 | 14:58 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 10 | 2 | 0 |
- | 53 | 15-65 (23%) | 5-26 (19%) | 56 | 10 | 13 |
FY
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
SI
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | 31:44 | 20 | 5-6 (83%) | 3-13 (23%) | 1 | 0 | 2 |
#33 | 22:32 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 0 |
#66 | 39:21 | 6 | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 0 |
#99 | 9:43 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#1111 | 28:50 | 7 | 2-6 (33%) | 1-3 (33%) | 4 | 0 | 3 |
#1616 | 7:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#2121 | 10:58 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#2222 | 35:18 | 7 | 3-12 (25%) | 0-2 (0%) | 7 | 9 | 3 |
#2626 | 11:08 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#5555 | 3:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
- | 44 | 12-46 (26%) | 6-27 (22%) | 28 | 12 | 11 |
SI
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2021-11-23 11:00 AM HKT(1385 days ago)
Home
Away
53
PTS
44
56
REB
28
10
AST
12
8
STL
6
0
BLK
2
13
TO
11
7
PF
18
23%
2P%
26%
19%
3P%
22%
44%
FT%
67%
- Date & Time
- 2021-11-23 11:00 AM HKT(1385 days ago)
SI
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
FY
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 9:18 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
#77 | 27:43 | 17 | 7-12 (58%) | 0-2 (0%) | 11 | 0 | 2 |
#1010 | 26:27 | 5 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 7 | 3 | 1 |
#1111 | 27:42 | 4 | 0-5 (0%) | 1-7 (14%) | 6 | 2 | 4 |
#2020 | 21:01 | 0 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#2121 | 25:34 | 14 | 2-3 (67%) | 3-5 (60%) | 4 | 0 | 1 |
#2323 | 18:00 | 3 | 0-0 (0%) | 1-5 (20%) | 3 | 2 | 0 |
#2424 | 5:57 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 0 |
#4343 | 23:20 | 8 | 3-10 (30%) | 0-1 (0%) | 10 | 0 | 1 |
#8686 | 14:58 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 10 | 2 | 0 |
- | 53 | 15-65 (23%) | 5-26 (19%) | 56 | 10 | 13 |
SI
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | 31:44 | 20 | 5-6 (83%) | 3-13 (23%) | 1 | 0 | 2 |
#33 | 22:32 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 0 |
#66 | 39:21 | 6 | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 0 |
#99 | 9:43 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#1111 | 28:50 | 7 | 2-6 (33%) | 1-3 (33%) | 4 | 0 | 3 |
#1616 | 7:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#2121 | 10:58 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#2222 | 35:18 | 7 | 3-12 (25%) | 0-2 (0%) | 7 | 9 | 3 |
#2626 | 11:08 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#5555 | 3:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
- | 44 | 12-46 (26%) | 6-27 (22%) | 28 | 12 | 11 |
Are you the organiser? Manage this match here.