Match Ended
裘錦秋 女子 Team A
裘錦秋 男子U13
39
PTS
35
29
REB
33
8
AST
3
14
STL
9
0
BLK
5
16
TO
27
14
PF
11
36%
2P%
35%
7%
3P%
20%
33%
FT%
55%
裘錦秋 女子 Team A
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0韓芷熙  (#7) | 40:00 | 7 | 2-7 (29%) | 1-2 (50%) | 3 | 1 | 3 | 
| #2 廖幸兒 | 37:01 | 11 | 5-11 (45%) | 0-2 (0%) | 3 | 2 | 2 | 
| #10李乙澄 | 33:48 | 4 | 2-9 (22%) | 0-5 (0%) | 5 | 3 | 3 | 
| #12楊寶宸 | 13:44 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 | 
| #13張夢萍 | 14:19 | 1 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 0 | 
| #20候紫婷 (#50) | 16:49 | 10 | 5-8 (63%) | 0-2 (0%) | 6 | 1 | 3 | 
| #24盧海怡 (#39) | 40:00 | 6 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 4 | 
| #27周妍希 | 4:19 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 
| - | 39 | 16-45 (36%) | 1-14 (7%) | 29 | 8 | 16 | 

裘錦秋 女子 Team A
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
裘錦秋 男子U13
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3謝周奇 | 14:48 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 
| #5黎峻亨 | 9:49 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 1 | 
| #8王靖然 | 35:38 | 10 | 4-10 (40%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 6 | 
| #14謝宬旭 | 30:29 | 14 | 4-5 (80%) | 1-2 (50%) | 4 | 1 | 6 | 
| #15陳祐翀 | 14:12 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 
| #23鄭浚希 | 20:25 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 | 
| #26陳百均 | 10:08 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 | 
| #27張俊𤋮 | 19:36 | 4 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 10 | 1 | 4 | 
| #28高浚喬 | 12:55 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 
| #29余穎麟  | 26:34 | 4 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 2 | 
| - | 35 | 13-37 (35%) | 1-5 (20%) | 33 | 3 | 27 | 

裘錦秋 男子U13
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-09-14 3:00 PM HKT(46 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
Q1•5:03
AWAY
Timeout
Away Team
Loading video...
裘錦秋 女子 Team A
裘錦秋 男子U13
39
PTS
35
29
REB
33
8
AST
3
14
STL
9
0
BLK
5
16
TO
27
14
PF
11
36%
2P%
35%
7%
3P%
20%
33%
FT%
55%
Q1•5:03
AWAY
Timeout
Away Team
- Date & Time
- 2025-09-14 3:00 PM HKT(46 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)

裘錦秋 男子U13
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
裘錦秋 女子 Team A
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0韓芷熙  (#7) | 40:00 | 7 | 2-7 (29%) | 1-2 (50%) | 3 | 1 | 3 | 
| #2 廖幸兒 | 37:01 | 11 | 5-11 (45%) | 0-2 (0%) | 3 | 2 | 2 | 
| #10李乙澄 | 33:48 | 4 | 2-9 (22%) | 0-5 (0%) | 5 | 3 | 3 | 
| #12楊寶宸 | 13:44 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 | 
| #13張夢萍 | 14:19 | 1 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 0 | 
| #20候紫婷 (#50) | 16:49 | 10 | 5-8 (63%) | 0-2 (0%) | 6 | 1 | 3 | 
| #24盧海怡 (#39) | 40:00 | 6 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 4 | 
| #27周妍希 | 4:19 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 
| - | 39 | 16-45 (36%) | 1-14 (7%) | 29 | 8 | 16 | 
裘錦秋 男子U13
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3謝周奇 | 14:48 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 
| #5黎峻亨 | 9:49 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 1 | 
| #8王靖然 | 35:38 | 10 | 4-10 (40%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 6 | 
| #14謝宬旭 | 30:29 | 14 | 4-5 (80%) | 1-2 (50%) | 4 | 1 | 6 | 
| #15陳祐翀 | 14:12 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 
| #23鄭浚希 | 20:25 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 | 
| #26陳百均 | 10:08 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 | 
| #27張俊𤋮 | 19:36 | 4 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 10 | 1 | 4 | 
| #28高浚喬 | 12:55 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 
| #29余穎麟  | 26:34 | 4 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 2 | 
| - | 35 | 13-37 (35%) | 1-5 (20%) | 33 | 3 | 27 | 
Are you the organiser? Manage this match here.


