培正小學-S1
vs英華小學-S1
61
PTS
26
18
REB
25
10
AST
4
20
STL
4
2
BLK
1
7
TO
30
12
PF
13
51%
2P%
32%
29%
3P%
50%
47%
FT%
44%

Box score
培正小學-S1
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 黃允顥 | 40:00 | 8 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
9 何睿軒 | 24:43 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
12 李晞明 | 24:40 | 13 | 5-7 (71%) | 1-3 (33%) | 0 | 0 | 0 |
23 梁丞晉 | 24:55 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
24 鍾耀天 | 20:34 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
33 陳德熹 | 18:06 | 2 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 3 |
34 鄭旭迪 | 25:21 | 23 | 9-13 (69%) | 1-5 (20%) | 5 | 2 | 0 |
77 陳向成 | 21:41 | 10 | 1-4 (25%) | 2-4 (50%) | 4 | 3 | 1 |
| - | 61 | 20-39 (51%) | 4-14 (29%) | 18 | 10 | 7 |

Heatmap
培正小學-S1
















Accuracy scale
Less
More

Box score
英華小學-S1
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 李皓麟 | 16:54 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 6 |
34 徐逸研 | 25:18 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 3 |
36 潘子暘 | 13:39 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 4 |
37 吳卓然 | 9:58 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
38 劉俊言 | 15:28 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
39 林熙堯 | 11:34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
41 李天睿 | 14:09 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 3 |
42 梁祖彰 | 12:14 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
44 葉騛 | 19:37 | 6 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 0 | 4 |
46 馮景樂 | 4:56 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
49 翁柏廷 | 14:17 | 2 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
50 葉朗熙 | 16:15 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 5 |
53 陳朗然 | 26:21 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 2 |
| - | 26 | 8-25 (32%) | 1-2 (50%) | 25 | 4 | 30 |

Heatmap
英華小學-S1
















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
培正小學-S1
vs英華小學-S1
61
PTS
26
18
REB
25
10
AST
4
20
STL
4
2
BLK
1
7
TO
30
12
PF
13
51%
2P%
32%
29%
3P%
50%
47%
FT%
44%
41
12
38
34
39
23
33
34
3
53
3
41
33
34
34
39
53
33
34
41
34
38
41
53
34
23
53
34
12
23
53
38
38
23
33
24
77
42
38
12
34
34
34
77
24

4:47培正小學-S1
Team foul.
38
38
34
34
41

5:33英華小學-S1
Team foul.
33
38
41
34
77
34
34
77
39
77
33
34
53
38

7:18英華小學-S1
Team foul.
3
38
50
34
34
77
50
12
34
50
77
77
33
34
50
77
33
33
12
- Date & time
- 2025-10-19 4:00 AM HKT(356 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)

Heatmap
英華小學-S1
















Accuracy scale
Less
More

Box score
培正小學-S1
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 黃允顥 | 40:00 | 8 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
9 何睿軒 | 24:43 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
12 李晞明 | 24:40 | 13 | 5-7 (71%) | 1-3 (33%) | 0 | 0 | 0 |
23 梁丞晉 | 24:55 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
24 鍾耀天 | 20:34 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
33 陳德熹 | 18:06 | 2 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 3 |
34 鄭旭迪 | 25:21 | 23 | 9-13 (69%) | 1-5 (20%) | 5 | 2 | 0 |
77 陳向成 | 21:41 | 10 | 1-4 (25%) | 2-4 (50%) | 4 | 3 | 1 |
| - | 61 | 20-39 (51%) | 4-14 (29%) | 18 | 10 | 7 |

Box score
英華小學-S1
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 李皓麟 | 16:54 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 6 |
34 徐逸研 | 25:18 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 3 |
36 潘子暘 | 13:39 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 4 |
37 吳卓然 | 9:58 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
38 劉俊言 | 15:28 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
39 林熙堯 | 11:34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
41 李天睿 | 14:09 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 3 |
42 梁祖彰 | 12:14 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
44 葉騛 | 19:37 | 6 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 0 | 4 |
46 馮景樂 | 4:56 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
49 翁柏廷 | 14:17 | 2 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
50 葉朗熙 | 16:15 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 5 |
53 陳朗然 | 26:21 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 2 |
| - | 26 | 8-25 (32%) | 1-2 (50%) | 25 | 4 | 30 |
- Date & time
- 2025-10-19 4:00 AM HKT(356 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
41
12
38
34
39
23
33
34
3
53
3
41
33
34
34
39
53
33
34
41
34
38
41
53
34
23
53
34
12
23
53
38
38
23
33
24
77
42
38
12
34
34
34
77
24

4:47培正小學-S1
Team foul.
38
38
34
34
41

5:33英華小學-S1
Team foul.
33
38
41
34
77
34
34
77
39
77
33
34
53
38

7:18英華小學-S1
Team foul.
3
38
50
34
34
77
50
12
34
50
77
77
33
34
50
77
33
33
12
