Match Ended
英華小學
裘錦秋 女子 Team A
31
PTS
57
22
REB
29
2
AST
14
5
STL
14
2
BLK
2
18
TO
15
9
PF
17
42%
2P%
54%
0%
3P%
45%
25%
FT%
27%
英華小學
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12楊溢 | 21:20 | 4 | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 4 | 0 | 4 | 
| #17江昊臻 | 22:35 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 
| #18黃天睿 | 24:46 | 6 | 2-6 (33%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 2 | 
| #19甄鎬霆 | 7:44 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 
| #20何樂天 | 25:15 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 
| #22陸一誠 | 4:40 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 
| #27梁翱信 | 25:09 | 10 | 5-5 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 
| #34徐逸研 | 14:33 | 3 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 3 | 
| #38劉俊言 | 17:20 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 
| #44葉騛 | 11:31 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 4 | 
| #48朱睿泓 | 11:37 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 
| #53陳朗然 | 12:56 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 
| - | 31 | 14-33 (42%) | 0-4 (0%) | 22 | 2 | 18 | 

英華小學
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
裘錦秋 女子 Team A
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 廖幸兒 | 20:21 | 4 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 4 | 1 | 3 | 
| #7韓芷熙  | 27:49 | 8 | 1-1 (100%) | 2-4 (50%) | 5 | 1 | 1 | 
| #10李乙澄 | 24:04 | 9 | 3-5 (60%) | 1-3 (33%) | 3 | 3 | 0 | 
| #12楊寶宸 | 25:00 | 8 | 1-2 (50%) | 2-4 (50%) | 1 | 1 | 3 | 
| #13張夢萍 | 27:10 | 7 | 2-3 (67%) | 1-3 (33%) | 4 | 5 | 2 | 
| #18潘心怡 | 21:00 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 | 
| #20候紫婷 (#50) | 16:42 | 8 | 1-2 (50%) | 2-3 (67%) | 4 | 3 | 0 | 
| #27周妍希 | 17:05 | 5 | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 2 | 
| #39盧海怡 | 20:49 | 4 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 
| - | 57 | 13-24 (54%) | 9-20 (45%) | 29 | 14 | 15 | 

裘錦秋 女子 Team A
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-09-28 2:00 PM HKT(32 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
Loading video...
英華小學
裘錦秋 女子 Team A
31
PTS
57
22
REB
29
2
AST
14
5
STL
14
2
BLK
2
18
TO
15
9
PF
17
42%
2P%
54%
0%
3P%
45%
25%
FT%
27%
- Date & Time
- 2025-09-28 2:00 PM HKT(32 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)

裘錦秋 女子 Team A
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
英華小學
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12楊溢 | 21:20 | 4 | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 4 | 0 | 4 | 
| #17江昊臻 | 22:35 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 
| #18黃天睿 | 24:46 | 6 | 2-6 (33%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 2 | 
| #19甄鎬霆 | 7:44 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 
| #20何樂天 | 25:15 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 
| #22陸一誠 | 4:40 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 
| #27梁翱信 | 25:09 | 10 | 5-5 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 
| #34徐逸研 | 14:33 | 3 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 3 | 
| #38劉俊言 | 17:20 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 
| #44葉騛 | 11:31 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 4 | 
| #48朱睿泓 | 11:37 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 
| #53陳朗然 | 12:56 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 
| - | 31 | 14-33 (42%) | 0-4 (0%) | 22 | 2 | 18 | 
裘錦秋 女子 Team A
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 廖幸兒 | 20:21 | 4 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 4 | 1 | 3 | 
| #7韓芷熙  | 27:49 | 8 | 1-1 (100%) | 2-4 (50%) | 5 | 1 | 1 | 
| #10李乙澄 | 24:04 | 9 | 3-5 (60%) | 1-3 (33%) | 3 | 3 | 0 | 
| #12楊寶宸 | 25:00 | 8 | 1-2 (50%) | 2-4 (50%) | 1 | 1 | 3 | 
| #13張夢萍 | 27:10 | 7 | 2-3 (67%) | 1-3 (33%) | 4 | 5 | 2 | 
| #18潘心怡 | 21:00 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 | 
| #20候紫婷 (#50) | 16:42 | 8 | 1-2 (50%) | 2-3 (67%) | 4 | 3 | 0 | 
| #27周妍希 | 17:05 | 5 | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 2 | 
| #39盧海怡 | 20:49 | 4 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 
| - | 57 | 13-24 (54%) | 9-20 (45%) | 29 | 14 | 15 | 
Are you the organiser? Manage this match here.


