香港金牛精英U12
佛教林金殿紀念小學
41
PTS
40
29
REB
34
6
AST
9
12
STL
7
3
BLK
2
21
TO
24
16
PF
17
35%
2P%
37%
33%
3P%
0%
35%
FT%
38%
香港金牛精英U12
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0陳德熹 | 25:12 | 11 | 4-7 (57%) | 1-1 (100%) | 4 | 0 | 5 |
#1鍾愷樂 | 9:40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
#3吳柏然 | 10:08 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#9余永奇 | 3:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#12陳力行 | 5:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
#20葉騛 | 20:08 | 6 | 0-2 (0%) | 1-3 (33%) | 1 | 2 | 2 |
#22陳朗然 | 12:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#23王迪謙 | 7:16 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#27李志宏 | 14:21 | 3 | 1-8 (13%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 1 |
#28關淳熙 | 24:42 | 13 | 4-9 (44%) | 1-4 (25%) | 2 | 2 | 4 |
#35胡狄桓 | 10:44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#52莊柏軒 | 11:32 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#56徐逸研 | 16:35 | 6 | 3-6 (50%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#58黃子仁 | 9:09 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#70方梓杰 | 2:43 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
| - | 41 | 13-37 (35%) | 3-9 (33%) | 29 | 6 | 21 |
香港金牛精英U12
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
佛教林金殿紀念小學
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11呂智朗 (#7) | 25:31 | 5 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#12何柏言 (#8) | 3:39 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 3 |
#13馬俊傑 (#5) | 29:12 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 3 |
#14李鈞慶 (#6) | 28:23 | 8 | 4-9 (44%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 4 |
#15賴鋒恆 (#9) | 1:01 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#17陳子帆 (#4) | 20:51 | 13 | 6-8 (75%) | 0-0 (0%) | 10 | 1 | 4 |
#18李卓陽 (#555) | 29:39 | 4 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 2 | 5 | 6 |
#19翁正澔 (#11) | 13:31 | 4 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 11 | 1 | 3 |
| - | 40 | 16-43 (37%) | 0-1 (0%) | 34 | 9 | 24 |
佛教林金殿紀念小學
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-09-28 12:00 PM HKT(32 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
Q1•7:54
HOME
Timeout
Home Team
Loading video...
香港金牛精英U12
佛教林金殿紀念小學
41
PTS
40
29
REB
34
6
AST
9
12
STL
7
3
BLK
2
21
TO
24
16
PF
17
35%
2P%
37%
33%
3P%
0%
35%
FT%
38%
Q1•7:54
HOME
Timeout
Home Team
- Date & Time
- 2025-09-28 12:00 PM HKT(32 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
佛教林金殿紀念小學
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
香港金牛精英U12
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0陳德熹 | 25:12 | 11 | 4-7 (57%) | 1-1 (100%) | 4 | 0 | 5 |
#1鍾愷樂 | 9:40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
#3吳柏然 | 10:08 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#9余永奇 | 3:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#12陳力行 | 5:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
#20葉騛 | 20:08 | 6 | 0-2 (0%) | 1-3 (33%) | 1 | 2 | 2 |
#22陳朗然 | 12:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#23王迪謙 | 7:16 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#27李志宏 | 14:21 | 3 | 1-8 (13%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 1 |
#28關淳熙 | 24:42 | 13 | 4-9 (44%) | 1-4 (25%) | 2 | 2 | 4 |
#35胡狄桓 | 10:44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#52莊柏軒 | 11:32 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#56徐逸研 | 16:35 | 6 | 3-6 (50%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#58黃子仁 | 9:09 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#70方梓杰 | 2:43 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
| - | 41 | 13-37 (35%) | 3-9 (33%) | 29 | 6 | 21 |
佛教林金殿紀念小學
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11呂智朗 (#7) | 25:31 | 5 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#12何柏言 (#8) | 3:39 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 3 |
#13馬俊傑 (#5) | 29:12 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 3 |
#14李鈞慶 (#6) | 28:23 | 8 | 4-9 (44%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 4 |
#15賴鋒恆 (#9) | 1:01 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#17陳子帆 (#4) | 20:51 | 13 | 6-8 (75%) | 0-0 (0%) | 10 | 1 | 4 |
#18李卓陽 (#555) | 29:39 | 4 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 2 | 5 | 6 |
#19翁正澔 (#11) | 13:31 | 4 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 11 | 1 | 3 |
| - | 40 | 16-43 (37%) | 0-1 (0%) | 34 | 9 | 24 |
Are you the organiser? Manage this match here.


