香港金牛精英U11
聖博德學校
25
PTS
40
30
REB
46
1
AST
5
17
STL
8
1
BLK
4
16
TO
25
11
PF
8
20%
2P%
38%
14%
3P%
0%
0%
FT%
29%
香港金牛精英U11
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3余偉勤 | 5:06 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 
| #6鄭柏灝 (#24) | 13:17 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 
| #8鄧湋𣾷 (#25) | 14:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 
| #13葉頌翹 | 11:25 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 1 | 
| #14李皓麟 | 11:25 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 4 | 1 | 0 | 
| #15黃學霖 | 10:07 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 
| #17郭朗彥 | 10:54 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 
| #19李衍亨 | 23:44 | 11 | 4-15 (27%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 2 | 
| #41黃梓熹 (#22) | 11:41 | 6 | 3-7 (43%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 | 
| #61陳柏熹 (#21) | 20:26 | 4 | 2-4 (50%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 1 | 
| #63黃珀皓 | 16:26 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 | 
| #67陳卓楠 | 9:56 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 
| #70許瑋嵐 | 10:45 | 0 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 
| #81黄子諾 | 10:02 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 | 
| #82何震東 | 9:56 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 
| #99曾韋錡 (#9999) | 9:56 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 
| - | 25 | 11-56 (20%) | 1-7 (14%) | 30 | 1 | 16 | 

香港金牛精英U11
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
聖博德學校
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0鍾昊熙 | 14:17 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 5 | 
| #2鍾正 | 26:52 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 | 
| #4陳張偉 | 9:29 | 6 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 15 | 1 | 3 | 
| #16譚皓俊 | 16:00 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 | 
| #25葉俊熹 | 24:10 | 6 | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 4 | 
| #43許銘晞 | 4:29 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 
| #50劉子樂 | 14:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 
| #77黃以諾 | 30:13 | 7 | 2-7 (29%) | 0-2 (0%) | 2 | 2 | 3 | 
| #88楊梓健 | 8:20 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 
| #89黎宜灝 | 23:50 | 5 | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 2 | 
| #90黃時衡 | 17:25 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 
| - | 40 | 18-47 (38%) | 0-2 (0%) | 46 | 5 | 25 | 

聖博德學校
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-26 3:00 PM HKT(4 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
Q1•2:33
HOME
Timeout
Home Team
Q1•7:54
AWAY
Timeout
Away Team
香港金牛精英U11
聖博德學校
25
PTS
40
30
REB
46
1
AST
5
17
STL
8
1
BLK
4
16
TO
25
11
PF
8
20%
2P%
38%
14%
3P%
0%
0%
FT%
29%
Q1•2:33
HOME
Timeout
Home Team
Q1•7:54
AWAY
Timeout
Away Team
- Date & Time
- 2025-10-26 3:00 PM HKT(4 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)

聖博德學校
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
香港金牛精英U11
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3余偉勤 | 5:06 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 
| #6鄭柏灝 (#24) | 13:17 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 
| #8鄧湋𣾷 (#25) | 14:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 
| #13葉頌翹 | 11:25 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 1 | 
| #14李皓麟 | 11:25 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 4 | 1 | 0 | 
| #15黃學霖 | 10:07 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 
| #17郭朗彥 | 10:54 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 
| #19李衍亨 | 23:44 | 11 | 4-15 (27%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 2 | 
| #41黃梓熹 (#22) | 11:41 | 6 | 3-7 (43%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 | 
| #61陳柏熹 (#21) | 20:26 | 4 | 2-4 (50%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 1 | 
| #63黃珀皓 | 16:26 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 | 
| #67陳卓楠 | 9:56 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 
| #70許瑋嵐 | 10:45 | 0 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 
| #81黄子諾 | 10:02 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 | 
| #82何震東 | 9:56 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 
| #99曾韋錡 (#9999) | 9:56 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 
| - | 25 | 11-56 (20%) | 1-7 (14%) | 30 | 1 | 16 | 
聖博德學校
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0鍾昊熙 | 14:17 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 5 | 
| #2鍾正 | 26:52 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 | 
| #4陳張偉 | 9:29 | 6 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 15 | 1 | 3 | 
| #16譚皓俊 | 16:00 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 | 
| #25葉俊熹 | 24:10 | 6 | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 4 | 
| #43許銘晞 | 4:29 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 
| #50劉子樂 | 14:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 
| #77黃以諾 | 30:13 | 7 | 2-7 (29%) | 0-2 (0%) | 2 | 2 | 3 | 
| #88楊梓健 | 8:20 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 
| #89黎宜灝 | 23:50 | 5 | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 2 | 
| #90黃時衡 | 17:25 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 
| - | 40 | 18-47 (38%) | 0-2 (0%) | 46 | 5 | 25 | 
Are you the organiser? Manage this match here.


