香港金牛精英U12
聖博德學校
30
PTS
42
31
REB
36
4
AST
5
4
STL
15
6
BLK
0
21
TO
10
11
PF
5
27%
2P%
39%
33%
3P%
11%
0%
FT%
54%
香港金牛精英U12
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0陳德熹 | 28:15 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
#1鍾愷樂 | 6:15 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#3吳柏然 | 11:19 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#9溫朗逸 | 10:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 2 |
#11秦心慈 (#122) | 21:41 | 0 | 0-7 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 0 |
#12陳力行 | 12:40 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 4 |
#13朱卓言 | 8:14 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#20葉騛 | 6:05 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#27李志宏 | 23:53 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 2 |
#28關淳熙 | 21:06 | 3 | 0-3 (0%) | 1-5 (20%) | 4 | 0 | 3 |
#52莊柏軒 | 8:37 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 1 |
#56徐逸研 | 21:20 | 3 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 4 |
#58黃子仁 | 16:24 | 7 | 2-3 (67%) | 1-1 (100%) | 1 | 1 | 0 |
#70方梓杰 | 3:48 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
| - | 30 | 9-33 (27%) | 4-12 (33%) | 31 | 4 | 21 |
香港金牛精英U12
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
聖博德學校
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0鍾昊熙 | 2:39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2鍾正 | 20:05 | 4 | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 4 | 0 | 2 |
#4陳張偉 | 30:59 | 15 | 6-14 (43%) | 0-0 (0%) | 10 | 1 | 0 |
#16譚皓俊 | 15:23 | 1 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#25葉俊熹 | 40:00 | 5 | 1-3 (33%) | 1-8 (13%) | 4 | 0 | 1 |
#50劉子樂 | 9:01 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#77黃以諾 | 32:42 | 11 | 1-1 (100%) | 2-14 (14%) | 3 | 0 | 1 |
#88楊梓健 | 13:48 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 0 |
#89黎宜灝 | 32:49 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 10 | 3 | 4 |
#90黃時衡 | 2:34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
| - | 42 | 13-33 (39%) | 3-28 (11%) | 36 | 5 | 10 |
聖博德學校
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-26 1:00 PM HKT(4 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
Q1•2:26
HOME
Timeout
Home Team
香港金牛精英U12
聖博德學校
30
PTS
42
31
REB
36
4
AST
5
4
STL
15
6
BLK
0
21
TO
10
11
PF
5
27%
2P%
39%
33%
3P%
11%
0%
FT%
54%
Q1•2:26
HOME
Timeout
Home Team
- Date & Time
- 2025-10-26 1:00 PM HKT(4 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
聖博德學校
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
香港金牛精英U12
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0陳德熹 | 28:15 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
#1鍾愷樂 | 6:15 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#3吳柏然 | 11:19 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#9溫朗逸 | 10:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 2 |
#11秦心慈 (#122) | 21:41 | 0 | 0-7 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 0 |
#12陳力行 | 12:40 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 4 |
#13朱卓言 | 8:14 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#20葉騛 | 6:05 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#27李志宏 | 23:53 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 2 |
#28關淳熙 | 21:06 | 3 | 0-3 (0%) | 1-5 (20%) | 4 | 0 | 3 |
#52莊柏軒 | 8:37 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 1 |
#56徐逸研 | 21:20 | 3 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 4 |
#58黃子仁 | 16:24 | 7 | 2-3 (67%) | 1-1 (100%) | 1 | 1 | 0 |
#70方梓杰 | 3:48 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
| - | 30 | 9-33 (27%) | 4-12 (33%) | 31 | 4 | 21 |
聖博德學校
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0鍾昊熙 | 2:39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2鍾正 | 20:05 | 4 | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 4 | 0 | 2 |
#4陳張偉 | 30:59 | 15 | 6-14 (43%) | 0-0 (0%) | 10 | 1 | 0 |
#16譚皓俊 | 15:23 | 1 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#25葉俊熹 | 40:00 | 5 | 1-3 (33%) | 1-8 (13%) | 4 | 0 | 1 |
#50劉子樂 | 9:01 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#77黃以諾 | 32:42 | 11 | 1-1 (100%) | 2-14 (14%) | 3 | 0 | 1 |
#88楊梓健 | 13:48 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 0 |
#89黎宜灝 | 32:49 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 10 | 3 | 4 |
#90黃時衡 | 2:34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
| - | 42 | 13-33 (39%) | 3-28 (11%) | 36 | 5 | 10 |
Are you the organiser? Manage this match here.


