Match Ended
浸信會沙田圍呂明才小學
基真小學
22
PTS
40
18
REB
26
3
AST
3
7
STL
17
4
BLK
0
23
TO
18
10
PF
16
29%
2P%
41%
33%
3P%
0%
28%
FT%
50%
浸信會沙田圍呂明才小學
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1許庭軒 | 34:43 | 4 | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 1 | 0 | 7 |
#2陳柏希 | 28:38 | 7 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 8 |
#6董灝文 | 27:38 | 5 | 2-10 (20%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
#8陳浩博 | 13:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#18倫睿言 | 23:23 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#19郭子敬 | 29:25 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 3 |
#23鍾柏軒 | 19:02 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#69陳億堯 | 8:06 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#77葉禮睿 | 15:45 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 |
| - | 22 | 7-24 (29%) | 1-3 (33%) | 18 | 3 | 23 |
浸信會沙田圍呂明才小學
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
基真小學
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12李俊傑 | 26:58 | 8 | 4-10 (40%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 2 |
#16黃柏曦 | 20:01 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#17馮子鍵 | 38:12 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#23吳灝晞 | 33:13 | 30 | 13-17 (76%) | 0-0 (0%) | 12 | 0 | 6 |
#31蔡立軒 | 18:06 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#35陳浩揚 | 28:14 | 2 | 1-9 (11%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 4 |
#43鄞晧珉 | 21:28 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#45繆梓攸 | 13:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 40 | 18-44 (41%) | 0-2 (0%) | 26 | 3 | 18 |
基真小學
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-12 3:00 PM HKT(17 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
Q1•2:03
HOME
Timeout
Home Team
Q1•4:45
AWAY
Timeout
Away Team
Q1•7:29
AWAY
Timeout
Away Team
Loading video...
浸信會沙田圍呂明才小學
基真小學
22
PTS
40
18
REB
26
3
AST
3
7
STL
17
4
BLK
0
23
TO
18
10
PF
16
29%
2P%
41%
33%
3P%
0%
28%
FT%
50%
Q1•2:03
HOME
Timeout
Home Team
Q1•4:45
AWAY
Timeout
Away Team
Q1•7:29
AWAY
Timeout
Away Team
- Date & Time
- 2025-10-12 3:00 PM HKT(17 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
基真小學
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
浸信會沙田圍呂明才小學
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1許庭軒 | 34:43 | 4 | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 1 | 0 | 7 |
#2陳柏希 | 28:38 | 7 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 8 |
#6董灝文 | 27:38 | 5 | 2-10 (20%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
#8陳浩博 | 13:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#18倫睿言 | 23:23 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#19郭子敬 | 29:25 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 3 |
#23鍾柏軒 | 19:02 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#69陳億堯 | 8:06 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#77葉禮睿 | 15:45 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 |
| - | 22 | 7-24 (29%) | 1-3 (33%) | 18 | 3 | 23 |
基真小學
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12李俊傑 | 26:58 | 8 | 4-10 (40%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 2 |
#16黃柏曦 | 20:01 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#17馮子鍵 | 38:12 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#23吳灝晞 | 33:13 | 30 | 13-17 (76%) | 0-0 (0%) | 12 | 0 | 6 |
#31蔡立軒 | 18:06 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#35陳浩揚 | 28:14 | 2 | 1-9 (11%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 4 |
#43鄞晧珉 | 21:28 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#45繆梓攸 | 13:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 40 | 18-44 (41%) | 0-2 (0%) | 26 | 3 | 18 |
Are you the organiser? Manage this match here.


