Match Ended
浸信會沙田圍呂明才小學
香港金牛 女子W12
49
PTS
24
28
REB
30
5
AST
3
9
STL
4
2
BLK
1
14
TO
21
12
PF
10
48%
2P%
23%
0%
3P%
0%
50%
FT%
31%
浸信會沙田圍呂明才小學
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
香港金牛 女子W12
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12衞江珊珊 | 18:42 | 1 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#13郭鎧兒 | 7:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#18鄭榆 | 7:42 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#21盧苑君 | 13:07 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
#22葛明憖 | 16:22 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#25余茵琳 | 13:59 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#28黃菽翹 | 5:12 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#31廖芷晴 | 8:56 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 2 |
#34溫子琳 | 7:38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#35阮心悠 | 4:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#37劉沛鏈 | 4:21 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#41何佩怡 | 7:38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#42蔡詩瑤 | 12:16 | 7 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#43何海暢 | 21:01 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 2 |
#47區善淩 | 13:23 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#51鄭家彤 | 11:59 | 2 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
#85張曉晨 | 15:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#96藍貝琳 | 9:18 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 24 | 10-43 (23%) | 0-1 (0%) | 30 | 3 | 21 |
香港金牛 女子W12
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-19 3:00 PM HKT(10 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
浸信會沙田圍呂明才小學
香港金牛 女子W12
49
PTS
24
28
REB
30
5
AST
3
9
STL
4
2
BLK
1
14
TO
21
12
PF
10
48%
2P%
23%
0%
3P%
0%
50%
FT%
31%
- Date & Time
- 2025-10-19 3:00 PM HKT(10 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
香港金牛 女子W12
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
香港金牛 女子W12
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12衞江珊珊 | 18:42 | 1 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#13郭鎧兒 | 7:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#18鄭榆 | 7:42 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#21盧苑君 | 13:07 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
#22葛明憖 | 16:22 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#25余茵琳 | 13:59 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#28黃菽翹 | 5:12 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#31廖芷晴 | 8:56 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 2 |
#34溫子琳 | 7:38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#35阮心悠 | 4:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#37劉沛鏈 | 4:21 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#41何佩怡 | 7:38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#42蔡詩瑤 | 12:16 | 7 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#43何海暢 | 21:01 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 2 |
#47區善淩 | 13:23 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#51鄭家彤 | 11:59 | 2 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
#85張曉晨 | 15:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#96藍貝琳 | 9:18 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 24 | 10-43 (23%) | 0-1 (0%) | 30 | 3 | 21 |
Are you the organiser? Manage this match here.


