籃影
Swish
53
PTS
79
39
REB
61
17
AST
21
5
STL
7
6
BLK
5
11
TO
10
6
PF
6
29%
2P%
37%
28%
3P%
44%
40%
FT%
43%
籃影
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4胡承昌 | 36:20 | 13 | 0-5 (0%) | 4-12 (33%) | 4 | 5 | 0 |
#5陳 | 17:44 | 6 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#8李兆基 | 29:53 | 14 | 2-6 (33%) | 3-8 (38%) | 14 | 1 | 4 |
#9譚子敬 (#50) | 12:28 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 2 | 0 |
#15麥家龍 | 23:04 | 2 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 2 |
#33吳宇峯 (#53) | 24:55 | 3 | 0-2 (0%) | 1-7 (14%) | 5 | 1 | 2 |
#46羅貫中 | 36:54 | 11 | 1-6 (17%) | 3-12 (25%) | 7 | 6 | 2 |
#84李翹宏 (#21) | 18:42 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 53 | 9-31 (29%) | 11-40 (28%) | 39 | 17 | 11 |
籃影
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Swish
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Red | 21:02 | 6 | 3-9 (33%) | 0-1 (0%) | 5 | 4 | 3 |
#2Ti | 18:58 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 10 | 1 | 1 |
#5Tony | 21:02 | 9 | 3-11 (27%) | 1-1 (100%) | 6 | 0 | 0 |
#8Wing | 21:02 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 14 | 4 | 3 |
#9JR (#16) | 18:58 | 14 | 4-4 (100%) | 2-7 (29%) | 3 | 3 | 0 |
#13Chu | 21:02 | 24 | 0-0 (0%) | 8-11 (73%) | 4 | 1 | 0 |
#17Alfred | 18:58 | 9 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 1 | 1 | 2 |
#22Cheong | 18:58 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 11 | 1 | 1 |
#30聲 | 23:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 0 | 5 | 0 |
#55JJ | 16:49 | 7 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 0 |
| - | 79 | 17-46 (37%) | 14-32 (44%) | 61 | 21 | 10 |
Swish
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-09-25 9:00 PM HKT(33 days ago)
籃影
Swish
53
PTS
79
39
REB
61
17
AST
21
5
STL
7
6
BLK
5
11
TO
10
6
PF
6
29%
2P%
37%
28%
3P%
44%
40%
FT%
43%
- Date & Time
- 2025-09-25 9:00 PM HKT(33 days ago)
Swish
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
籃影
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4胡承昌 | 36:20 | 13 | 0-5 (0%) | 4-12 (33%) | 4 | 5 | 0 |
#5陳 | 17:44 | 6 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#8李兆基 | 29:53 | 14 | 2-6 (33%) | 3-8 (38%) | 14 | 1 | 4 |
#9譚子敬 (#50) | 12:28 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 2 | 0 |
#15麥家龍 | 23:04 | 2 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 2 |
#33吳宇峯 (#53) | 24:55 | 3 | 0-2 (0%) | 1-7 (14%) | 5 | 1 | 2 |
#46羅貫中 | 36:54 | 11 | 1-6 (17%) | 3-12 (25%) | 7 | 6 | 2 |
#84李翹宏 (#21) | 18:42 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 53 | 9-31 (29%) | 11-40 (28%) | 39 | 17 | 11 |
Swish
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Red | 21:02 | 6 | 3-9 (33%) | 0-1 (0%) | 5 | 4 | 3 |
#2Ti | 18:58 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 10 | 1 | 1 |
#5Tony | 21:02 | 9 | 3-11 (27%) | 1-1 (100%) | 6 | 0 | 0 |
#8Wing | 21:02 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 14 | 4 | 3 |
#9JR (#16) | 18:58 | 14 | 4-4 (100%) | 2-7 (29%) | 3 | 3 | 0 |
#13Chu | 21:02 | 24 | 0-0 (0%) | 8-11 (73%) | 4 | 1 | 0 |
#17Alfred | 18:58 | 9 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 1 | 1 | 2 |
#22Cheong | 18:58 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 11 | 1 | 1 |
#30聲 | 23:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 0 | 5 | 0 |
#55JJ | 16:49 | 7 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 0 |
| - | 79 | 17-46 (37%) | 14-32 (44%) | 61 | 21 | 10 |
Are you the organiser? Manage this match here.
