呂青
HKJC
29
PTS
36
36
REB
39
4
AST
7
5
STL
7
1
BLK
1
12
TO
7
8
PF
8
34%
2P%
28%
10%
3P%
15%
33%
FT%
33%
呂青
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0鄭偉雄 | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-8 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#8周柏豪 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#9李鎮謙 | 40:00 | 2 | 1-8 (13%) | 0-1 (0%) | 5 | 0 | 3 |
#10郭春福 | 10:00 | 5 | 1-2 (50%) | 1-4 (25%) | 1 | 0 | 1 |
#13莫龍澤 | 7:11 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#18馮俊熹 | 22:49 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#29吳俊城 | 0:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#69陳楚輝 | 30:00 | 0 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 9 | 1 | 0 |
#77吳柏賢 (#28) | 10:00 | 5 | 1-5 (20%) | 1-6 (17%) | 4 | 0 | 3 |
#89鄭旭 | 40:00 | 17 | 8-8 (100%) | 0-0 (0%) | 12 | 3 | 2 |
| - | 29 | 11-32 (34%) | 2-21 (10%) | 36 | 4 | 12 |
呂青
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
HKJC
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0黃圖慶 | 14:04 | 8 | 4-12 (33%) | 0-2 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#1吳紀洋 | 32:06 | 2 | 1-2 (50%) | 0-4 (0%) | 5 | 5 | 2 |
#8曾偉立 (#000) | 40:00 | 6 | 3-7 (43%) | 0-4 (0%) | 7 | 0 | 0 |
#13陳港生 | 32:06 | 3 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 2 |
#19冼家麟 | 17:54 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#20張國偉 | 25:56 | 3 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 1 |
#27龎文洪 | 7:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#32歐俊傑 | 30:00 | 14 | 1-5 (20%) | 4-13 (31%) | 3 | 0 | 0 |
| - | 36 | 11-39 (28%) | 4-26 (15%) | 39 | 7 | 7 |
HKJC
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-09-22 9:00 PM HKT(44 days ago)
Q1•0:08
AWAY
Timeout
Away Team
呂青
HKJC
29
PTS
36
36
REB
39
4
AST
7
5
STL
7
1
BLK
1
12
TO
7
8
PF
8
34%
2P%
28%
10%
3P%
15%
33%
FT%
33%
Q1•0:08
AWAY
Timeout
Away Team
- Date & Time
- 2025-09-22 9:00 PM HKT(44 days ago)
HKJC
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
呂青
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0鄭偉雄 | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-8 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#8周柏豪 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#9李鎮謙 | 40:00 | 2 | 1-8 (13%) | 0-1 (0%) | 5 | 0 | 3 |
#10郭春福 | 10:00 | 5 | 1-2 (50%) | 1-4 (25%) | 1 | 0 | 1 |
#13莫龍澤 | 7:11 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#18馮俊熹 | 22:49 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#29吳俊城 | 0:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#69陳楚輝 | 30:00 | 0 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 9 | 1 | 0 |
#77吳柏賢 (#28) | 10:00 | 5 | 1-5 (20%) | 1-6 (17%) | 4 | 0 | 3 |
#89鄭旭 | 40:00 | 17 | 8-8 (100%) | 0-0 (0%) | 12 | 3 | 2 |
| - | 29 | 11-32 (34%) | 2-21 (10%) | 36 | 4 | 12 |
HKJC
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0黃圖慶 | 14:04 | 8 | 4-12 (33%) | 0-2 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#1吳紀洋 | 32:06 | 2 | 1-2 (50%) | 0-4 (0%) | 5 | 5 | 2 |
#8曾偉立 (#000) | 40:00 | 6 | 3-7 (43%) | 0-4 (0%) | 7 | 0 | 0 |
#13陳港生 | 32:06 | 3 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 2 |
#19冼家麟 | 17:54 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#20張國偉 | 25:56 | 3 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 1 |
#27龎文洪 | 7:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#32歐俊傑 | 30:00 | 14 | 1-5 (20%) | 4-13 (31%) | 3 | 0 | 0 |
| - | 36 | 11-39 (28%) | 4-26 (15%) | 39 | 7 | 7 |
Are you the organiser? Manage this match here.
