香港建造學院
豐盛機電
36
PTS
45
26
REB
42
4
AST
6
8
STL
4
3
BLK
5
8
TO
11
18
PF
9
26%
2P%
42%
22%
3P%
9%
50%
FT%
50%
香港建造學院
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5陳永曦 | 27:58 | 11 | 2-5 (40%) | 2-6 (33%) | 5 | 2 | 2 |
#13黃品軒 | 26:47 | 3 | 0-6 (0%) | 1-4 (25%) | 6 | 0 | 1 |
#17林健峰 | 15:10 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#18胡偉杰 | 28:17 | 2 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#36李景耀 | 25:12 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#54陳鈞銘 | 40:00 | 20 | 4-7 (57%) | 3-7 (43%) | 5 | 2 | 2 |
#57陳嘉軒 | 20:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#82梁啟男 | 16:36 | 0 | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 36 | 7-27 (26%) | 6-27 (22%) | 26 | 4 | 8 |
香港建造學院
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
豐盛機電
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-09 9:00 PM HKT(30 days ago)
- Location
- 大角咀體育館
Q1•8:25
HOME
Timeout
Home Team
香港建造學院
豐盛機電
36
PTS
45
26
REB
42
4
AST
6
8
STL
4
3
BLK
5
8
TO
11
18
PF
9
26%
2P%
42%
22%
3P%
9%
50%
FT%
50%
Q1•8:25
HOME
Timeout
Home Team
- Date & Time
- 2025-10-09 9:00 PM HKT(30 days ago)
- Location
- 大角咀體育館
豐盛機電
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
香港建造學院
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5陳永曦 | 27:58 | 11 | 2-5 (40%) | 2-6 (33%) | 5 | 2 | 2 |
#13黃品軒 | 26:47 | 3 | 0-6 (0%) | 1-4 (25%) | 6 | 0 | 1 |
#17林健峰 | 15:10 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#18胡偉杰 | 28:17 | 2 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#36李景耀 | 25:12 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#54陳鈞銘 | 40:00 | 20 | 4-7 (57%) | 3-7 (43%) | 5 | 2 | 2 |
#57陳嘉軒 | 20:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#82梁啟男 | 16:36 | 0 | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 36 | 7-27 (26%) | 6-27 (22%) | 26 | 4 | 8 |
Are you the organiser? Manage this match here.
