Match Ended
一杯三
Aura Framer
42
PTS
35
30
REB
23
6
AST
5
6
STL
10
0
BLK
2
16
TO
8
12
PF
12
41%
2P%
39%
29%
3P%
7%
20%
FT%
67%
一杯三
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Aura Framer
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Kelvin | 0:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 |
#2Jeremy | 26:31 | 4 | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 2 |
#5YIN | 20:49 | 4 | 2-3 (67%) | 0-3 (0%) | 4 | 0 | 0 |
#6JON | 3:29 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#10J | 0:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#15何禮謙 | 26:25 | 8 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
#17WEI | 25:08 | 0 | 0-2 (0%) | 0-3 (0%) | 2 | 1 | 0 |
#22Poon | 23:28 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
#23HIM | 26:36 | 7 | 3-4 (75%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#30IAN | 20:35 | 5 | 1-4 (25%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 0 |
#33A.K. | 25:42 | 7 | 1-6 (17%) | 0-3 (0%) | 10 | 0 | 2 |
| - | 35 | 12-31 (39%) | 1-14 (7%) | 23 | 5 | 8 |
Aura Framer
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-09-26 9:00 PM HKT(45 days ago)
- Location
- 牛池灣體育館
3:21•AWAY
Away Team
Timeout
一杯三
Aura Framer
42
PTS
35
30
REB
23
6
AST
5
6
STL
10
0
BLK
2
16
TO
8
12
PF
12
41%
2P%
39%
29%
3P%
7%
20%
FT%
67%
3:21•AWAY
Away Team
Timeout
- Date & Time
- 2025-09-26 9:00 PM HKT(45 days ago)
- Location
- 牛池灣體育館
Aura Framer
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Aura Framer
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Kelvin | 0:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 |
#2Jeremy | 26:31 | 4 | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 2 |
#5YIN | 20:49 | 4 | 2-3 (67%) | 0-3 (0%) | 4 | 0 | 0 |
#6JON | 3:29 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#10J | 0:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#15何禮謙 | 26:25 | 8 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
#17WEI | 25:08 | 0 | 0-2 (0%) | 0-3 (0%) | 2 | 1 | 0 |
#22Poon | 23:28 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
#23HIM | 26:36 | 7 | 3-4 (75%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#30IAN | 20:35 | 5 | 1-4 (25%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 0 |
#33A.K. | 25:42 | 7 | 1-6 (17%) | 0-3 (0%) | 10 | 0 | 2 |
| - | 35 | 12-31 (39%) | 1-14 (7%) | 23 | 5 | 8 |
Are you the organiser? Manage this match here.
