DSA DB
PCPS U12
37
PTS
28
21
REB
12
1
AST
0
4
STL
3
1
BLK
1
4
TO
5
13
PF
8
53%
2P%
38%
0%
3P%
0%
30%
FT%
83%
DSA DB
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3Yuchen Liao | 29:14 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
#10Ronald Nadtochii | 40:00 | 27 | 13-20 (65%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
#1212 | 8:07 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#1818 | 22:31 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#21Daniel Yang | 35:21 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#28Elijah Cheng | 32:14 | 2 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 0 |
#390 | 9:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#570 | 20:46 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
| - | 37 | 17-32 (53%) | 0-1 (0%) | 21 | 1 | 4 |
DSA DB
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
PCPS U12
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3黃允顥 | 27:52 | 7 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#4胡狄桓 | 12:26 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#5施承佑 | 14:03 | 6 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#10呂美宏 | 26:44 | 6 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
#22曾維鎬 | 10:33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#23梁丞晉 | 35:05 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#27吳韋廷 | 5:29 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#29陳思綠 | 4:49 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#31顏卓楓 | 24:46 | 2 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#66容珞曦 | 3:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#98黎日楠 | 28:07 | 5 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 28 | 9-24 (38%) | 0-1 (0%) | 12 | 0 | 5 |
PCPS U12
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-11-02 10:45 AM HKT(16 days ago)
- Location
- CAIS
DSA DB
PCPS U12
37
PTS
28
21
REB
12
1
AST
0
4
STL
3
1
BLK
1
4
TO
5
13
PF
8
53%
2P%
38%
0%
3P%
0%
30%
FT%
83%
- Date & Time
- 2025-11-02 10:45 AM HKT(16 days ago)
- Location
- CAIS
PCPS U12
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
DSA DB
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3Yuchen Liao | 29:14 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
#10Ronald Nadtochii | 40:00 | 27 | 13-20 (65%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
#1212 | 8:07 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#1818 | 22:31 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#21Daniel Yang | 35:21 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#28Elijah Cheng | 32:14 | 2 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 0 |
#390 | 9:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#570 | 20:46 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
| - | 37 | 17-32 (53%) | 0-1 (0%) | 21 | 1 | 4 |
PCPS U12
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3黃允顥 | 27:52 | 7 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#4胡狄桓 | 12:26 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#5施承佑 | 14:03 | 6 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#10呂美宏 | 26:44 | 6 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
#22曾維鎬 | 10:33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#23梁丞晉 | 35:05 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#27吳韋廷 | 5:29 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#29陳思綠 | 4:49 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#31顏卓楓 | 24:46 | 2 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#66容珞曦 | 3:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#98黎日楠 | 28:07 | 5 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 28 | 9-24 (38%) | 0-1 (0%) | 12 | 0 | 5 |
Are you the organiser? Manage this match here.
