DSA DB
Top 1
36
PTS
49
19
REB
17
3
AST
5
3
STL
8
1
BLK
0
14
TO
4
11
PF
11
52%
2P%
54%
14%
3P%
0%
30%
FT%
56%
DSA DB
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#3Yuchen Liao | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#10Ronald Nadtochii | 40:00 | 15 | 7-13 (54%) | 0-2 (0%) | 7 | 0 | 4 |
#1212 | 40:00 | 2 | 1-5 (20%) | 0-3 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#1414 | 39:12 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 3 |
#1818 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#20Dening Ouyang | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#21Daniel Yang | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2222 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#28Elijah Cheng | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#3232 | 40:00 | 9 | 3-5 (60%) | 1-1 (100%) | 5 | 1 | 3 |
#34Misha Xu | 40:00 | 8 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#390 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#4040 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#570 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#6363 | 17:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#122Blue shirt | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 36 | 15-29 (52%) | 1-7 (14%) | 19 | 3 | 14 |
DSA DB
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Top 1
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2YEUNG, YAN SHING MASON | 40:00 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#5YEUNG, YAN MING OSCAR | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 2 | 0 |
#8WONG, KIN LOK | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#9HUI, MAN LIK | 40:00 | 12 | 6-9 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
#12LAW, SZE YUEN DUNCAN | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#18CHENG, CHING LOK | 40:00 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#21YEUNG, HAI CHIT | 40:00 | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#23SINGH, HRMIHANATA GRIFFN | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#34CHENG,YUK TIK JAYDEN | 40:00 | 8 | 3-7 (43%) | 0-2 (0%) | 0 | 2 | 2 |
#43LAI, PAK HEI EDGAR | 40:00 | 14 | 6-6 (100%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 0 |
#77HO, YI HIN CURTIS | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 49 | 22-41 (54%) | 0-4 (0%) | 17 | 5 | 4 |
Top 1
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-11-09 12:15 PM HKT(4 days ago)
- Location
- CAIS
2:37•AWAY
Away Team
Timeout
DSA DB
Top 1
36
PTS
49
19
REB
17
3
AST
5
3
STL
8
1
BLK
0
14
TO
4
11
PF
11
52%
2P%
54%
14%
3P%
0%
30%
FT%
56%
2:37•AWAY
Away Team
Timeout
- Date & Time
- 2025-11-09 12:15 PM HKT(4 days ago)
- Location
- CAIS
Top 1
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
DSA DB
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#3Yuchen Liao | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#10Ronald Nadtochii | 40:00 | 15 | 7-13 (54%) | 0-2 (0%) | 7 | 0 | 4 |
#1212 | 40:00 | 2 | 1-5 (20%) | 0-3 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#1414 | 39:12 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 3 |
#1818 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#20Dening Ouyang | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#21Daniel Yang | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2222 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#28Elijah Cheng | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#3232 | 40:00 | 9 | 3-5 (60%) | 1-1 (100%) | 5 | 1 | 3 |
#34Misha Xu | 40:00 | 8 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#390 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#4040 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#570 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#6363 | 17:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#122Blue shirt | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 36 | 15-29 (52%) | 1-7 (14%) | 19 | 3 | 14 |
Top 1
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2YEUNG, YAN SHING MASON | 40:00 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#5YEUNG, YAN MING OSCAR | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 2 | 0 |
#8WONG, KIN LOK | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#9HUI, MAN LIK | 40:00 | 12 | 6-9 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
#12LAW, SZE YUEN DUNCAN | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#18CHENG, CHING LOK | 40:00 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#21YEUNG, HAI CHIT | 40:00 | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#23SINGH, HRMIHANATA GRIFFN | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#34CHENG,YUK TIK JAYDEN | 40:00 | 8 | 3-7 (43%) | 0-2 (0%) | 0 | 2 | 2 |
#43LAI, PAK HEI EDGAR | 40:00 | 14 | 6-6 (100%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 0 |
#77HO, YI HIN CURTIS | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 49 | 22-41 (54%) | 0-4 (0%) | 17 | 5 | 4 |
Are you the organiser? Manage this match here.
