Live
Hoopstars U14
Kidults U14
56
PTS
39
12
REB
8
11
AST
6
7
STL
1
1
BLK
0
3
TO
5
6
PF
7
65%
2P%
63%
33%
3P%
0%
67%
FT%
20%
Hoopstars U14
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | - | 6 | 1-4 (25%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 0 |
#55 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1111 | - | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#1313 | - | 3 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0 | 0 | 0 |
#2020 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#2222 | - | 8 | 4-4 (100%) | 0-3 (0%) | 1 | 2 | 0 |
#2424 | - | 7 | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 0 |
#2727 | - | 24 | 9-12 (75%) | 1-2 (50%) | 5 | 4 | 3 |
#3030 | - | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#3939 | - | 6 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 1 | 3 | 0 |
| - | 56 | 17-26 (65%) | 6-18 (33%) | 12 | 11 | 3 |
Hoopstars U14
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Kidults U14
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7Lucas Chen | - | 10 | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 |
#10Tsz Hin Jayden Wong | - | 8 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#11Cheuk Wa Scott Poon | - | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#18Clay Tuen | - | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#19Yau Fung Catus Wong | - | 3 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 1 | 2 | 1 |
#20Tsz Kiu Luffy Chan | - | 8 | 4-5 (80%) | 0-1 (0%) | 3 | 2 | 2 |
#22. | - | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 39 | 19-30 (63%) | 0-4 (0%) | 8 | 6 | 5 |
Kidults U14
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-11-02 10:45 AM HKT(11 days ago)
- Location
- CAIS
Hoopstars U14
Kidults U14
56
PTS
39
12
REB
8
11
AST
6
7
STL
1
1
BLK
0
3
TO
5
6
PF
7
65%
2P%
63%
33%
3P%
0%
67%
FT%
20%
- Date & Time
- 2025-11-02 10:45 AM HKT(11 days ago)
- Location
- CAIS
Kidults U14
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Hoopstars U14
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | - | 6 | 1-4 (25%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 0 |
#55 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#1111 | - | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#1313 | - | 3 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0 | 0 | 0 |
#2020 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#2222 | - | 8 | 4-4 (100%) | 0-3 (0%) | 1 | 2 | 0 |
#2424 | - | 7 | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 0 |
#2727 | - | 24 | 9-12 (75%) | 1-2 (50%) | 5 | 4 | 3 |
#3030 | - | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#3939 | - | 6 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 1 | 3 | 0 |
| - | 56 | 17-26 (65%) | 6-18 (33%) | 12 | 11 | 3 |
Kidults U14
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7Lucas Chen | - | 10 | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 |
#10Tsz Hin Jayden Wong | - | 8 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#11Cheuk Wa Scott Poon | - | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#18Clay Tuen | - | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#19Yau Fung Catus Wong | - | 3 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 1 | 2 | 1 |
#20Tsz Kiu Luffy Chan | - | 8 | 4-5 (80%) | 0-1 (0%) | 3 | 2 | 2 |
#22. | - | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 39 | 19-30 (63%) | 0-4 (0%) | 8 | 6 | 5 |
Are you the organiser? Manage this match here.
