U10 KINGS (S3)
vsU10 KNIGHTS (S3)
15
PTS
26
24
REB
46
5
AST
5
15
STL
13
0
BLK
3
21
TO
26
9
PF
8
18%
2P%
23%
0%
3P%
0%
25%
FT%
20%

Box score
U10 KINGS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Theo Ng Shun Hei | 29:50 | 4 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 3 |
5 Mattias Chow Yu On | 32:15 | 3 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 8 | 2 | 6 |
7 Jacob Lee Hui To | 21:05 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
10 Quintus Chow Chun Ho | 12:05 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
21 Joson Tang | 25:36 | 0 | 0-6 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 3 |
22 Hanson Leung Ho Shan | 4:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
23 Shawn Leung | 4:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
30 Frankie Yeung Cheuk Sum | 29:57 | 8 | 4-15 (27%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 4 |
| - | 15 | 7-38 (18%) | 0-0 (0%) | 24 | 5 | 21 |

Heatmap
U10 KINGS (S3)
















Accuracy scale
Less
More

Box score
U10 KNIGHTS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jade Lo | 26:57 | 6 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 7 |
4 Adrian Zheng | 11:51 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 3 |
7 James Hui | 9:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
11 Lau Chi Shing | 9:40 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
12 Charlotte Li | 27:09 | 10 | 4-16 (25%) | 0-0 (0%) | 12 | 2 | 4 |
13 Bernard Tse | 32:21 | 6 | 3-14 (21%) | 0-0 (0%) | 20 | 2 | 6 |
23 Benjamin Su | 8:36 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
24 Eden Kwok Ho Chit | 2:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
58 Joshua Lau | 18:53 | 2 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 4 |
82 Alton Yuen | 12:34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 26 | 12-52 (23%) | 0-0 (0%) | 46 | 5 | 26 |

Heatmap
U10 KNIGHTS (S3)
















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
U10 KINGS (S3)
vsU10 KNIGHTS (S3)
15
PTS
26
24
REB
46
5
AST
5
15
STL
13
0
BLK
3
21
TO
26
9
PF
8
18%
2P%
23%
0%
3P%
0%
25%
FT%
20%
3
30
4
7
13
5
58
1
3
58

1:42U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
5
5
1
12
58
3
13

5:29U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
82
7
21
4
1
1
1
10
5
1
23
30
10
5
3
82
23
58
3

10:00U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
- Date & time
- 2025-11-01 9:00 AM HKT(343 days ago)
- Location
- Tsuen King Circuit Sports Centre

Heatmap
U10 KNIGHTS (S3)
















Accuracy scale
Less
More

Box score
U10 KINGS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Theo Ng Shun Hei | 29:50 | 4 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 3 |
5 Mattias Chow Yu On | 32:15 | 3 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 8 | 2 | 6 |
7 Jacob Lee Hui To | 21:05 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
10 Quintus Chow Chun Ho | 12:05 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
21 Joson Tang | 25:36 | 0 | 0-6 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 3 |
22 Hanson Leung Ho Shan | 4:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
23 Shawn Leung | 4:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
30 Frankie Yeung Cheuk Sum | 29:57 | 8 | 4-15 (27%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 4 |
| - | 15 | 7-38 (18%) | 0-0 (0%) | 24 | 5 | 21 |

Box score
U10 KNIGHTS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jade Lo | 26:57 | 6 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 7 |
4 Adrian Zheng | 11:51 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 3 |
7 James Hui | 9:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
11 Lau Chi Shing | 9:40 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
12 Charlotte Li | 27:09 | 10 | 4-16 (25%) | 0-0 (0%) | 12 | 2 | 4 |
13 Bernard Tse | 32:21 | 6 | 3-14 (21%) | 0-0 (0%) | 20 | 2 | 6 |
23 Benjamin Su | 8:36 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
24 Eden Kwok Ho Chit | 2:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
58 Joshua Lau | 18:53 | 2 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 4 |
82 Alton Yuen | 12:34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 26 | 12-52 (23%) | 0-0 (0%) | 46 | 5 | 26 |
- Date & time
- 2025-11-01 9:00 AM HKT(343 days ago)
- Location
- Tsuen King Circuit Sports Centre
3
30
4
7
13
5
58
1
3
58

1:42U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
5
5
1
12
58
3
13

5:29U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
82
7
21
4
1
1
1
10
5
1
23
30
10
5
3
82
23
58
3

10:00U10 KNIGHTS (S3)
Team foul.
