MY (Men)
CN (Men)
38
PTS
29
27
REB
24
9
AST
3
7
STL
9
3
BLK
2
17
TO
17
16
PF
12
51%
2P%
33%
0%
3P%
25%
25%
FT%
38%
MY (Men)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0KAYJAE | 32:51 | 6 | 3-4 (75%) | 0-6 (0%) | 3 | 3 | 3 |
#6MIKHAEL | 33:53 | 15 | 7-10 (70%) | 0-1 (0%) | 4 | 1 | 8 |
#7BING | 28:55 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 1 |
#8CK | 2:10 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#9RIANZARES | 8:34 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#19SK | 15:38 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#21NOEL | 31:56 | 8 | 4-6 (67%) | 0-1 (0%) | 4 | 3 | 2 |
#23CHEF | 28:19 | 5 | 2-5 (40%) | 0-4 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#92YUECHEUN | 17:27 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 1 |
| - | 38 | 18-35 (51%) | 0-12 (0%) | 27 | 9 | 17 |
MY
MY (Men)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
CN (Men)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Raymond | 22:15 | 3 | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 2 | 0 | 1 |
#3Jason | 27:18 | 5 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 |
#8Harvey | 26:09 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 |
#9Allen | 34:14 | 7 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 4 |
#11Jeremy | 5:06 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#17Kevin | 8:45 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#19Wilson | 16:14 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#24Steven | 10:21 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#30Lory | 38:03 | 8 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 2 |
#32Eric | 11:35 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 29 | 10-30 (33%) | 1-4 (25%) | 24 | 3 | 17 |
CN
CN (Men)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-31 4:00 PM HKT(34 days ago)
- Location
- Kellett School Basketball Court
4:16•AWAY
Away Team
Timeout
8:12•AWAY
Away Team
Timeout
MY (Men)
CN (Men)
38
PTS
29
27
REB
24
9
AST
3
7
STL
9
3
BLK
2
17
TO
17
16
PF
12
51%
2P%
33%
0%
3P%
25%
25%
FT%
38%
4:16•AWAY
Away Team
Timeout
8:12•AWAY
Away Team
Timeout
- Date & Time
- 2025-10-31 4:00 PM HKT(34 days ago)
- Location
- Kellett School Basketball Court
CN
CN (Men)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
MY (Men)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0KAYJAE | 32:51 | 6 | 3-4 (75%) | 0-6 (0%) | 3 | 3 | 3 |
#6MIKHAEL | 33:53 | 15 | 7-10 (70%) | 0-1 (0%) | 4 | 1 | 8 |
#7BING | 28:55 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 1 |
#8CK | 2:10 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#9RIANZARES | 8:34 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#19SK | 15:38 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#21NOEL | 31:56 | 8 | 4-6 (67%) | 0-1 (0%) | 4 | 3 | 2 |
#23CHEF | 28:19 | 5 | 2-5 (40%) | 0-4 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#92YUECHEUN | 17:27 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 1 |
| - | 38 | 18-35 (51%) | 0-12 (0%) | 27 | 9 | 17 |
CN (Men)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Raymond | 22:15 | 3 | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 2 | 0 | 1 |
#3Jason | 27:18 | 5 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 |
#8Harvey | 26:09 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 |
#9Allen | 34:14 | 7 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 4 |
#11Jeremy | 5:06 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#17Kevin | 8:45 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#19Wilson | 16:14 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#24Steven | 10:21 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#30Lory | 38:03 | 8 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 2 |
#32Eric | 11:35 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 29 | 10-30 (33%) | 1-4 (25%) | 24 | 3 | 17 |
Are you the organiser? Manage this match here.
